广州地铁8.97亿元竞得棠溪站综合交通枢纽一体化工程东地块
2022-11-11 09:33:00
【资料图】
智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、朗生医药(00503)、宝业集团(02355)、金利来集团(00533)、阅文集团(00772)、摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、泡泡玛特(09992)、胜狮货柜(00716)、民银资本(01141)、和谐汽车(03836)、中国外运(00598)、酷派集团(02369)、上海石油化工股份(00338)、天鸽互动(01980)、太古股份公司A(00019)、惠理集团(00806)、信利国际(00732)、太古股份公司B(00087)、创新奇智(02121)、天福(06868)、康健国际医疗(03886)、长城汽车(02333)、天伦燃气(01600)、中国石油化工股份(00386)、清科创业(01945)、长实集团(01113)、数码通电讯(00315)、易大宗(01733)、友邦保险(01299)、中远海运国际(00517)、协合新能源(00182)、创胜集团-B(06628)、汇量科技(01860)、ESR(01821)、海尔智家(06690)、东软教育(09616)、移卡(09923)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)于2022年11月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量335.20 万,回购金额2.25 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 335.20 万 | 2.25 亿 | 2.14 亿 | 1.778% |
中国石油化工股份(00386) | 1698.20 万 | 5645.50 万 | 3.13 亿 | 0.260% |
长城汽车(02333) | 100.00 万 | 2988.92 万 | 3120.62 万 | 0.509% |
创新奇智(02121) | 95.36 万 | 2138.62 万 | 1149.54 万 | 2.060% |
太古股份公司A(00019) | 32.35 万 | 1802.34 万 | 3477.75 万 | 3.842% |
海尔智家(06690) | 65.00 万 | 1413.71 万 | 932.66 万 | 0.325% |
宝业集团(02355) | 345.00 万 | 1379.61 万 | 1889.00 万 | 3.500% |
康基医疗(09997) | 143.55 万 | 928.47 万 | 1285.55 万 | 1.032% |
长实集团(01113) | 20.00 万 | 893.50 万 | 4637.25 万 | 1.273% |
泡泡玛特(09992) | 55.00 万 | 673.94 万 | 2582.24 万 | 1.844% |
阅文集团(00772) | 30.00 万 | 660.20 万 | 968.12 万 | 0.950% |
信利国际(00732) | 500.00 万 | 556.50 万 | 7718.40 万 | 2.347% |
ESR(01821) | 35.00 万 | 510.72 万 | 5113.56 万 | 1.143% |
康健国际医疗(03886) | 1340.00 万 | 444.52 万 | 6.63 亿 | 8.820% |
太古股份公司B(00087) | 41.75 万 | 357.91 万 | 3381.25 万 | 1.134% |
协合新能源(00182) | 532.00 万 | 338.63 万 | 1.13 亿 | 1.259% |
易大宗(01733) | 262.60 万 | 317.48 万 | 1.06 亿 | 3.702% |
中国外运(00598) | 106.30 万 | 228.59 万 | 5586.40 万 | 2.600% |
康圣环球(09960) | 71.85 万 | 132.02 万 | 631.40 万 | 0.635% |
东亚银行(00023) | 14.66 万 | 118.17 万 | 791.58 万 | 0.294% |
移卡(09923) | 5.16 万 | 105.92 万 | 409.84 万 | 0.907% |
胜狮货柜(00716) | 103.80 万 | 67.27 万 | 1888.60 万 | 0.781% |
上海石油化工股份(00338) | 54.40 万 | 61.06 万 | 1555.00 万 | 0.440% |
中远海运国际(00517) | 20.00 万 | 44.98 万 | 4414.80 万 | 2.880% |
朗生医药(00503) | 28.30 万 | 42.15 万 | 1119.60 万 | 2.620% |
天鸽互动(01980) | 64.70 万 | 42.06 万 | 317.20 万 | 0.250% |
金利来集团(00533) | 29.00 万 | 33.36 万 | 307.70 万 | 0.313% |
数码通电讯(00315) | 6.10 万 | 23.57 万 | 6.10 万 | 0.006% |
天伦燃气(01600) | 7.20 万 | 21.58 万 | 2486.85 万 | 2.462% |
创胜集团-B(06628) | 5.65 万 | 21.13 万 | 111.15 万 | 0.249% |
民银资本(01141) | 14.30 万 | 16.85 万 | 1757.30 万 | 1.536% |
酷派集团(02369) | 193.20 万 | 13.36 万 | 3586.00 万 | 0.260% |
汇量科技(01860) | 2.20 万 | 9.30 万 | 1125.00 万 | 0.681% |
现代牙科(03600) | 5.00 万 | 9.13 万 | 185.00 万 | 0.193% |
清科创业(01945) | 2.32 万 | 6.87 万 | 219.96 万 | 0.706% |
东软教育(09616) | 1.92 万 | 6.75 万 | 2343.36 万 | 3.499% |
惠理集团(00806) | 2.90 万 | 5.71 万 | 1605.40 万 | 0.877% |
天福(06868) | 3000.00 | 1.50 万 | 158.20 万 | 0.145% |
和谐汽车(03836) | 500.00 | 515.00 | 1169.00 万 | 0.756% |
摩比发展(00947) | 2000.00 | 348.00 | 259.50 万 | 0.318% |
标签: 回购统计