云南省林草局举办2022年全省自然保护地综合管理培训
2022-11-01 07:29:17
【资料图】
智通财经APP数据显示,10月27日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入14.96 亿、12.91 亿、8.42 亿
恒生中国企业(02828)、中国海洋石油(00883)、华润置地(01109)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-16.69 亿、-1.31 亿、-1.25 亿
在净流入比方面,长江生命科技(00775)、郑州银行(06196)、四川成渝高速公路(00107)以250.88%、182.29%、114.29%位列市场前三。
在净流出比方面,雅迪控股(01585)、山东新华制药股份(00719)、恒隆地产(00101)以-101.07%、-80.55%、-61.04%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.96 亿 | 16.10% | 213.200(+0.76%) |
美团-W(03690) | 12.91 亿 | 23.28% | 131.800(+1.62%) |
药明生物(02269) | 8.42 亿 | 34.06% | 39.750(-0.62%) |
香港交易所(00388) | 2.68 亿 | 10.05% | 225.800(-3.34%) |
金蝶国际(00268) | 2.03 亿 | 37.66% | 12.060(+0.67%) |
李宁(02331) | 1.97 亿 | 13.24% | 45.700(-1.51%) |
比亚迪股份(01211) | 1.38 亿 | 7.40% | 183.800(-1.76%) |
金山软件(03888) | 1.26 亿 | 48.70% | 23.700(+1.50%) |
康方生物-B(09926) | 1.23 亿 | 44.17% | 31.800(-0.31%) |
石药集团(01093) | 9783.01 万 | 27.44% | 8.370(-3.68%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -16.69 亿 | -37.47% | 53.280(+0.95%) |
中国海洋石油(00883) | -1.31 亿 | -29.82% | 9.800(+0.72%) |
华润置地(01109) | -1.25 亿 | -40.66% | 26.850(-0.92%) |
中国移动(00941) | -1.14 亿 | -13.28% | 48.800(+0.51%) |
盈富基金(02800) | -1.06 亿 | -1.29% | 16.070(+0.63%) |
康希诺生物(06185) | -7373.67 万 | -18.65% | 68.600(+7.02%) |
恒隆地产(00101) | -7140.95 万 | -61.04% | 10.760(+1.51%) |
绿城中国(03900) | -6526.84 万 | -30.92% | 9.650(-5.58%) |
联想集团(00992) | -6027.75 万 | -17.01% | 6.160(+3.53%) |
中银香港(02388) | -5789.19 万 | -15.77% | 24.150(-2.62%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
长江生命科技(00775) | 250.88% | 375.08 万 | 0.630(+1.61%) |
郑州银行(06196) | 182.29% | 83.55 万 | 1.130(0.00%) |
四川成渝高速公路(00107) | 114.29% | 13.70 万 | 1.710(0.00%) |
北京北辰实业股份(00588) | 93.22% | 8.57 万 | 0.770(0.00%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 67.66% | 517.73 万 | 2.380(+1.28%) |
国泰君安(02611) | 65.91% | 299.41 万 | 8.150(+0.25%) |
辽港股份(02880) | 59.63% | 23.73 万 | 0.610(-1.61%) |
康龙化成(03759) | 57.45% | 6550.97 万 | 29.700(+4.39%) |
盛业(06069) | 56.27% | 412.49 万 | 5.440(-1.98%) |
中集车辆(01839) | 54.55% | 21.15 万 | 5.020(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
雅迪控股(01585) | -101.07% | -5427.39 万 | 12.680(-1.40%) |
山东新华制药股份(00719) | -80.55% | -306.19 万 | 4.010(+0.75%) |
恒隆地产(00101) | -61.04% | -7140.95 万 | 10.760(+1.51%) |
国美零售(00493) | -53.15% | -3329.82 万 | 0.133(+4.72%) |
融信中国(03301) | -51.87% | -25.12 万 | 0.470(-1.05%) |
宝龙商业(09909) | -44.69% | -50.35 万 | 2.690(-3.24%) |
敏华控股(01999) | -44.06% | -1594.21 万 | 4.860(+3.62%) |
华润置地(01109) | -40.66% | -1.25 亿 | 26.850(-0.92%) |
东岳集团(00189) | -38.02% | -2372.76 万 | 7.500(+1.35%) |
恒生中国企业(02828) | -37.47% | -16.69 亿 | 53.280(+0.95%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向