灌云农商银行积极开展“城乡结对、文明共建”活动
2022-10-31 08:21:22
【资料图】
智通财经APP数据显示,小鹏汽车-W(09868)、携程集团-S(09961)、平安好医生(01833)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为61.45%、57.88%、56.01%。美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为16.91 亿元、8.51 亿元、7.88 亿元。鹰君(00041)、北京能源国际(00686)、远东宏信(03360)的偏离值位居前三,分别为34.01%、33.08%、30.98%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | 4.70 亿元 | 61.45% | 26.06% |
携程集团-S(09961) | 1.45 亿元 | 57.88% | 21.48% |
平安好医生(01833) | 6380.07 万元 | 56.01% | 17.87% |
远东宏信(03360) | 5600.09 万元 | 50.40% | 30.98% |
北京能源国际(00686) | 8.46 万元 | 49.99% | 33.08% |
晶苑国际(02232) | 34.43 万元 | 47.45% | 23.36% |
九龙仓集团(00004) | 746.75 万元 | 47.01% | 30.33% |
中远海控(01919) | 1.99 亿元 | 45.70% | 13.52% |
特步国际(01368) | 4135.47 万元 | 45.66% | 12.98% |
金沙中国有限公司(01928) | 2.84 亿元 | 45.61% | 10.53% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 16.91 亿元 | 29.91% | 3.15% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.51 亿元 | 19.72% | 1.02% |
比亚迪股份(01211) | 7.88 亿元 | 26.22% | 3.71% |
中国平安(02318) | 6.08 亿元 | 42.84% | 11.63% |
京东集团-SW(09618) | 5.78 亿元 | 29.87% | 0.97% |
腾讯控股(00700) | 5.07 亿元 | 6.11% | -6.48% |
小鹏汽车-W(09868) | 4.70 亿元 | 61.45% | 26.06% |
快手-W(01024) | 4.05 亿元 | 23.61% | 5.10% |
药明生物(02269) | 3.76 亿元 | 10.53% | -4.87% |
友邦保险(01299) | 3.73 亿元 | 17.08% | -3.24% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
鹰君(00041) | 30.93 万元 | 42.01% | 34.01% |
北京能源国际(00686) | 8.46 万元 | 49.99% | 33.08% |
远东宏信(03360) | 5600.09 万元 | 50.40% | 30.98% |
九龙仓集团(00004) | 746.75 万元 | 47.01% | 30.33% |
正商实业(00185) | 11.09 万元 | 45.06% | 26.46% |
中集安瑞科(03899) | 1110.43 万元 | 44.68% | 26.16% |
小鹏汽车-W(09868) | 4.70 亿元 | 61.45% | 26.06% |
华新水泥(06655) | 223.48 万元 | 34.93% | 24.09% |
晶苑国际(02232) | 34.43 万元 | 47.45% | 23.36% |
中国联塑(02128) | 741.37 万元 | 38.64% | 21.75% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计