欧派家居、尚品宅配、玛格家居开展场景化消费新动作
2022-10-21 16:36:36
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 健世科技-B(09877) | 33.150 | 35.500 | 16.39% |
| 润歌互动(02422) | 1.990 | 2.290 | 15.66% |
| RIMBACO(01953) | 0.730 | 0.750 | 13.64% |
| 飞天云动(06610) | 2.340 | 2.630 | 9.58% |
| 双财庄(02321) | 1.690 | 1.940 | 8.38% |
| 华联国际(00969) | 0.210 | 0.212 | 4.95% |
| 中国春来(01969) | 4.070 | 4.070 | 2.78% |
| 华晨中国(01114) | 3.720 | 3.780 | 1.07% |
| 济丰包装(01820) | 6.160 | 6.160 | 0.49% |
| 亨鑫科技(01085) | 5.880 | 5.980 | 0.17% |
| FI南方黄金(07374) | 8.235 | 8.300 | 0.12% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 柠萌影视(09857) | 21.950 | 11.820 | -40.90% |
| 欧科云链(01499) | 0.147 | 0.101 | -28.37% |
| 鳄鱼恤(00122) | 0.220 | 0.210 | -22.22% |
| 佳民集团(08519) | 0.017 | 0.015 | -21.05% |
| TRUE PARTNER(08657) | 0.560 | 0.560 | -15.15% |
| 时代环球集团(02310) | 0.071 | 0.055 | -14.06% |
| 大成糖业(03889) | 0.060 | 0.056 | -13.85% |
| 集一控股(01495) | 0.048 | 0.046 | -11.54% |
| 方圆生活服务(09978) | 0.141 | 0.127 | -11.19% |
| 惠记集团(00610) | 1.930 | 1.690 | -11.05% |
| 爱高集团(00328) | 0.039 | 0.035 | -10.26% |
| 日光控股(08451) | 0.053 | 0.046 | -9.80% |
| 顺兴集团控股(01637) | 0.290 | 0.290 | -9.38% |
| 积木集团(08187) | 0.020 | 0.020 | -9.09% |
| 瑞风新能源(00527) | 0.125 | 0.106 | -8.62% |
| 和铂医药-B(02142) | 1.150 | 1.120 | -8.20% |
| 快手-W(01024) | 40.000 | 39.850 | -7.65% |
| 透云生物(01332) | 0.550 | 0.465 | -7.00% |
| 南方锰业(01091) | 0.550 | 0.550 | -6.78% |
| PP中地美债-U(09001) | 10.650 | 10.650 | -6.58% |
| 陆庆娱乐(08052) | 0.015 | 0.015 | -6.25% |
| 巨星医疗控股(02393) | 0.485 | 0.450 | -6.25% |
| 赤子城科技(09911) | 1.260 | 1.200 | -6.25% |
| ESR(01821) | 16.460 | 15.840 | -5.94% |
| 太平洋网络(00543) | 0.810 | 0.800 | -5.88% |
| 美联集团(01200) | 0.530 | 0.510 | -5.56% |
| 百威亚太(01876) | 17.080 | 16.960 | -5.46% |
| 宝宝树集团(01761) | 0.222 | 0.191 | -5.45% |
| 领展房产基金(00823) | 48.600 | 48.000 | -5.33% |
| 和谐汽车(03836) | 1.170 | 1.070 | -5.31% |
| 三星高息房托-U(09187) | 1.928 | 1.928 | -5.30% |
| 海鑫集团(01850) | 0.081 | 0.074 | -5.13% |
| 蓝港互动(08267) | 0.165 | 0.151 | -5.03% |
| 正商实业(00185) | 1.410 | 1.330 | -5.00% |
| 弘阳地产(01996) | 0.520 | 0.495 | -4.81% |
| PP中地美债(03001) | 84.500 | 84.400 | -4.52% |
| 网易-S(09999) | 96.000 | 95.100 | -4.52% |
| 大发地产(06111) | 0.131 | 0.128 | -4.48% |
| 中国卓银(08039) | 0.360 | 0.325 | -4.41% |
| 酷派集团(02369) | 0.093 | 0.087 | -4.40% |
| 佳兆业美好(02168) | 2.380 | 2.210 | -4.33% |
| 香港通讯国际控股(00248) | 0.053 | 0.045 | -4.26% |
| PP中地美债-R(83001) | 78.250 | 78.600 | -4.20% |
| 时代邻里(09928) | 0.500 | 0.475 | -4.04% |
| 伟源控股(01343) | 0.077 | 0.072 | -4.00% |
| 广骏集团控股(08516) | 0.167 | 0.145 | -3.97% |
| REF HOLDINGS(01631) | 0.400 | 0.395 | -3.66% |
| 精英汇集团(01775) | 0.445 | 0.395 | -3.66% |
| 鋑联控股(00459) | 0.085 | 0.081 | -3.57% |
| 好孩子国际(01086) | 0.550 | 0.540 | -3.57% |
| 太兴集团(06811) | 0.860 | 0.830 | -3.49% |
| 香港中华煤气(00003) | 6.220 | 6.150 | -3.45% |
| 港亚控股(01723) | 0.179 | 0.172 | -3.37% |
| 同方友友(01868) | 0.450 | 0.430 | -3.37% |
| 协鑫新能源(00451) | 0.037 | 0.029 | -3.33% |
| 申洲国际(02313) | 56.600 | 56.300 | -3.26% |
| 哈尔滨银行(06138) | 0.300 | 0.300 | -3.23% |
| 伟能集团(01608) | 0.640 | 0.610 | -3.17% |
| 华显光电(00334) | 0.340 | 0.320 | -3.03% |
| 王氏港建国际(00532) | 0.680 | 0.660 | -2.94% |
| PP越南(02804) | 59.700 | 59.060 | -2.89% |
| XTR富时越南(03087) | 202.700 | 202.700 | -2.87% |
| 九龙建业(00034) | 7.900 | 7.800 | -2.86% |
| 南方东英越南30(03004) | 6.100 | 6.120 | -2.86% |
| 环球美食控股(08496) | 0.365 | 0.340 | -2.86% |
| 信和酒店(01221) | 1.790 | 1.700 | -2.86% |
| 东方汇财证券(08551) | 0.243 | 0.241 | -2.82% |
| 荣智控股(06080) | 0.079 | 0.070 | -2.78% |
| 宝龙地产(01238) | 0.710 | 0.710 | -2.74% |
| 宋都服务(09608) | 0.071 | 0.071 | -2.74% |
| 中电控股(00002) | 51.800 | 51.550 | -2.74% |
| 中国玻璃(03300) | 0.740 | 0.720 | -2.70% |
| 德信中国(02019) | 1.140 | 1.110 | -2.63% |
| 卡宾(02030) | 1.190 | 1.150 | -2.54% |
| 澳优(01717) | 3.960 | 3.850 | -2.53% |
| 长和(00001) | 41.300 | 40.800 | -2.51% |
| 美亨实业(01897) | 0.410 | 0.410 | -2.38% |
| 新世纪集团(00234) | 0.041 | 0.041 | -2.38% |
| 电能实业(00006) | 35.650 | 35.450 | -2.34% |
| 维达国际(03331) | 16.040 | 15.320 | -2.30% |
| 英皇证券(00717) | 0.045 | 0.043 | -2.27% |
| 泓富产业信托(00808) | 1.760 | 1.760 | -2.22% |
| 中国绿岛科技(02023) | 0.970 | 0.920 | -2.13% |
| 中国医疗网络(00383) | 0.048 | 0.046 | -2.13% |
| 百家淘客(08287) | 0.047 | 0.046 | -2.13% |
| 华荣能源(01101) | 0.047 | 0.047 | -2.08% |
| 鸿伟亚洲(08191) | 0.475 | 0.475 | -2.06% |
| 保利物业(06049) | 36.100 | 35.800 | -2.05% |
| 宝尊电商-SW(09991) | 12.460 | 12.440 | -2.05% |
| 高鑫零售(06808) | 1.450 | 1.450 | -2.03% |
| 中国口腔产业(08406) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
| 世茂服务(00873) | 1.550 | 1.540 | -1.91% |
| 世纪城市国际(00355) | 0.275 | 0.270 | -1.82% |
| 日兴环球联网(03072) | 75.380 | 75.380 | -1.77% |
| HPC HOLDINGS(01742) | 0.058 | 0.057 | -1.72% |
| 置富产业信托(00778) | 5.200 | 5.160 | -1.71% |
| 三星高息房托(03187) | 15.130 | 15.120 | -1.69% |
| 恒隆地产(00101) | 12.300 | 12.260 | -1.61% |
| 谭仔国际(02217) | 1.850 | 1.850 | -1.60% |
| 中国钱包(00802) | 0.128 | 0.128 | -1.54% |
| 五菱汽车(00305) | 0.680 | 0.680 | -1.45% |
| 迪诺斯环保(01452) | 0.076 | 0.069 | -1.43% |
| 永利澳门(01128) | 3.480 | 3.450 | -1.43% |
| 南洋集团(00212) | 27.800 | 27.800 | -1.42% |
| 正荣服务(06958) | 0.350 | 0.350 | -1.41% |
| 珠江船务(00560) | 0.750 | 0.730 | -1.35% |
| 中国飞机租赁(01848) | 3.680 | 3.650 | -1.35% |
| 渝太地产(00075) | 0.750 | 0.740 | -1.33% |
| 联华超市(00980) | 0.410 | 0.375 | -1.32% |
| 黛丽斯国际(00333) | 0.380 | 0.380 | -1.30% |
| 北亚策略(08080) | 0.400 | 0.390 | -1.27% |
| 东方大学城控股(08067) | 0.400 | 0.395 | -1.25% |
| 指尖悦动(06860) | 0.080 | 0.079 | -1.25% |
| 百利保控股(00617) | 1.620 | 1.600 | -1.23% |
| 现代牧业(01117) | 0.830 | 0.810 | -1.22% |
| 中国新华教育(02779) | 0.840 | 0.820 | -1.20% |
| 中国有赞(08083) | 0.085 | 0.082 | -1.20% |
| PP越南-U(09804) | 7.635 | 7.800 | -1.20% |
| 华人置业(00127) | 1.660 | 1.650 | -1.20% |
| 山水水泥(00691) | 1.700 | 1.680 | -1.18% |
| 恒隆集团(00010) | 11.980 | 11.860 | -1.17% |
| 优然牧业(09858) | 1.710 | 1.700 | -1.16% |
| 冠君产业信托(02778) | 2.600 | 2.600 | -1.14% |
| 长江基建集团(01038) | 35.200 | 34.900 | -1.13% |
| 沛富基金(02821) | 97.800 | 97.650 | -1.06% |
| 庆铃汽车股份(01122) | 0.970 | 0.940 | -1.05% |
| 中国太保(02601) | 13.540 | 13.400 | -1.03% |
| 白花油(00239) | 1.030 | 1.000 | -0.99% |
| 富豪产业信托(01881) | 1.010 | 1.000 | -0.99% |
| 云想科技(02131) | 1.020 | 1.000 | -0.99% |
| 达利食品(03799) | 3.230 | 3.120 | -0.95% |
| 港铁公司(00066) | 34.100 | 33.700 | -0.88% |
| 安乐工程(01977) | 1.170 | 1.140 | -0.87% |
| IGG(00799) | 2.310 | 2.290 | -0.87% |
| 太古地产(01972) | 16.400 | 16.280 | -0.85% |
| 建业地产(00832) | 0.244 | 0.239 | -0.83% |
| 达力集团(00029) | 7.800 | 7.600 | -0.78% |
| 安硕A50(02823) | 12.970 | 12.890 | -0.77% |
| GX中国游戏娱乐(03117) | 24.200 | 24.500 | -0.73% |
| 香港宽频(01310) | 5.730 | 5.720 | -0.69% |
| 南方明晟A50(03003) | 5.165 | 5.135 | -0.68% |
| 华夏A50(02839) | 22.660 | 22.520 | -0.62% |
| 东江集团控股(02283) | 1.640 | 1.610 | -0.62% |
| 北京能源国际(00686) | 0.188 | 0.185 | -0.54% |
| XL二南方A50(07248) | 3.422 | 3.382 | -0.53% |
| 康龙化成(03759) | 30.550 | 30.200 | -0.49% |
| 南方A50-R(82822) | 11.560 | 11.500 | -0.43% |
| 海螺环保(00587) | 2.770 | 2.630 | -0.38% |
| 路劲(01098) | 2.670 | 2.650 | -0.38% |
| 泉峰控股(02285) | 28.950 | 28.700 | -0.35% |
| 腾讯控股(00700) | 232.800 | 230.200 | -0.35% |
| FL二南方黄金(07299) | 5.830 | 5.780 | -0.34% |
| 华夏A50-U(09839) | 2.886 | 2.892 | -0.34% |
| 百度集团-SW(09888) | 89.750 | 89.300 | -0.33% |
| 新世界发展(00017) | 18.420 | 18.160 | -0.33% |
| 合生创展集团(00754) | 6.200 | 6.150 | -0.32% |
| 南方A50(02822) | 12.470 | 12.430 | -0.32% |
| A日兴元宇宙(03091) | 62.800 | 62.800 | -0.32% |
| 微博-SW(09898) | 100.400 | 98.100 | -0.30% |
| 丽新发展(00488) | 3.280 | 3.280 | -0.30% |
| 易方达A50(03111) | 2.128 | 2.122 | -0.28% |
| 政府绿债二五零五(04252) | 95.200 | 95.200 | -0.26% |
| 绿城服务(02869) | 4.050 | 4.000 | -0.25% |
| 海螺水泥(00914) | 24.500 | 23.900 | -0.21% |
| GX中国消费(02806) | 44.000 | 43.840 | -0.09% |
标签: 港股52周新高、新低