11月1日起报名 这两所高校启动2023年本科招生申请渠道
2022-10-12 16:41:56
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| FI南方恒指(07300) | 6.535 | 6.620 | 1.53% |
| XI华夏沪深三百(07373) | 6.975 | 7.215 | 1.05% |
| FI富邦台湾(07332) | 8.385 | 8.420 | 0.36% |
| FI二南方纳指(07568) | 19.810 | 20.060 | 0.30% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 2.890 | 2.928 | 0.21% |
| A中金港元(03071) | 1,007.800 | 1,008.800 | 0.06% |
| A工银中金美(03011) | 8,170.700 | 8,170.700 | 0.06% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 协鑫新能源(00451) | 0.037 | 0.037 | -38.33% |
| 新华通讯频媒(00309) | 0.040 | 0.036 | -28.00% |
| 春能控股(08430) | 0.015 | 0.014 | -26.32% |
| 佳民集团(08519) | 0.029 | 0.029 | -21.62% |
| 绿色经济(01315) | 0.012 | 0.012 | -20.00% |
| 上坤地产(06900) | 0.052 | 0.051 | -16.39% |
| REPUBLIC HC(08357) | 0.126 | 0.110 | -16.03% |
| MINDTELL TECH(08611) | 0.066 | 0.061 | -14.08% |
| 丰盛控股(00607) | 0.093 | 0.088 | -12.00% |
| 民商创科(01632) | 0.350 | 0.310 | -11.43% |
| 和铂医药-B(02142) | 1.350 | 1.260 | -11.27% |
| 中国艺术金融(01572) | 0.078 | 0.071 | -11.25% |
| 合富辉煌(00733) | 0.890 | 0.890 | -11.00% |
| CGII HLDGS(01940) | 0.305 | 0.285 | -10.94% |
| 五矿地产(00230) | 0.435 | 0.410 | -10.87% |
| 中国诚通发展集团(00217) | 0.115 | 0.107 | -10.83% |
| 克莉丝汀(01210) | 0.054 | 0.050 | -10.71% |
| 合生创展集团(00754) | 6.890 | 6.880 | -10.65% |
| 开源控股(01215) | 0.019 | 0.017 | -10.53% |
| 联旺集团(08217) | 0.103 | 0.103 | -10.43% |
| 正通汽车(01728) | 0.330 | 0.305 | -10.29% |
| 金粤控股(00070) | 0.046 | 0.044 | -10.20% |
| 零跑汽车(09863) | 20.450 | 19.500 | -10.14% |
| 渖阳公用发展股份(00747) | 0.086 | 0.081 | -10.00% |
| 嘉进投资国际(00310) | 0.021 | 0.018 | -10.00% |
| APOLLO出行(00860) | 0.185 | 0.176 | -9.74% |
| 云南建投混凝土(01847) | 0.730 | 0.650 | -9.72% |
| 堡狮龙国际(00592) | 0.310 | 0.280 | -9.68% |
| 海螺环保(00587) | 3.370 | 3.290 | -9.62% |
| 岁宝百货(00312) | 0.087 | 0.066 | -9.59% |
| 完美医疗(01830) | 2.860 | 2.700 | -9.40% |
| 佳华百货控股(00602) | 0.039 | 0.039 | -9.30% |
| 商汤-W(00020) | 1.280 | 1.200 | -9.09% |
| 卡森国际(00496) | 0.310 | 0.300 | -9.09% |
| 万星控股(08093) | 0.420 | 0.300 | -9.09% |
| 协鑫科技(03800) | 2.110 | 1.930 | -8.96% |
| IMAX CHINA(01970) | 4.900 | 4.600 | -8.91% |
| 华昱高速(01823) | 1.100 | 0.950 | -8.65% |
| 新希望服务(03658) | 1.160 | 1.070 | -8.55% |
| 天保能源(01671) | 0.465 | 0.430 | -8.51% |
| 远洋服务(06677) | 1.690 | 1.510 | -8.48% |
| 圆通速递国际(06123) | 1.580 | 1.430 | -8.33% |
| 澳能建设(01183) | 1.630 | 1.550 | -8.28% |
| 快狗打车(02246) | 3.840 | 3.670 | -8.25% |
| 赤子城科技(09911) | 1.390 | 1.300 | -7.80% |
| 激成投资(00184) | 1.900 | 1.900 | -7.77% |
| VESYNC(02148) | 2.810 | 2.750 | -7.72% |
| 阜博集团(03738) | 1.900 | 1.800 | -7.69% |
| 恒盛地产(00845) | 0.120 | 0.108 | -7.69% |
| 河北建设(01727) | 0.800 | 0.720 | -7.69% |
| 金界控股(03918) | 4.650 | 4.500 | -7.60% |
| 森美控股(00756) | 0.042 | 0.037 | -7.50% |
| 医渡科技(02158) | 4.160 | 3.860 | -7.43% |
| 中国波顿(03318) | 2.270 | 2.250 | -7.41% |
| 云想科技(02131) | 1.070 | 1.010 | -7.34% |
| 信义能源(03868) | 2.150 | 2.050 | -7.24% |
| 歌礼制药-B(01672) | 2.370 | 2.210 | -7.14% |
| 药明巨诺-B(02126) | 3.000 | 2.780 | -7.02% |
| 颐海国际(01579) | 14.560 | 13.400 | -6.94% |
| 宝联控股(08201) | 0.067 | 0.067 | -6.94% |
| 阿尔法企业(00948) | 1.270 | 0.940 | -6.93% |
| 微盟集团(02013) | 2.560 | 2.430 | -6.90% |
| 虎视传媒(01163) | 0.290 | 0.270 | -6.90% |
| 光启科学(00439) | 0.101 | 0.096 | -6.80% |
| 哈尔滨银行(06138) | 0.350 | 0.345 | -6.76% |
| 利民实业(00229) | 0.790 | 0.700 | -6.67% |
| 明源云(00909) | 4.460 | 4.110 | -6.59% |
| BC科技集团(00863) | 1.930 | 1.860 | -6.53% |
| 电视广播(00511) | 3.330 | 3.180 | -6.47% |
| XL二南方恒科(07226) | 4.062 | 3.792 | -6.37% |
| AGX元宇宙(03006) | 42.780 | 42.800 | -6.26% |
| 欣融国际(01587) | 0.520 | 0.495 | -6.25% |
| 方正控股(00418) | 0.325 | 0.300 | -6.25% |
| 碧桂园(02007) | 1.530 | 1.510 | -6.21% |
| 金力集团(03919) | 0.144 | 0.122 | -6.15% |
| 宏辉集团(00183) | 0.200 | 0.200 | -6.10% |
| 珩湾科技(01523) | 2.050 | 2.010 | -6.07% |
| 微博-SW(09898) | 109.800 | 108.100 | -6.00% |
| 中民控股(00681) | 0.035 | 0.032 | -5.88% |
| 星盛商业(06668) | 1.180 | 1.130 | -5.83% |
| 昭衍新药(06127) | 26.550 | 24.950 | -5.67% |
| 招商银行(03968) | 31.350 | 31.150 | -5.61% |
| 泰昇集团(00687) | 0.285 | 0.255 | -5.56% |
| 广汇宝信(01293) | 0.370 | 0.340 | -5.56% |
| 中国汽车新零售(00526) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
| 长江基建集团(01038) | 36.150 | 35.800 | -5.54% |
| 中华国际(01064) | 0.075 | 0.071 | -5.33% |
| 金辉控股(09993) | 3.100 | 3.050 | -5.28% |
| 旭辉永升服务(01995) | 2.320 | 2.160 | -5.26% |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 101.400 | 96.800 | -5.19% |
| 新龙国际(00529) | 1.500 | 1.500 | -5.06% |
| 泡泡玛特(09992) | 12.980 | 12.400 | -5.05% |
| 西王特钢(01266) | 0.098 | 0.095 | -5.00% |
| 晶门半导体(02878) | 0.410 | 0.380 | -5.00% |
| 汇盈控股(00821) | 0.160 | 0.133 | -5.00% |
| 泰格医药(03347) | 53.800 | 50.550 | -4.98% |
| 火币科技(01611) | 3.310 | 3.250 | -4.97% |
| 科济药业-B(02171) | 9.600 | 9.200 | -4.96% |
| 福田实业(00420) | 0.770 | 0.770 | -4.94% |
| 金蝶国际(00268) | 9.180 | 8.870 | -4.93% |
| 正商实业(00185) | 1.590 | 1.400 | -4.76% |
| 阳光能源(00757) | 0.224 | 0.220 | -4.76% |
| 医思健康(02138) | 4.300 | 4.200 | -4.76% |
| 云锋金融(00376) | 0.880 | 0.800 | -4.76% |
| 腾盛博药-B(02137) | 4.970 | 4.700 | -4.67% |
| 南方锰业(01091) | 0.660 | 0.620 | -4.62% |
| 北京能源国际(00686) | 0.185 | 0.186 | -4.62% |
| 飞尚无烟煤(01738) | 0.840 | 0.840 | -4.55% |
| FL二GX国指(07230) | 1.930 | 1.864 | -4.51% |
| 聚利宝控股(08527) | 1.110 | 1.060 | -4.50% |
| 三叶草生物-B(02197) | 1.780 | 1.700 | -4.49% |
| 凯莱英(06821) | 82.500 | 80.350 | -4.40% |
| FL二南方国指(07288) | 1.994 | 1.926 | -4.37% |
| 绿地香港(00337) | 0.445 | 0.440 | -4.35% |
| 谊砾控股(00076) | 0.023 | 0.022 | -4.35% |
| 啓明医疗-B(02500) | 8.650 | 8.210 | -4.31% |
| 中华汽车(00026) | 68.200 | 67.150 | -4.28% |
| 香港兴业国际(00480) | 2.220 | 2.050 | -4.21% |
| 洛阳钼业(03993) | 2.860 | 2.750 | -4.18% |
| FL二南方恒指(07200) | 3.360 | 3.262 | -4.17% |
| 华领医药-B(02552) | 2.300 | 2.300 | -4.17% |
| 四环医药(00460) | 0.710 | 0.690 | -4.17% |
| 小米集团-W(01810) | 8.680 | 8.310 | -4.15% |
| 碧桂园服务(06098) | 10.520 | 10.160 | -4.15% |
| 京东物流(02618) | 13.000 | 12.600 | -4.11% |
| 康龙化成(03759) | 32.650 | 30.350 | -4.11% |
| 绿城服务(02869) | 4.520 | 4.210 | -4.10% |
| 微创机器人-B(02252) | 17.480 | 16.400 | -4.09% |
| 恒生富时中国50(02838) | 109.700 | 108.700 | -4.06% |
| 五菱汽车(00305) | 0.730 | 0.710 | -4.05% |
| 和黄医药(00013) | 12.860 | 12.340 | -4.04% |
| 大家乐集团(00341) | 9.500 | 9.310 | -4.02% |
| 涂鸦智能-W(02391) | 6.720 | 6.720 | -4.00% |
| 原生态牧业(01431) | 0.170 | 0.168 | -4.00% |
| 天齐锂业(09696) | 64.600 | 60.050 | -3.92% |
| 积木集团(08187) | 0.027 | 0.025 | -3.85% |
| 常茂生物(00954) | 0.540 | 0.500 | -3.85% |
| GC CONSTRUCTION(01489) | 0.510 | 0.500 | -3.85% |
| 粤海投资(00270) | 5.700 | 5.510 | -3.84% |
| 港灯-SS(02638) | 5.080 | 5.060 | -3.80% |
| 大发地产(06111) | 0.161 | 0.152 | -3.80% |
| FL二GX恒指(07231) | 3.512 | 3.420 | -3.77% |
| 黛丽斯国际(00333) | 0.385 | 0.385 | -3.75% |
| 宝尊电商-SW(09991) | 13.780 | 13.500 | -3.71% |
| 水发兴业能源(00750) | 0.820 | 0.780 | -3.70% |
| 庄臣控股(01955) | 0.810 | 0.780 | -3.70% |
| 宏安地产(01243) | 0.054 | 0.052 | -3.70% |
| 栢能集团(01263) | 3.770 | 3.650 | -3.69% |
| 标准发展集团(01867) | 0.260 | 0.235 | -3.69% |
| A嘉实生活科技(03155) | 36.140 | 35.560 | -3.68% |
| 联洋智能控股(01561) | 1.380 | 1.310 | -3.68% |
| 安莉芳控股(01388) | 0.550 | 0.530 | -3.64% |
| 君实生物(01877) | 21.850 | 21.200 | -3.64% |
| 天工国际(00826) | 2.000 | 1.890 | -3.57% |
| 汇汉控股(00214) | 0.420 | 0.405 | -3.57% |
| 安硕恒生科技-U(09067) | 0.873 | 0.845 | -3.54% |
| 龙湖集团(00960) | 19.880 | 19.140 | -3.53% |
| 猫眼娱乐(01896) | 5.050 | 4.930 | -3.52% |
| 建业地产(00832) | 0.280 | 0.275 | -3.51% |
| 瑞丽医美(02135) | 0.141 | 0.138 | -3.50% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 4.890 | 4.720 | -3.48% |
| 旭辉控股集团(00884) | 0.580 | 0.560 | -3.45% |
| 中国动向(03818) | 0.290 | 0.280 | -3.45% |
| 宏安集团(01222) | 0.057 | 0.056 | -3.45% |
| 伯明翰体育(02309) | 0.064 | 0.056 | -3.45% |
| 华夏恒生科技-U(09088) | 0.525 | 0.514 | -3.38% |
| 珠江钢管(01938) | 0.154 | 0.145 | -3.33% |
| 英皇钟表珠宝(00887) | 0.122 | 0.116 | -3.33% |
| 中金优选一百-R(83093) | 9.535 | 9.430 | -3.33% |
| 云顶新耀-B(01952) | 6.830 | 6.450 | -3.30% |
| 鑫苑服务(01895) | 0.465 | 0.440 | -3.30% |
| 瑞声科技(02018) | 11.560 | 11.220 | -3.28% |
| 雅居乐集团(03383) | 1.840 | 1.780 | -3.26% |
| 宝胜国际(03813) | 0.450 | 0.445 | -3.26% |
| 仁德资源(08125) | 0.128 | 0.119 | -3.25% |
| 紫荆国际金融(08340) | 0.031 | 0.030 | -3.23% |
| AGX亚洲创新者(03051) | 34.000 | 33.200 | -3.21% |
| 恒生科技ETF(03032) | 3.250 | 3.146 | -3.20% |
| 华夏恒生科技(03088) | 4.128 | 3.996 | -3.20% |
| 锦州银行(00416) | 0.630 | 0.610 | -3.17% |
| 南方恒生科技(03033) | 3.230 | 3.120 | -3.17% |
| 电能实业(00006) | 36.900 | 36.850 | -3.15% |
| 齐鲁高速(01576) | 2.010 | 1.850 | -3.14% |
| 雨润食品(01068) | 0.330 | 0.310 | -3.12% |
| 信义光能(00968) | 7.750 | 7.510 | -3.10% |
| 诺诚健华-B(09969) | 7.870 | 7.200 | -3.10% |
| 浙商银行(02016) | 2.870 | 2.820 | -3.09% |
| 安硕恒生科技(03067) | 6.850 | 6.630 | -3.07% |
| 诺辉健康-B(06606) | 14.000 | 12.700 | -3.05% |
| 利福中国(02136) | 0.670 | 0.640 | -3.03% |
| 丘钛科技(01478) | 3.020 | 2.890 | -3.02% |
| 品质国际(00243) | 0.210 | 0.225 | -3.02% |
| A日兴元宇宙(03091) | 63.340 | 63.120 | -3.01% |
| 华润燃气(01193) | 23.200 | 22.600 | -3.00% |
| 电讯盈科(00008) | 3.350 | 3.280 | -2.96% |
| 长城汽车(02333) | 7.670 | 7.250 | -2.95% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 3.660 | 3.650 | -2.93% |
| 永泰地产(00369) | 3.470 | 3.350 | -2.90% |
| 众安在綫(06060) | 17.080 | 16.320 | -2.86% |
| 裕元集团(00551) | 8.770 | 8.600 | -2.82% |
| GX中国云算(02826) | 43.040 | 41.520 | -2.81% |
| 中升控股(00881) | 31.050 | 29.550 | -2.80% |
| 迪诺斯环保(01452) | 0.077 | 0.070 | -2.78% |
| 恒安国际(01044) | 32.300 | 31.650 | -2.76% |
| 远洋集团(03377) | 0.720 | 0.710 | -2.74% |
| 金茂服务(00816) | 3.430 | 3.220 | -2.72% |
| GX中国生科-U(09820) | 6.890 | 6.655 | -2.70% |
| 中国食品(00506) | 2.170 | 2.160 | -2.70% |
| 建中建设(00589) | 0.360 | 0.360 | -2.70% |
| 惠理EMQQ(03030) | 6.210 | 6.325 | -2.69% |
| 赛晶科技(00580) | 1.540 | 1.460 | -2.67% |
| 德昌电机控股(00179) | 7.570 | 7.360 | -2.65% |
| 华新水泥(06655) | 7.560 | 7.420 | -2.62% |
| 中天顺联(00994) | 1.260 | 1.120 | -2.61% |
| 新世界发展(00017) | 20.150 | 19.820 | -2.60% |
| GXMSCI中国(03040) | 22.960 | 22.480 | -2.60% |
| 朝云集团(06601) | 1.560 | 1.500 | -2.60% |
| GX中国消费-U(09806) | 5.970 | 5.840 | -2.59% |
| GX中国生科(02820) | 53.920 | 52.120 | -2.58% |
| 舜宇光学科技(02382) | 73.700 | 70.300 | -2.56% |
| 保利文化(03636) | 3.060 | 3.050 | -2.56% |
| 蔚来-SW(09866) | 103.000 | 98.250 | -2.53% |
| 易方达恒指ESG(03039) | 2.582 | 2.546 | -2.53% |
| A三星亚太元宇宙(03172) | 11.430 | 11.220 | -2.52% |
| 灵宝黄金(03330) | 0.800 | 0.780 | -2.50% |
| 新意网集团(01686) | 3.970 | 3.930 | -2.48% |
| GX中国消费(02806) | 46.820 | 45.720 | -2.47% |
| 伟仕佳杰(00856) | 3.990 | 3.600 | -2.44% |
| 腾讯控股(00700) | 253.600 | 248.000 | -2.44% |
| 维亚生物(01873) | 1.270 | 1.200 | -2.44% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 5.830 | 5.630 | -2.43% |
| 福莱特玻璃(06865) | 17.900 | 16.920 | -2.42% |
| 安宁控股(00128) | 0.420 | 0.405 | -2.41% |
| 汇丰控股(00005) | 38.700 | 38.500 | -2.41% |
| 中国通信服务(00552) | 2.490 | 2.450 | -2.39% |
| 中化化肥(00297) | 0.850 | 0.820 | -2.38% |
| XL二华夏沪深三(07272) | 5.395 | 5.160 | -2.37% |
| 其士国际(00025) | 7.050 | 7.030 | -2.36% |
| 快手-W(01024) | 49.850 | 47.900 | -2.34% |
| 安硕中国(02801) | 17.610 | 17.240 | -2.32% |
| 安硕中国-U(09801) | 2.242 | 2.192 | -2.32% |
| 博时科创50(02832) | 6.570 | 6.350 | -2.31% |
| GX中国云算-U(09826) | 5.485 | 5.300 | -2.30% |
| 金山软件(03888) | 18.440 | 17.300 | -2.26% |
| 弥明生活百货(08473) | 0.130 | 0.130 | -2.26% |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.150 | 3.050 | -2.24% |
| 钧濠集团(00115) | 0.229 | 0.218 | -2.24% |
| 顺腾国际控股(00932) | 0.088 | 0.088 | -2.22% |
| 上实城市开发(00563) | 0.450 | 0.440 | -2.22% |
| 上海实业环境(00807) | 0.890 | 0.880 | -2.22% |
| XL二南方沪深三(07233) | 4.846 | 4.588 | -2.22% |
| 恒指ESGETF(03136) | 10.280 | 10.150 | -2.22% |
| 恒生中国企业(02828) | 57.680 | 56.600 | -2.21% |
| 中国水务(00855) | 5.920 | 5.750 | -2.21% |
| 平安好医生(01833) | 14.040 | 13.380 | -2.19% |
| 唐宫中国(01181) | 0.460 | 0.450 | -2.17% |
| 中国生物科技服务(08037) | 0.900 | 0.900 | -2.17% |
| 蓝港互动(08267) | 0.200 | 0.180 | -2.17% |
| 玖龙纸业(02689) | 4.660 | 4.540 | -2.16% |
| 合景泰富集团(01813) | 0.920 | 0.910 | -2.15% |
| 中电控股(00002) | 54.900 | 54.900 | -2.14% |
| 阅文集团(00772) | 20.000 | 19.720 | -2.13% |
| 王朝酒业(00828) | 0.240 | 0.230 | -2.13% |
| 大森控股(01580) | 0.056 | 0.046 | -2.13% |
| 上海医药(02607) | 10.440 | 10.200 | -2.11% |
| 南方恒指ETF(03037) | 17.440 | 17.190 | -2.11% |
| A南方元宇宙(03034) | 4.840 | 4.798 | -2.08% |
| 三星FANG(02814) | 13.400 | 13.270 | -2.07% |
| 潍柴动力(02338) | 7.280 | 7.110 | -2.07% |
| 盈富基金-R(82800) | 15.820 | 15.650 | -2.07% |
| 中航科工(02357) | 3.000 | 2.850 | -2.06% |
| 佳兆业美好(02168) | 2.470 | 2.400 | -2.04% |
| 香港通讯国际控股(00248) | 0.055 | 0.048 | -2.04% |
| 佳辰控股(01937) | 0.485 | 0.485 | -2.02% |
| 德琪医药-B(06996) | 2.980 | 2.910 | -2.02% |
| 盈富基金(02800) | 17.350 | 17.090 | -2.01% |
| 闽信集团(00222) | 2.950 | 2.940 | -2.00% |
| 庆铃汽车股份(01122) | 0.980 | 0.980 | -2.00% |
| 融信中国(03301) | 0.510 | 0.490 | -2.00% |
| 大新银行集团(02356) | 5.050 | 4.920 | -1.99% |
| 先施(00244) | 0.270 | 0.250 | -1.96% |
| 天伦燃气(01600) | 3.000 | 3.000 | -1.96% |
| 富邦富时台湾(03021) | 5.005 | 5.000 | -1.96% |
| 中国医疗网络(00383) | 0.050 | 0.050 | -1.96% |
| 万物云(02602) | 42.000 | 40.050 | -1.96% |
| 赣锋锂业(01772) | 53.250 | 50.550 | -1.94% |
| 敏实集团(00425) | 16.480 | 15.680 | -1.94% |
| 祖龙娱乐(09990) | 2.620 | 2.550 | -1.92% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 38.500 | 36.050 | -1.90% |
| 新城悦服务(01755) | 4.850 | 4.650 | -1.90% |
| 嘉里物流(00636) | 11.740 | 11.460 | -1.88% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.750 | 2.610 | -1.88% |
| 震雄集团(00057) | 1.640 | 1.570 | -1.87% |
| 港铁公司(00066) | 34.550 | 34.350 | -1.86% |
| 神冠控股(00829) | 0.270 | 0.265 | -1.85% |
| 越秀服务(06626) | 2.750 | 2.680 | -1.83% |
| 中国环保能源(00986) | 0.055 | 0.054 | -1.82% |
| 招商局港口(00144) | 9.520 | 9.210 | -1.81% |
| 蒙牛乳业(02319) | 30.200 | 29.900 | -1.81% |
| 安硕恒生指数-R(83115) | 56.160 | 56.080 | -1.79% |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 7.830 | 7.755 | -1.77% |
| 中国太平(00966) | 6.260 | 6.120 | -1.77% |
| 伟易达(00303) | 43.200 | 41.950 | -1.76% |
| 大新金融(00440) | 16.880 | 16.800 | -1.75% |
| 金融壹账通(06638) | 1.700 | 1.680 | -1.75% |
| 齐合环保(00976) | 0.600 | 0.570 | -1.72% |
| 特步国际(01368) | 7.900 | 7.420 | -1.72% |
| 京投交通科技(01522) | 0.290 | 0.290 | -1.69% |
| 中国软件国际(00354) | 4.960 | 4.720 | -1.67% |
| 南方A50(02822) | 12.940 | 12.660 | -1.63% |
| 南方科创板50(03109) | 8.845 | 8.460 | -1.63% |
| 中国华融(02799) | 0.255 | 0.242 | -1.63% |
| 中金优选一百(03093) | 10.450 | 10.290 | -1.63% |
| 兆科眼科-B(06622) | 2.480 | 2.460 | -1.60% |
| 安硕新兴市场(03022) | 399.200 | 394.500 | -1.60% |
| GX中国全球领导(03050) | 38.160 | 37.120 | -1.59% |
| 安硕A50(02823) | 13.450 | 13.130 | -1.57% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 5.080 | 5.020 | -1.57% |
| 汇景控股(09968) | 0.065 | 0.063 | -1.56% |
| 盈大地产(00432) | 0.330 | 0.320 | -1.54% |
| 南方中证5G(03193) | 4.508 | 4.354 | -1.54% |
| 南方智能驾驶(03162) | 4.500 | 4.418 | -1.52% |
| 阿里影业(01060) | 0.325 | 0.325 | -1.52% |
| 南方医疗健康(03174) | 2.456 | 2.380 | -1.49% |
| 江南布衣(03306) | 6.720 | 6.660 | -1.48% |
| 帝国科技集团(00776) | 6.900 | 6.700 | -1.47% |
| 中国联塑(02128) | 6.820 | 6.700 | -1.47% |
| 华夏恒生生科(03069) | 9.675 | 9.380 | -1.47% |
| 国美零售(00493) | 0.139 | 0.135 | -1.46% |
| 亚证地产(00271) | 0.345 | 0.340 | -1.45% |
| 李氏大药厂(00950) | 1.380 | 1.380 | -1.43% |
| 好孩子国际(01086) | 0.700 | 0.690 | -1.43% |
| 创陞控股(02680) | 0.210 | 0.210 | -1.41% |
| 博雅互动(00434) | 0.355 | 0.350 | -1.41% |
| 易方达A50(03111) | 2.186 | 2.128 | -1.39% |
| 北京控股环境集团(00154) | 0.365 | 0.360 | -1.37% |
| GX恒生高股息率(03110) | 18.960 | 18.790 | -1.36% |
| 香港宽频(01310) | 6.100 | 5.800 | -1.36% |
| 恒生沪深三百(03130) | 20.740 | 20.440 | -1.35% |
| 中国再生能源投资(00987) | 0.230 | 0.220 | -1.35% |
| 捷荣国际控股(02119) | 0.760 | 0.740 | -1.33% |
| 中国玻璃(03300) | 0.780 | 0.740 | -1.33% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 38.560 | 37.500 | -1.32% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.310 | 2.280 | -1.30% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 15.560 | 15.440 | -1.28% |
| 越秀房产信托基金(00405) | 1.590 | 1.560 | -1.27% |
| 中国信达(01359) | 0.790 | 0.780 | -1.27% |
| 通达集团(00698) | 0.081 | 0.078 | -1.27% |
| GX自动驾驶电车(02849) | 41.100 | 40.640 | -1.26% |
| 嘉里建设(00683) | 14.280 | 14.160 | -1.26% |
| 雅生活服务(03319) | 5.620 | 5.530 | -1.25% |
| 南方云计算ETF(03194) | 9.570 | 9.560 | -1.24% |
| 高鑫零售(06808) | 1.650 | 1.600 | -1.23% |
| 交银国际(03329) | 0.410 | 0.405 | -1.22% |
| 中国中车(01766) | 2.470 | 2.450 | -1.21% |
| 泛海集团(00129) | 0.420 | 0.410 | -1.20% |
| CEC国际控股(00759) | 0.465 | 0.420 | -1.18% |
| 恒生A股龙头-R(83128) | 44.220 | 43.800 | -1.17% |
| 华润水泥控股(01313) | 3.490 | 3.370 | -1.17% |
| 映宇宙(03700) | 0.910 | 0.850 | -1.16% |
| 美东汽车(01268) | 10.720 | 10.220 | -1.16% |
| 达力集团(00029) | 7.870 | 7.710 | -1.15% |
| 融创服务(01516) | 1.790 | 1.740 | -1.14% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 16.840 | 16.560 | -1.13% |
| PP越南-U(09804) | 7.895 | 7.895 | -1.13% |
| 鋑联控股(00459) | 0.098 | 0.088 | -1.12% |
| 太平洋网络(00543) | 0.880 | 0.880 | -1.12% |
| 中梁控股(02772) | 0.455 | 0.440 | -1.12% |
| 标智沪深300(02827) | 34.400 | 33.680 | -1.12% |
| 锦欣生殖(01951) | 3.720 | 3.550 | -1.11% |
| 金隅集团(02009) | 0.900 | 0.890 | -1.11% |
| 珠光控股(01176) | 0.920 | 0.900 | -1.10% |
| HOME CONTROL(01747) | 0.495 | 0.450 | -1.10% |
| 龙光集团(03380) | 0.450 | 0.450 | -1.10% |
| AQUILA ACQ-Z(07836) | 9.000 | 9.000 | -1.10% |
| 中国心连心化肥(01866) | 3.870 | 3.660 | -1.08% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 2.820 | 2.750 | -1.08% |
| 华大酒店(00201) | 0.093 | 0.092 | -1.08% |
| 中骏集团控股(01966) | 0.470 | 0.470 | -1.05% |
| 华夏A50(02839) | 23.300 | 22.680 | -1.05% |
| 酷派集团(02369) | 0.099 | 0.095 | -1.04% |
| 领展房产基金(00823) | 52.250 | 52.250 | -1.04% |
| 复星医药(02196) | 17.900 | 17.360 | -1.03% |
| 泉峰控股(02285) | 29.950 | 29.200 | -1.02% |
| 华夏沪深三百(03188) | 42.160 | 41.020 | -1.01% |
| 康哲药业(00867) | 8.970 | 8.810 | -1.01% |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 3.464 | 3.390 | -0.99% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 15.380 | 13.960 | -0.99% |
| 兴证国际(06058) | 0.100 | 0.100 | -0.99% |
| 康希诺生物(06185) | 43.750 | 40.050 | -0.99% |
| 荧德控股(08535) | 0.108 | 0.101 | -0.98% |
| PP科创50(03151) | 6.395 | 6.095 | -0.97% |
| 三星环球半导体(03132) | 8.730 | 8.685 | -0.97% |
| 中远海运港口(01199) | 4.240 | 4.150 | -0.95% |
| AGX中国创新者(03058) | 32.200 | 31.160 | -0.95% |
| 安硕恒生指数(03115) | 61.380 | 60.500 | -0.95% |
| 联邦制药(03933) | 3.270 | 3.170 | -0.94% |
| 希玛眼科(03309) | 3.310 | 3.190 | -0.93% |
| ESR(01821) | 19.000 | 18.620 | -0.93% |
| 恒基地产(00012) | 21.500 | 21.300 | -0.93% |
| 力劲科技(00558) | 7.900 | 7.530 | -0.92% |
| 中金公司(03908) | 11.000 | 10.840 | -0.91% |
| 置富产业信托(00778) | 5.450 | 5.430 | -0.91% |
| 新创建集团(00659) | 6.590 | 6.520 | -0.91% |
| 鲁大师(03601) | 1.120 | 1.090 | -0.91% |
| 中国高速传动(00658) | 3.410 | 3.300 | -0.90% |
| 深圳控股(00604) | 1.110 | 1.100 | -0.90% |
| 魏桥纺织(02698) | 1.140 | 1.110 | -0.89% |
| 大悦城地产(00207) | 0.235 | 0.223 | -0.89% |
| 亚伦国际(00684) | 1.150 | 1.140 | -0.87% |
| 滔搏(06110) | 5.170 | 4.910 | -0.87% |
| 梁志天设计集团(02262) | 0.250 | 0.231 | -0.86% |
| 卡宾(02030) | 1.230 | 1.190 | -0.83% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 43.740 | 43.200 | -0.83% |
| 海螺水泥(00914) | 24.650 | 24.250 | -0.82% |
| GX恒生ESG(03029) | 3.424 | 3.420 | -0.81% |
