2022尚天河文化沙龙影视剧路演在员村举行
2022-08-25 09:28:27
【资料图】
智通财经APP数据显示,富智康集团(02038)、景福集团(00280)、金川国际(02362)、新鸿基公司(00086)、天福(06868)、ASMPT(00522)、希慎兴业(00014)、DYNAM JAPAN(06889)、腾讯控股(00700)、嘉里建设(00683)、长实集团(01113)、亿胜生物科技(01061)、彩客新能源(01986)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、锦胜集团(控股)(00794)、小米集团-W(01810)于2022年8月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量113.00 万,回购金额3.50 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 113.00 万 | 3.50 亿 | 1487.00 万 | 0.155% |
小米集团-W(01810) | 895.30 万 | 9830.12 万 | 1339.30 万 | 0.050% |
长实集团(01113) | 111.80 万 | 5947.88 万 | 1306.45 万 | 0.359% |
太古股份公司A(00019) | 42.00 万 | 2317.55 万 | 265.90 万 | 0.294% |
太古股份公司B(00087) | 51.75 万 | 476.63 万 | 498.50 万 | 0.167% |
ASMPT(00522) | 6.20 万 | 377.51 万 | 66.44 万 | 0.161% |
嘉里建设(00683) | 20.00 万 | 363.59 万 | 171.60 万 | 0.118% |
希慎兴业(00014) | 10.00 万 | 226.28 万 | 200.00 万 | 0.194% |
锦胜集团(控股)(00794) | 560.00 万 | 221.20 万 | 569.20 万 | 1.660% |
金川国际(02362) | 100.00 万 | 80.00 万 | 4159.10 万 | 0.330% |
DYNAM JAPAN(06889) | 10.00 万 | 61.15 万 | 404.22 万 | 0.559% |
彩客新能源(01986) | 37.80 万 | 53.06 万 | 165.40 万 | 0.162% |
富智康集团(02038) | 50.00 万 | 51.00 万 | 3426.10 万 | 0.430% |
景福集团(00280) | 25.00 万 | 9.87 万 | 100.00 万 | 0.110% |
新鸿基公司(00086) | 2.50 万 | 8.82 万 | 34.90 万 | 0.018% |
亿胜生物科技(01061) | 2.10 万 | 7.72 万 | 180.50 万 | 0.314% |
天福(06868) | 1.10 万 | 5.49 万 | 51.40 万 | 0.047% |
标签: 回购统计