视频剪辑越来越多 “个人云设备”成消费新热点
2022-08-24 07:38:40
【资料图】
智通财经APP数据显示,8月19日,雅生活服务(03319)、华润电力(00836)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.43 亿、1.54 亿、1.25 亿
美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.09 亿、-3.15 亿、-1.66 亿
在净流入比方面,安德利果汁(02218)、天津创业环保股份(01065)、大众公用(01635)以74.00%、70.00%、66.96%位列市场前三。
在净流出比方面,郑州银行(06196)、浙商银行(02016)、华夏视听教育(01981)以-73.53%、-57.58%、-57.22%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
雅生活服务(03319) | 2.43 亿 | 21.25% | 7.330(-12.22%) |
华润电力(00836) | 1.54 亿 | 18.43% | 16.400(+6.08%) |
药明生物(02269) | 1.25 亿 | 8.63% | 68.200(-4.88%) |
碧桂园服务(06098) | 1.09 亿 | 26.13% | 15.380(+2.12%) |
中国电力(02380) | 1.08 亿 | 25.27% | 4.670(+6.14%) |
创科实业(00669) | 9259.26 万 | 12.96% | 103.500(+0.88%) |
中国海外发展(00688) | 8951.63 万 | 18.80% | 19.800(+2.06%) |
中国联通(00762) | 6678.54 万 | 48.56% | 3.930(+1.03%) |
龙源电力(00916) | 6430.42 万 | 17.84% | 13.840(+2.82%) |
中国平安(02318) | 6402.97 万 | 7.57% | 43.550(+1.04%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -6.09 亿 | -17.51% | 169.900(-0.70%) |
腾讯控股(00700) | -3.15 亿 | -4.27% | 315.000(+0.77%) |
比亚迪股份(01211) | -1.66 亿 | -8.34% | 279.400(-1.41%) |
长城汽车(02333) | -1.23 亿 | -26.79% | 10.960(+1.86%) |
青岛啤酒股份(00168) | -8611.16 万 | -51.18% | 76.400(-0.84%) |
东方海外国际(00316) | -5199.10 万 | -5.67% | 235.000(+6.53%) |
中国神华(01088) | -4567.59 万 | -8.64% | 23.500(+2.84%) |
港铁公司(00066) | -3836.39 万 | -40.35% | 41.600(-0.24%) |
药明康德(02359) | -3479.67 万 | -26.91% | 89.850(-2.07%) |
特步国际(01368) | -3121.78 万 | -26.98% | 12.860(+0.78%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 74.00% | 12.39 万 | 6.790(+0.30%) |
天津创业环保股份(01065) | 70.00% | 4.17 万 | 2.980(0.00%) |
大众公用(01635) | 66.96% | 10.71 万 | 1.400(+1.45%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 59.79% | 192.91 万 | 5.620(-0.71%) |
绿叶制药(02186) | 54.84% | 235.58 万 | 2.280(+0.44%) |
金隅集团(02009) | 54.55% | 175.39 万 | 1.080(0.00%) |
中骏集团控股(01966) | 52.59% | 367.53 万 | 0.670(0.00%) |
中州证券(01375) | 52.02% | 108.70 万 | 1.200(-1.64%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 51.69% | 10.56 万 | 1.150(0.00%) |
中国科培(01890) | 50.59% | 90.75 万 | 1.740(+0.58%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
郑州银行(06196) | -73.53% | -20.55 万 | 1.370(+0.74%) |
浙商银行(02016) | -57.58% | -6.51 万 | 3.430(-0.58%) |
华夏视听教育(01981) | -57.22% | -11.78 万 | 1.060(+1.92%) |
易鑫集团(02858) | -56.08% | -215.87 万 | 0.960(0.00%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -53.71% | -132.91 万 | 3.920(+2.35%) |
青岛啤酒股份(00168) | -51.18% | -8611.16 万 | 76.400(-0.84%) |
秦港股份(03369) | -50.23% | -37.46 万 | 1.130(+0.89%) |
白云山(00874) | -47.97% | -276.82 万 | 19.620(+1.24%) |
郑煤机(00564) | -47.32% | -890.87 万 | 10.380(+1.17%) |
中国联塑(02128) | -46.77% | -329.69 万 | 9.340(+1.74%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向