内蒙古宣布启动待批项目大起底行动 年底前实现待批项目应批尽批
2022-08-18 08:28:35
【资料图】
智通财经APP数据显示,九龙仓集团(00004)、欢喜传媒(01003)、蔚来-SW(09866)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为63.87%、52.04%、51.82%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为10.08 亿元、6.50 亿元、3.73 亿元。欢喜传媒(01003)、九龙仓集团(00004)、蔚来-SW(09866)的偏离值位居前三,分别为40.55%、35.51%、32.14%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
九龙仓集团(00004) | 1194.06 万元 | 63.87% | 35.51% |
欢喜传媒(01003) | 42.38 万元 | 52.04% | 40.55% |
蔚来-SW(09866) | 3645.26 万元 | 51.82% | 32.14% |
新城发展(01030) | 1558.63 万元 | 49.40% | 20.19% |
华住集团-S(01179) | 1203.14 万元 | 48.21% | 16.10% |
三生制药(01530) | 684.68 万元 | 46.64% | 31.14% |
翰森制药(03692) | 952.91 万元 | 46.29% | 16.13% |
中国石油化工股份(00386) | 1.28 亿元 | 46.06% | 28.74% |
阅文集团(00772) | 3286.89 万元 | 42.45% | 22.71% |
携程集团-S(09961) | 4593.51 万元 | 42.31% | 9.41% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 10.08 亿元 | 15.56% | -0.50% |
腾讯控股(00700) | 6.50 亿元 | 12.25% | 2.30% |
比亚迪股份(01211) | 3.73 亿元 | 27.46% | 2.41% |
香港交易所(00388) | 3.66 亿元 | 27.79% | 10.67% |
创科实业(00669) | 3.47 亿元 | 20.10% | -3.72% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.92 亿元 | 13.24% | -7.30% |
舜宇光学科技(02382) | 2.59 亿元 | 27.10% | 6.78% |
中国平安(02318) | 2.35 亿元 | 21.16% | -5.24% |
快手-W(01024) | 1.75 亿元 | 9.32% | -11.60% |
中国电力(02380) | 1.75 亿元 | 28.00% | 18.39% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
欢喜传媒(01003) | 42.38 万元 | 52.04% | 40.55% |
九龙仓集团(00004) | 1194.06 万元 | 63.87% | 35.51% |
蔚来-SW(09866) | 3645.26 万元 | 51.82% | 32.14% |
三生制药(01530) | 684.68 万元 | 46.64% | 31.14% |
圣诺医药-B(02257) | 169.22 万元 | 36.23% | 30.18% |
中国石油化工股份(00386) | 1.28 亿元 | 46.06% | 28.74% |
复星国际(00656) | 1498.88 万元 | 41.29% | 27.02% |
复锐医疗科技(01696) | 61.70 万元 | 31.65% | 24.87% |
泡泡玛特(09992) | 9455.31 万元 | 41.67% | 24.81% |
安能物流(09956) | 70.25 万元 | 30.21% | 23.32% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计