2022年西安秦岭生态旅游季发布八条精品旅游线路
2022-08-09 08:35:11
(资料图片仅供参考)
根据2022年8月8日披露数据,佳源国际控股(02768)、德琪医药-B(06996)、阜博集团(03738)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.51%、0.53%、0.29%;长城汽车(02333)、山东新华製药股份(00719)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.84%、-0.79%、-0.50%。
在最近有统计数据的5个交易日内,佳源国际控股(02768)、金科服务(09666)、固生堂(02273)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.54%、3.53%、2.31%;长城汽车(02333)、山东新华製药股份(00719)、泡泡玛特(09992)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.17%、-1.70%、-0.84%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源国际控股(02768) | +1.51% | 35.76% |
德琪医药-B(06996) | +0.53% | 3.26% |
阜博集团(03738) | +0.29% | 12.00% |
固生堂(02273) | +0.28% | 16.68% |
匯景控股(09968) | +0.22% | 11.61% |
耐世特(01316) | +0.20% | 11.10% |
爱康医疗(01789) | +0.19% | 8.10% |
药明康德(02359) | +0.19% | 10.07% |
上海石油化工股份(00338) | +0.19% | 18.28% |
国联证券(01456) | +0.19% | 37.98% |
九毛九(09922) | +0.16% | 19.03% |
微盟集团(02013) | +0.15% | 12.64% |
吉利汽车(00175) | +0.15% | 14.70% |
华能国际电力股份(00902) | +0.15% | 48.50% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.14% | 9.80% |
碧桂园(02007) | +0.13% | 2.19% |
泡泡玛特(09992) | +0.13% | 15.45% |
中梁控股(02772) | +0.13% | 1.50% |
四川成渝高速公路(00107) | +0.12% | 27.52% |
时代电气(03898) | +0.11% | 28.04% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | -0.84% | 30.81% |
山东新华製药股份(00719) | -0.79% | 40.09% |
保利物业(06049) | -0.50% | 64.45% |
澳博控股(00880) | -0.49% | 5.86% |
浙江世宝(01057) | -0.44% | 30.01% |
君实生物(01877) | -0.32% | 25.27% |
重庆农村商业银行(03618) | -0.32% | 35.66% |
乐享集团(06988) | -0.31% | 15.73% |
新东方在线(01797) | -0.25% | 28.06% |
世茂服务(00873) | -0.23% | 15.86% |
荣昌生物-B(09995) | -0.23% | 17.90% |
天立国际控股(01773) | -0.22% | 22.50% |
信达生物(01801) | -0.22% | 19.80% |
开拓药业-B(09939) | -0.21% | 21.85% |
敏华控股(01999) | -0.20% | 20.95% |
宝新金融(01282) | -0.19% | 48.76% |
中远海能(01138) | -0.18% | 35.16% |
心动公司(02400) | -0.17% | 19.69% |
福莱特玻璃(06865) | -0.16% | 20.65% |
金科服务(09666) | -0.15% | 18.93% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源国际控股(02768) | +4.54% | 35.76% |
金科服务(09666) | +3.53% | 18.93% |
固生堂(02273) | +2.31% | 16.68% |
耐世特(01316) | +1.12% | 11.10% |
新东方在线(01797) | +1.00% | 28.06% |
华能国际电力股份(00902) | +1.00% | 48.50% |
久泰邦达能源(02798) | +0.86% | 8.29% |
乐享集团(06988) | +0.86% | 15.73% |
国联证券(01456) | +0.84% | 37.98% |
金力永磁(06680) | +0.78% | 17.19% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | -2.17% | 30.81% |
山东新华製药股份(00719) | -1.70% | 40.09% |
泡泡玛特(09992) | -0.84% | 15.45% |
保利物业(06049) | -0.66% | 64.45% |
君实生物(01877) | -0.64% | 25.27% |
时代电气(03898) | -0.51% | 28.04% |
石四药集团(02005) | -0.51% | 11.95% |
敏华控股(01999) | -0.51% | 20.95% |
协鑫科技(03800) | -0.47% | 21.33% |
澳博控股(00880) | -0.47% | 5.86% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源国际控股(02768) | +14.59% | 35.76% |
匯景控股(09968) | +11.04% | 11.61% |
腾盛博药-B(02137) | +7.09% | 16.48% |
固生堂(02273) | +5.61% | 16.68% |
金科服务(09666) | +5.46% | 18.93% |
金力永磁(06680) | +4.84% | 17.19% |
世茂服务(00873) | +3.04% | 15.86% |
新东方在线(01797) | +2.94% | 28.06% |
华能国际电力股份(00902) | +2.86% | 48.50% |
復星医药(02196) | +2.75% | 33.22% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
庄园牧场(01533) | -24.58% | 0.23% |
长城汽车(02333) | -4.13% | 30.81% |
首控集团(01269) | -3.58% | 16.81% |
信达生物(01801) | -2.62% | 19.80% |
泡泡玛特(09992) | -2.39% | 15.45% |
昭衍新药(06127) | -2.09% | 16.57% |
天誉置业(00059) | -1.93% | 24.83% |
周黑鸭(01458) | -1.72% | 17.59% |
君实生物(01877) | -1.32% | 25.27% |
华润医药(03320) | -1.32% | 3.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计