重磅!中央稳预期措施接连出手港股、A股市场强势反弹
2022-03-17 08:15:37
根据2022年3月16日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.78%、63.56%、53.41%。此外,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+37.97亿元、+33.87亿元、+16.20亿元;建设银行(00939)、碧桂园服务(06098)、舜宇光学科技(02382)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.90亿元、-5.70亿元、-5.64亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 65.78% |
保利物业(06049) | 0.97亿股 | 63.56% |
东方证券(03958) | 5.49亿股 | 53.41% |
天津创业环保股份(01065) | 1.65亿股 | 48.58% |
中州证券(01375) | 5.63亿股 | 47.10% |
绿色动力环保(01330) | 1.86亿股 | 45.87% |
华电国际电力股份(01071) | 7.75亿股 | 45.10% |
华能国际电力股份(00902) | 19.62亿股 | 41.73% |
长城汽车(02333) | 12.12亿股 | 39.10% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.57亿股 | 38.19% |
山东新华製药股份(00719) | 0.74亿股 | 38.03% |
晨鸣纸业(01812) | 2.01亿股 | 37.97% |
广发証券(01776) | 6.17亿股 | 36.24% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.53亿股 | 35.80% |
东江环保(00895) | 0.70亿股 | 35.20% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.88亿股 | 35.06% |
中国神华(01088) | 11.67亿股 | 34.54% |
兗矿能源(01171) | 6.54亿股 | 34.39% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.53亿股 | 33.94% |
中国铁建(01186) | 7.04亿股 | 33.91% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +37.97亿元 | +2711.82万股 |
腾讯控股(00700) | +33.87亿元 | +922.93万股 |
李寧(02331) | +16.20亿元 | +2797.35万股 |
快手-W(01024) | +12.05亿元 | +1593.91万股 |
安踏体育(02020) | +6.89亿元 | +689.10万股 |
药明生物(02269) | +6.33亿元 | +1339.76万股 |
思摩尔国际(06969) | +5.22亿元 | +3013.67万股 |
小米集团-W(01810) | +3.92亿元 | +2925.86万股 |
保利协鑫能源(03800) | +3.22亿元 | +12372.70万股 |
中国平安(02318) | +2.49亿元 | +498.45万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -5.90亿元 | -10880.00万股 |
碧桂园服务(06098) | -5.70亿元 | -1915.53万股 |
舜宇光学科技(02382) | -5.64亿元 | -401.88万股 |
申洲国际(02313) | -3.31亿元 | -338.54万股 |
中国神华(01088) | -2.57亿元 | -1310.75万股 |
紫金矿业(02899) | -2.56亿元 | -2488.00万股 |
中国人寿(02628) | -2.47亿元 | -2148.30万股 |
蒙牛乳业(02319) | -2.09亿元 | -486.50万股 |
金斯瑞生物科技(01548) | -2.01亿元 | -861.25万股 |
华润电力(00836) | -1.95亿元 | -1349.40万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析