《广东省推动服务贸易高质量发展行动计划(2021—2025年)》发布
2022-02-02 07:32:03
智通财经APP数据显示,1月24日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1634.37 亿、1392.12 亿、1047.71 亿
环球医疗(02666)、东岳集团(00189)、康宁杰瑞制药-B(09966)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6147.85 万、-3109.24 万、-1955.06 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、东江环保(00895)以1157390.70%、107578.47%、85596.08%位列市场前三。
在净流出比方面,环球医疗(02666)、新高教集团(02001)、中国利郎(01234)以-403.17%、-77.17%、-56.53%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1634.37 亿 | 2374.64% | 469.600(-1.10%) |
建设银行(00939) | 1392.12 亿 | 11709.28% | 5.940(+0.68%) |
工商银行(01398) | 1047.71 亿 | 12211.86% | 4.720(+0.43%) |
汇丰控股(00005) | 1003.10 亿 | 13892.92% | 53.300(+0.09%) |
中国移动(00941) | 460.36 亿 | 1817.09% | 52.300(+2.05%) |
美团-W(03690) | 425.01 亿 | 799.19% | 232.800(-2.18%) |
中国海洋石油(00883) | 395.53 亿 | 4697.96% | 9.350(+0.75%) |
小米集团-W(01810) | 245.27 亿 | 1583.53% | 18.200(-3.81%) |
安踏体育(02020) | 220.57 亿 | 3657.63% | 121.300(-1.38%) |
长城汽车(02333) | 176.95 亿 | 1534.32% | 23.300(-6.61%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
环球医疗(02666) | -6147.85 万 | -403.17% | 5.660(-0.70%) |
东岳集团(00189) | -3109.24 万 | -9.25% | 9.720(-9.16%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -1955.06 万 | -35.89% | 11.660(-6.27%) |
新高教集团(02001) | -970.39 万 | -77.17% | 3.160(-1.56%) |
中粮家佳康(01610) | -909.27 万 | -7.98% | 3.310(+0.61%) |
弘阳地产(01996) | -524.94 万 | -7.93% | 2.550(0.00%) |
天工国际(00826) | -451.97 万 | -27.55% | 4.290(-1.83%) |
TCL电子(01070) | -304.34 万 | -39.03% | 4.150(-2.81%) |
建业新生活(09983) | -302.93 万 | -25.68% | 5.490(+0.73%) |
德琪医药-B(06996) | -293.44 万 | -17.54% | 7.470(-9.67%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 1157390.70% | 16.21 亿 | 3.260(+0.31%) |
辽港股份(02880) | 107578.47% | 6.17 亿 | 0.740(0.00%) |
东江环保(00895) | 85596.08% | 3200.95 万 | 3.700(-0.54%) |
天津创业环保股份(01065) | 69279.38% | 1.24 亿 | 3.730(-1.32%) |
红星美凯龙(01528) | 57859.88% | 4.02 亿 | 4.010(+0.75%) |
复星国际(00656) | 32722.88% | 60.46 亿 | 8.810(-0.23%) |
招商证券(06099) | 31345.64% | 18.21 亿 | 11.400(-2.73%) |
神州控股(00861) | 29690.37% | 22.25 亿 | 4.620(-1.91%) |
新华文轩(00811) | 28700.06% | 5.73 亿 | 6.070(+1.00%) |
宝新金融(01282) | 23302.27% | 3.63 亿 | 0.196(-1.01%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
环球医疗(02666) | -403.17% | -6147.85 万 | 5.660(-0.70%) |
新高教集团(02001) | -77.17% | -970.39 万 | 3.160(-1.56%) |
中国利郎(01234) | -56.53% | -83.47 万 | 4.460(-1.11%) |
天虹纺织(02678) | -40.98% | -283.22 万 | 10.840(-1.81%) |
TCL电子(01070) | -39.03% | -304.34 万 | 4.150(-2.81%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -35.89% | -1955.06 万 | 11.660(-6.27%) |
花样年控股(01777) | -33.95% | -206.97 万 | 0.325(+3.17%) |
华兴资本控股(01911) | -30.17% | -162.39 万 | 15.540(-0.77%) |
光正教育(06068) | -29.19% | -34.25 万 | 0.550(-1.79%) |
天工国际(00826) | -27.55% | -451.97 万 | 4.290(-1.83%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向