中辰股份大股东天津新远景拟减持不超10.91%股份 系股东自身资金需求
2022-01-25 09:02:06
根据2022年1月24日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为64.99%、63.15%、53.59%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1645.19亿元、+1397.74亿元、+1050.60亿元;中国海洋石油(00883)、华能国际电力股份(00902)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.97亿元、-3.79亿元、-3.63亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.99% |
保利物业(06049) | 0.97亿股 | 63.15% |
东方证券(03958) | 5.51亿股 | 53.59% |
天津创业环保股份(01065) | 1.65亿股 | 48.37% |
华电国际电力股份(01071) | 7.97亿股 | 46.40% |
长城汽车(02333) | 14.32亿股 | 46.19% |
中州证券(01375) | 5.43亿股 | 45.38% |
绿色动力环保(01330) | 1.78亿股 | 43.94% |
华能国际电力股份(00902) | 19.54亿股 | 41.57% |
广发証券(01776) | 6.40亿股 | 37.60% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.41亿股 | 37.29% |
山东新华製药股份(00719) | 0.72亿股 | 36.67% |
晨鸣纸业(01812) | 1.89亿股 | 35.82% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.46亿股 | 34.77% |
东江环保(00895) | 0.70亿股 | 34.77% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.30亿股 | 33.22% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.35亿股 | 33.22% |
中国神华(01088) | 11.11亿股 | 32.88% |
上海电气(02727) | 9.44亿股 | 32.27% |
兗矿能源(01171) | 6.12亿股 | 32.21% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +1645.19亿元 | +35033.91万股 |
建设银行(00939) | +1397.74亿元 | +2353094.14万股 |
工商银行(01398) | +1050.60亿元 | +2225841.54万股 |
汇丰控股(00005) | +1004.52亿元 | +188465.01万股 |
中国移动(00941) | +458.91亿元 | +87746.43万股 |
美团-W(03690) | +421.42亿元 | +18102.31万股 |
中国海洋石油(00883) | +392.83亿元 | +420136.35万股 |
小米集团-W(01810) | +251.57亿元 | +138226.90万股 |
安踏体育(02020) | +214.53亿元 | +17686.14万股 |
长城汽车(02333) | +179.50亿元 | +77040.35万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | -3.97亿元 | -4251.10万股 |
华能国际电力股份(00902) | -3.79亿元 | -8839.60万股 |
建设银行(00939) | -3.63亿元 | -6104.87万股 |
吉利汽车(00175) | -3.55亿元 | -1891.42万股 |
赣锋鋰业(01772) | -2.54亿元 | -203.28万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.38亿元 | -94.25万股 |
药明康德(02359) | -2.21亿元 | -176.82万股 |
中煤能源(01898) | -2.08亿元 | -4243.90万股 |
匯丰控股(00005) | -1.97亿元 | -369.52万股 |
申洲国际(02313) | -1.94亿元 | -124.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析