仙佑集团投入大量资金研发配方,满足膏药市场需求
2023-07-07 19:08:37
【资料图】
2023年7月7日当天,恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为14.84 亿元、14.62 亿元、12.40 亿元;盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为15.87 亿元、12.44 亿元、9.26 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 14.84 亿元 | -14.81 亿元 |
腾讯控股(00700) | 14.62 亿元 | +6.67 亿元 |
盈富基金(02800) | 12.40 亿元 | -12.30 亿元 |
中国移动(00941) | 6.12 亿元 | -1.30 亿元 |
中芯国际(00981) | 3.62 亿元 | -1.63 亿元 |
浙江世宝(01057) | 2.92 亿元 | +427.57 万元 |
建设银行(00939) | 2.77 亿元 | -6079.04 万元 |
香港交易所(00388) | 2.71 亿元 | -1.69 亿元 |
美团-W(03690) | 2.68 亿元 | +1.38 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.56 亿元 | +4742.74 万元 |
标签: