浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-18 17:00:30
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止4月18日收盘,有47只股票创52周新高,其中奥栢中国(08148)、力盟科技(02405)、中铝国际(02068)创高率位于前3位,分别为20.25%、8.47%、8.11%。另外有31只股票创52周新低,其中中国天亿福(08196)、飞天云动(06610)、精英汇集团(01775)创低率位于前三位,分别为-15.00%、-10.33%、-8.33%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
奥栢中国(08148) | 0.085 | 0.095 | 20.25% |
力盟科技(02405) | 1.260 | 1.280 | 8.47% |
中铝国际(02068) | 2.340 | 2.800 | 8.11% |
保利置业集团(00119) | 2.200 | 2.390 | 7.66% |
环球友饮智能(08496) | 0.700 | 0.750 | 7.14% |
零跑汽车(09863) | 40.350 | 45.650 | 6.29% |
象兴国际(01732) | 0.340 | 0.360 | 5.88% |
龙资源(01712) | 1.530 | 1.800 | 5.88% |
中国太保(02601) | 24.100 | 24.400 | 4.72% |
雅天妮集团(00789) | 0.088 | 0.090 | 4.65% |
年年卡(03773) | 1.220 | 1.230 | 4.24% |
广泰国际控股(00844) | 0.780 | 0.780 | 4.00% |
中国海外宏洋集团(00081) | 4.530 | 4.720 | 3.74% |
威胜控股(03393) | 3.510 | 3.620 | 3.72% |
万国国际矿业(03939) | 2.270 | 2.350 | 3.52% |
中国通号(03969) | 3.210 | 3.230 | 3.19% |
京基金融国际(01468) | 1.860 | 1.880 | 2.73% |
中国建筑兴业(00830) | 2.350 | 2.510 | 2.45% |
香港信贷(01273) | 0.450 | 0.490 | 2.08% |
北京控股(00392) | 30.950 | 31.350 | 1.62% |
PP中国基石-U(09803) | 1.116 | 1.116 | 1.45% |
中国通信服务(00552) | 4.120 | 4.200 | 1.45% |
恒生A股低碳(03038) | 29.700 | 29.700 | 1.43% |
创天传承(08195) | 1.520 | 1.550 | 1.31% |
中国铁建(01186) | 6.400 | 6.460 | 1.25% |
恒生A股低碳-R(83038) | 25.940 | 25.900 | 1.25% |
国药控股(01099) | 25.800 | 26.050 | 1.17% |
国泰君安(02611) | 10.180 | 10.260 | 0.98% |
交通银行(03328) | 5.170 | 5.230 | 0.97% |
中信银行(00998) | 4.220 | 4.260 | 0.95% |
爱康医疗(01789) | 11.080 | 11.180 | 0.90% |
越秀地产(00123) | 12.980 | 13.420 | 0.90% |
中国财险(02328) | 8.830 | 8.940 | 0.79% |
洛阳钼业(03993) | 5.170 | 5.200 | 0.78% |
华夏日股对冲(03160) | 14.500 | 14.520 | 0.76% |
重庆农村商业银行(03618) | 2.960 | 2.970 | 0.68% |
IGG(00799) | 6.000 | 6.100 | 0.66% |
农业银行(01288) | 3.060 | 3.090 | 0.65% |
中国银行(03988) | 3.160 | 3.190 | 0.63% |
中国交通建设(01800) | 5.290 | 5.350 | 0.56% |
上海医药(02607) | 15.460 | 15.700 | 0.51% |
中国移动(00941) | 68.900 | 70.000 | 0.50% |
东方表行集团(00398) | 4.530 | 4.630 | 0.43% |
中石化冠德(00934) | 2.940 | 3.000 | 0.33% |
中国石油股份(00857) | 5.310 | 5.350 | 0.19% |
中信股份(00267) | 9.590 | 9.730 | 0.10% |
A工银中金美-U(09011) | 1,063.300 | 1,063.250 | 0.04% |
标签: