浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-03 09:01:24
(资料图)
智通财经APP数据显示,富智康集团(02038)、天福(06868)、宏安集团(01222)、亿都(国际控股)(00259)、首程控股(00697)、百宏实业(02299)、腾讯控股(00700)、太古股份公司A(00019)、石药集团(01093)、京信通信(02342)、太古股份公司B(00087)、祖龙娱乐(09990)、友邦保险(01299)、易大宗(01733)、中裕能源(03633)、乐声电子(00213)、清科创业(01945)、康圣环球(09960)、盛业资本(08469)、汇量科技(01860)、永达汽车(03669)、福森药业(01652)、ESR(01821)、金茂源环保(06805)于2023年3月31日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量90.00 万,回购金额3.50 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 90.00 万 | 3.50 亿 | 1.03 亿 | 1.076% |
友邦保险(01299) | 159.22 万 | 1.32 亿 | 3.81 亿 | 3.159% |
石药集团(01093) | 1445.00 万 | 1.11 亿 | 2456.00 万 | 0.206% |
ESR(01821) | 35.00 万 | 492.86 万 | 8011.46 万 | 1.791% |
首程控股(00697) | 245.20 万 | 491.23 万 | 3156.20 万 | 0.433% |
宏安集团(01222) | 6500.00 万 | 344.50 万 | 4.85 亿 | 3.040% |
富智康集团(02038) | 376.80 万 | 317.93 万 | 5600.00 万 | 0.702% |
太古股份公司B(00087) | 30.00 万 | 292.21 万 | 5160.25 万 | 1.731% |
祖龙娱乐(09990) | 48.90 万 | 278.78 万 | 919.74 万 | 1.130% |
中裕能源(03633) | 50.00 万 | 272.40 万 | 80.00 万 | 0.028% |
京信通信(02342) | 180.40 万 | 264.73 万 | 492.40 万 | 0.180% |
盛业资本(08469) | 42.60 万 | 247.88 万 | 579.25 万 | 0.576% |
易大宗(01733) | 116.40 万 | 169.82 万 | 1.41 亿 | 4.916% |
金茂源环保(06805) | 165.00 万 | 166.65 万 | 874.40 万 | 0.782% |
福森药业(01652) | 85.00 万 | 114.34 万 | 194.70 万 | 0.260% |
汇量科技(01860) | 27.40 万 | 113.35 万 | 1560.20 万 | 0.945% |
亿都(国际控股)(00259) | 19.00 万 | 55.29 万 | 1275.52 万 | 1.293% |
永达汽车(03669) | 8.80 万 | 49.08 万 | 1715.55 万 | 0.872% |
康圣环球(09960) | 20.60 万 | 41.19 万 | 1220.15 万 | 1.228% |
太古股份公司A(00019) | 2500.00 | 15.00 万 | 4393.10 万 | 4.853% |
乐声电子(00213) | 1.20 万 | 1.10 万 | 2170.20 万 | 2.304% |
天福(06868) | 2000.00 | 9380.00 | 261.80 万 | 0.239% |
百宏实业(02299) | 2000.00 | 7760.00 | 1.20 万 | 0.001% |
清科创业(01945) | 400.00 | 900.00 | 350.68 万 | 1.126% |
标签: