浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-10 07:57:23
(资料图片)
智通财经APP数据显示,3月7日,腾讯控股(00700)、中国石油股份(00857)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.20 亿、2.85 亿、2.22 亿
建设银行(00939)、美团-W(03690)、药明生物(02269)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.04 亿、-3.79 亿、-2.12 亿
在净流入比方面,亚信科技(01675)、方达控股(01521)、天工国际(00826)以65.61%、58.66%、57.44%位列市场前三。
在净流出比方面,大众公用(01635)、中国燃气(00384)、江苏宁沪高速公路(00177)以-86.73%、-64.04%、-61.98%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 3.20 亿 | 5.22% | 357.000(-1.65%) |
中国石油股份(00857) | 2.85 亿 | 18.22% | 4.500(+4.41%) |
中国海洋石油(00883) | 2.22 亿 | 6.14% | 12.380(+3.34%) |
中国铁塔(00788) | 1.57 亿 | 15.04% | 0.940(-2.08%) |
万科企业(02202) | 1.29 亿 | 27.32% | 12.980(-2.55%) |
中国中铁(00390) | 8516.58 万 | 28.69% | 4.810(+2.34%) |
中国联通(00762) | 8476.39 万 | 12.69% | 6.030(-5.49%) |
中国财险(02328) | 8377.41 万 | 19.90% | 7.620(+0.26%) |
香港航天科技(01725) | 6684.54 万 | 11.86% | 15.280(+1.19%) |
青岛啤酒股份(00168) | 6510.04 万 | 24.79% | 82.650(-0.18%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -6.04 亿 | -20.83% | 5.100(+1.39%) |
美团-W(03690) | -3.79 亿 | -8.07% | 137.900(-3.50%) |
药明生物(02269) | -2.12 亿 | -17.58% | 55.650(-2.79%) |
中国燃气(00384) | -2.00 亿 | -64.04% | 10.940(-6.81%) |
中国神华(01088) | -1.68 亿 | -15.63% | 25.050(+1.62%) |
吉利汽车(00175) | -1.27 亿 | -17.33% | 10.700(+0.94%) |
中国移动(00941) | -1.09 亿 | -3.30% | 62.250(-2.73%) |
海底捞(06862) | -1.04 亿 | -17.08% | 23.600(+1.51%) |
金蝶国际(00268) | -9562.22 万 | -28.64% | 15.300(-0.91%) |
恒生中国企业(02828) | -9181.59 万 | -6.92% | 69.760(-0.51%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
亚信科技(01675) | 65.61% | 802.35 万 | 14.020(-1.96%) |
方达控股(01521) | 58.66% | 263.85 万 | 2.440(-3.94%) |
天工国际(00826) | 57.44% | 816.34 万 | 2.960(-0.67%) |
合生创展集团(00754) | 57.06% | 689.65 万 | 8.020(-1.96%) |
中国东方集团(00581) | 53.55% | 221.94 万 | 1.620(-0.61%) |
阜丰集团(00546) | 51.49% | 1371.94 万 | 5.200(-0.95%) |
招金矿业(01818) | 47.28% | 2728.53 万 | 8.700(-0.91%) |
中粮家佳康(01610) | 45.60% | 2064.46 万 | 2.390(-0.42%) |
红星美凯龙(01528) | 45.44% | 647.32 万 | 3.830(-1.79%) |
国联证券(01456) | 45.29% | 103.81 万 | 3.820(-1.55%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大众公用(01635) | -86.73% | -100.43 万 | 1.240(-0.80%) |
中国燃气(00384) | -64.04% | -2.00 亿 | 10.940(-6.81%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | -61.98% | -1681.10 万 | 8.010(0.00%) |
创维集团(00751) | -59.61% | -2390.08 万 | 4.200(-2.55%) |
辽港股份(02880) | -56.14% | -95.74 万 | 0.740(0.00%) |
美的置业(03990) | -48.37% | -1027.60 万 | 10.140(-1.17%) |
华南城(01668) | -47.93% | -131.60 万 | 0.560(-1.75%) |
香港中旅(00308) | -47.42% | -297.10 万 | 1.620(0.00%) |
中化化肥(00297) | -45.06% | -1549.24 万 | 1.040(+1.96%) |
SOHO中国(00410) | -44.78% | -180.11 万 | 1.490(-0.67%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: