2432万元大奖紧急寻人 深圳一体彩实体店中得头奖
2022-09-21 18:54:55
(资料图片仅供参考)
2022年9月21日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为7.22 亿元、5.27 亿元、4.60 亿元;盈富基金(02800)、新东方在线(01797)、中国移动(00941) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.95 亿元、6.33 亿元、5.20 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.22 亿元 | +2.90 亿元 |
美团-W(03690) | 5.27 亿元 | +4868.11 万元 |
盈富基金(02800) | 4.60 亿元 | +4.59 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 2.64 亿元 | -1.12 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 2.57 亿元 | +4586.65 万元 |
小米集团-W(01810) | 2.49 亿元 | +1.03 亿元 |
药明生物(02269) | 2.14 亿元 | -3050.34 万元 |
中远海能(01138) | 2.07 亿元 | +4908.09 万元 |
中国移动(00941) | 1.64 亿元 | -2588.23 万元 |
工商银行(01398) | 1.44 亿元 | -1.06 亿元 |
标签: 港股通活跃成交