天河元宇宙空间概念设计展在广州购书中心开幕 三大赛道正式开启
2022-09-19 07:42:15
(资料图片)
智通财经APP数据显示,9月14日,盈富基金(02800)、中国海洋石油(00883)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.78 亿、8.44 亿、7.69 亿
香港交易所(00388)、吉利汽车(00175)、创科实业(00669)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.15 亿、-1.08 亿、-9936.75 万
在净流入比方面,中国利郎(01234)、绿叶制药(02186)、东方证券(03958)以72.14%、66.96%、64.64%位列市场前三。
在净流出比方面,伟禄集团(01196)、中国地利(01387)、TCL电子(01070)以-67.34%、-56.18%、-55.89%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 12.78 亿 | 20.67% | 19.500(-2.35%) |
中国海洋石油(00883) | 8.44 亿 | 46.15% | 10.160(+2.21%) |
药明生物(02269) | 7.69 亿 | 21.38% | 50.800(-4.87%) |
国美零售(00493) | 2.18 亿 | 30.30% | 0.190(-21.81%) |
腾讯控股(00700) | 1.96 亿 | 3.63% | 299.600(-1.71%) |
小米集团-W(01810) | 1.84 亿 | 22.46% | 10.440(-3.33%) |
美团-W(03690) | 1.42 亿 | 6.90% | 173.800(-2.25%) |
中金公司(03908) | 1.39 亿 | 29.06% | 13.200(-7.95%) |
绿城中国(03900) | 1.11 亿 | 37.84% | 17.180(+8.19%) |
中国海外发展(00688) | 1.08 亿 | 26.12% | 22.350(-1.97%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | -1.15 亿 | -9.12% | 300.600(-2.66%) |
吉利汽车(00175) | -1.08 亿 | -19.43% | 13.680(-3.25%) |
创科实业(00669) | -9936.75 万 | -10.70% | 89.100(-10.00%) |
中国电信(00728) | -8982.31 万 | -54.47% | 2.780(-0.71%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -6715.23 万 | -36.72% | 20.850(-4.79%) |
招商银行(03968) | -6595.60 万 | -9.77% | 39.350(-1.87%) |
龙源电力(00916) | -6295.46 万 | -38.86% | 12.400(-0.32%) |
时代电气(03898) | -4228.61 万 | -31.28% | 35.450(-1.39%) |
安踏体育(02020) | -3457.47 万 | -7.26% | 93.250(-2.71%) |
天齐锂业(09696) | -3057.20 万 | -9.90% | 84.700(+1.68%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国利郎(01234) | 72.14% | 34.28 万 | 3.560(0.00%) |
绿叶制药(02186) | 66.96% | 671.49 万 | 2.200(0.00%) |
东方证券(03958) | 64.64% | 400.08 万 | 3.520(-2.22%) |
天津创业环保股份(01065) | 63.89% | 13.73 万 | 3.000(-0.66%) |
重庆银行(01963) | 60.92% | 90.57 万 | 4.030(-0.74%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 58.10% | 533.81 万 | 5.710(-2.39%) |
中国中冶(01618) | 54.58% | 403.16 万 | 1.530(-1.29%) |
招商证券(06099) | 54.10% | 202.55 万 | 7.500(-0.27%) |
创梦天地(01119) | 53.72% | 519.49 万 | 4.740(+1.72%) |
中集集团(02039) | 50.53% | 592.58 万 | 5.650(-6.61%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
伟禄集团(01196) | -67.34% | -531.13 万 | 9.970(-0.50%) |
中国地利(01387) | -56.18% | -18.49 万 | 0.910(-2.15%) |
TCL电子(01070) | -55.89% | -1487.29 万 | 3.220(-4.45%) |
申万宏源(06806) | -54.68% | -88.75 万 | 1.490(-0.67%) |
中国电信(00728) | -54.47% | -8982.31 万 | 2.780(-0.71%) |
合生创展集团(00754) | -40.75% | -274.63 万 | 10.180(-1.17%) |
龙源电力(00916) | -38.86% | -6295.46 万 | 12.400(-0.32%) |
中国银河(06881) | -38.68% | -1617.49 万 | 4.230(-0.47%) |
先健科技(01302) | -38.30% | -353.52 万 | 2.750(0.00%) |
SOHO中国(00410) | -36.82% | -143.08 万 | 1.500(-0.66%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向