仙佑集团投入大量资金研发配方,满足膏药市场需求
2023-09-01 09:47:23
(资料图片)
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、富智康集团(02038)、永安国际(00289)、亿胜生物科技(01061)、首佳科技(00103)、中国石油化工股份(00386)、DYNAM JAPAN(06889)、天福(06868)、亿都(国际控股)(00259)、创维集团(00751)、绿城服务(02869)、腾讯控股(00700)、东风集团股份(00489)、新鸿基公司(00086)、友邦保险(01299)、金科服务(09666)、民银资本(01141)、中骏商管(00606)、健倍苗苗(02161)、彩客新能源(01986)、香港科技探索(01137)、歌礼制药-B(01672)、创胜集团-B(06628)、同道猎聘(06100)、固生堂(02273)、汇量科技(01860)、赛晶科技(00580)、加科思-B(01167)、ESR(01821)、诺辉健康(06606)、快手-W(01024)、思派健康(00314)、天立国际控股(01773)、美丽田园医疗健康(02373)、星盛商业(06668)、康圣环球(09960)、元征科技(02488)于2023年8月31日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量123.00 万,回购金额4.02 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 123.00 万 | 4.02 亿 | 5447.26 万 | 0.568% |
友邦保险(01299) | 188.86 万 | 1.35 亿 | 8302.84 万 | 0.715% |
中国石油化工股份(00386) | 559.20 万 | 2544.58 万 | 3268.80 万 | 0.030% |
创维集团(00751) | 800.00 万 | 2248.24 万 | 800.00 万 | 0.310% |
快手-W(01024) | 20.00 万 | 1284.90 万 | 486.25 万 | 0.112% |
香港科技探索(01137) | 265.80 万 | 921.25 万 | 392.40 万 | 0.425% |
诺辉健康(06606) | 51.95 万 | 899.01 万 | 288.65 万 | 0.631% |
固生堂(02273) | 21.26 万 | 892.75 万 | 21.26 万 | 0.088% |
健倍苗苗(02161) | 696.80 万 | 828.93 万 | 1631.40 万 | 1.790% |
中骏商管(00606) | 717.00 万 | 793.98 万 | 717.00 万 | 0.360% |
ESR(01821) | 60.00 万 | 709.84 万 | 520.66 万 | 0.119% |
东风集团股份(00489) | 165.00 万 | 474.67 万 | 1546.00 万 | 0.560% |
东亚银行(00023) | 38.86 万 | 433.53 万 | 1394.20 万 | 0.521% |
绿城服务(02869) | 70.00 万 | 246.60 万 | 183.00 万 | 0.057% |
金科服务(09666) | 20.00 万 | 208.61 万 | 766.50 万 | 1.174% |
加科思-B(01167) | 49.98 万 | 189.94 万 | 63.96 万 | 0.081% |
同道猎聘(06100) | 20.86 万 | 157.16 万 | 584.02 万 | 1.111% |
天立国际控股(01773) | 47.60 万 | 121.17 万 | 1340.70 万 | 0.622% |
思派健康(00314) | 20.48 万 | 116.23 万 | 62.48 万 | 0.082% |
歌礼制药-B(01672) | 50.00 万 | 110.40 万 | 1057.20 万 | 0.972% |
美丽田园医疗健康(02373) | 7.15 万 | 94.39 万 | 49.90 万 | 0.211% |
汇量科技(01860) | 25.00 万 | 89.78 万 | 1372.80 万 | 0.843% |
DYNAM JAPAN(06889) | 18.00 万 | 87.85 万 | 479.74 万 | 0.672% |
富智康集团(02038) | 100.00 万 | 68.00 万 | 303.10 万 | 0.038% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.40 万 | 62.69 万 | 2632.12 万 | 2.668% |
元征科技(02488) | 23.95 万 | 49.58 万 | 737.60 万 | 4.130% |
星盛商业(06668) | 31.10 万 | 43.86 万 | 31.10 万 | 0.030% |
永安国际(00289) | 2.90 万 | 35.38 万 | 8.20 万 | 0.028% |
赛晶科技(00580) | 20.00 万 | 32.10 万 | 145.00 万 | 0.090% |
彩客新能源(01986) | 23.10 万 | 26.96 万 | 460.90 万 | 0.454% |
亿胜生物科技(01061) | 5.40 万 | 16.75 万 | 58.80 万 | 0.103% |
民银资本(01141) | 15.00 万 | 11.73 万 | 171.40 万 | 0.153% |
康圣环球(09960) | 5.15 万 | 8.07 万 | 248.15 万 | 0.251% |
新鸿基公司(00086) | 2.00 万 | 5.51 万 | 34.00 万 | 0.017% |
首佳科技(00103) | 10.00 万 | 1.74 万 | 15.80 万 | 0.008% |
天福(06868) | 2000.00 | 9180.00 | 10.10 万 | 0.009% |
摩比发展(00947) | 2.80 万 | 6892.00 | 203.80 万 | 0.251% |
创胜集团-B(06628) | 1000.00 | 4210.00 | 27.95 万 | 0.066% |
标签: