仙佑集团投入大量资金研发配方,满足膏药市场需求
2023-08-31 08:54:41
(资料图片)
根据2023年8月30日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.80%、59.59%、58.98%。此外,美团-W(03690)、小鹏汽车-W(09868)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+21.96亿元、+10.85亿元、+8.96亿元;东方甄选(01797)、腾讯控股(00700)、达利食品(03799)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.27亿元、-2.79亿元、-2.23亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.80% |
保利物业(06049) | 0.91亿股 | 59.59% |
鼎丰集团汽车(06878) | 50.82亿股 | 58.98% |
中远海能(01138) | 7.39亿股 | 57.01% |
天津创业环保股份(01065) | 1.89亿股 | 55.69% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.83% |
东方证券(03958) | 5.44亿股 | 52.99% |
中州证券(01375) | 6.32亿股 | 52.84% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.78% |
华电国际电力股份(01071) | 9.00亿股 | 52.41% |
国美零售(00493) | 236.30亿股 | 49.46% |
华能国际电力股份(00902) | 22.97亿股 | 48.85% |
中国电信(00728) | 64.24亿股 | 46.28% |
国联证券(01456) | 2.04亿股 | 46.13% |
中国铁建(01186) | 9.57亿股 | 46.11% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.86亿股 | 45.73% |
荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 44.97% |
长城汽车(02333) | 10.38亿股 | 44.75% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.13% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +21.96亿元 | +1636.28万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +10.85亿元 | +1484.91万股 |
中国海洋石油(00883) | +8.96亿元 | +6784.55万股 |
香港交易所(00388) | +7.10亿元 | +229.73万股 |
中国移动(00941) | +6.16亿元 | +932.50万股 |
建设银行(00939) | +5.20亿元 | +12418.70万股 |
中国石油化工股份(00386) | +4.41亿元 | +9649.80万股 |
工商银行(01398) | +4.24亿元 | +11863.80万股 |
南方恆生科技(03033) | +4.18亿元 | +10140.30万股 |
快手-W(01024) | +3.96亿元 | +609.47万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
东方甄选(01797) | -3.27亿元 | -804.03万股 |
腾讯控股(00700) | -2.79亿元 | -85.76万股 |
达利食品(03799) | -2.23亿元 | -5986.35万股 |
申洲国际(02313) | -1.39亿元 | -181.16万股 |
李寧(02331) | -1.30亿元 | -341.03万股 |
中国中铁(00390) | -1.29亿元 | -3121.40万股 |
思摩尔国际(06969) | -1.07亿元 | -1353.00万股 |
中芯国际(00981) | -1.01亿元 | -527.25万股 |
友邦保险(01299) | -1.01亿元 | -141.72万股 |
比亚迪股份(01211) | -0.74亿元 | -30.25万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: