仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-01 08:42:20
【资料图】
智通财经APP数据显示,诺辉健康(06606)、信和置业(00083)、信义能源(03868)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为58.77%、55.11%、54.93%。阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)、快手-W(01024)的沽空金额位居前三,分别为44.05 亿元、21.67 亿元、13.63 亿元。JS环球生活(01691)、信和置业(00083)、京东物流(02618)的偏离值位居前三,分别为39.44%、37.13%、36.88%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 诺辉健康(06606) | 6564.61 万元 | 58.77% | 33.63% |
| 信和置业(00083) | 3.36 亿元 | 55.11% | 37.13% |
| 信义能源(03868) | 1476.50 万元 | 54.93% | 30.70% |
| JS环球生活(01691) | 1.60 亿元 | 52.17% | 39.44% |
| 新世界发展(00017) | 9587.92 万元 | 51.14% | 21.16% |
| 汇丰控股(00005) | 5.45 亿元 | 50.11% | 18.72% |
| 金阳新能源(01121) | 380.76 万元 | 49.72% | 26.99% |
| 京东物流(02618) | 10.56 亿元 | 49.31% | 36.88% |
| 比亚迪股份(01211) | 21.67 亿元 | 48.60% | 23.75% |
| 再鼎医药(09688) | 1.22 亿元 | 47.07% | 25.82% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 44.05 亿元 | 32.04% | 19.91% |
| 比亚迪股份(01211) | 21.67 亿元 | 48.60% | 23.75% |
| 快手-W(01024) | 13.63 亿元 | 37.82% | 25.16% |
| 京东物流(02618) | 10.56 亿元 | 49.31% | 36.88% |
| 京东集团-SW(09618) | 8.52 亿元 | 21.44% | 10.08% |
| 中国平安(02318) | 6.30 亿元 | 29.12% | 2.29% |
| 腾讯控股(00700) | 6.12 亿元 | 6.13% | -5.23% |
| 携程集团-S(09961) | 6.07 亿元 | 43.90% | 15.47% |
| 汇丰控股(00005) | 5.45 亿元 | 50.11% | 18.72% |
| 香港交易所(00388) | 4.41 亿元 | 25.03% | 8.56% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| JS环球生活(01691) | 1.60 亿元 | 52.17% | 39.44% |
| 信和置业(00083) | 3.36 亿元 | 55.11% | 37.13% |
| 京东物流(02618) | 10.56 亿元 | 49.31% | 36.88% |
| 诺辉健康(06606) | 6564.61 万元 | 58.77% | 33.63% |
| 信义能源(03868) | 1476.50 万元 | 54.93% | 30.70% |
| 固生堂(02273) | 3075.53 万元 | 34.60% | 29.97% |
| 中石化油服(01033) | 29.57 万元 | 32.06% | 29.71% |
| 盛业(06069) | 425.37 万元 | 36.16% | 29.04% |
| 百融云-W(06608) | 1232.63 万元 | 34.08% | 28.00% |
| 信达生物(01801) | 1.98 亿元 | 44.84% | 27.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: