浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-17 08:30:20
(资料图片仅供参考)
根据2023年5月16日披露数据,鼎丰集团汽车(06878)、香港航天科技(01725)、雅居乐集团(03383)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.30%、0.75%、0.43%;中远海能(01138)、洛阳鉬业(03993)、中国铁建(01186)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.15%、-0.46%、-0.38%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、弘业期货(03678)、香港航天科技(01725)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.17%、4.60%、2.54%;中远海能(01138)、江苏寧沪高速公路(00177)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.10%、-1.06%、-0.94%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 鼎丰集团汽车(06878) | +2.30% | 45.78% |
| 香港航天科技(01725) | +0.75% | 31.03% |
| 雅居乐集团(03383) | +0.43% | 12.33% |
| 重庆农村商业银行(03618) | +0.30% | 34.92% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.29% | 15.85% |
| 飞天云动(06610) | +0.28% | 17.51% |
| 金川国际(02362) | +0.26% | 2.92% |
| 广深铁路股份(00525) | +0.24% | 32.86% |
| 中远海控(01919) | +0.24% | 26.39% |
| 郑州银行(06196) | +0.23% | 29.16% |
| 同道猎聘(06100) | +0.23% | 16.71% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.22% | 43.97% |
| 微盟集团(02013) | +0.20% | 23.37% |
| 天能动力(00819) | +0.20% | 22.07% |
| 巨子生物(02367) | +0.19% | 3.42% |
| 泰格医药(03347) | +0.19% | 18.58% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +0.18% | 29.19% |
| 中芯国际(00981) | +0.17% | 20.43% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.17% | 19.48% |
| 加科思-B(01167) | +0.17% | 14.08% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中远海能(01138) | -1.15% | 55.82% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.46% | 20.85% |
| 中国铁建(01186) | -0.38% | 47.15% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.28% | 23.91% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.28% | 50.12% |
| 力劲科技(00558) | -0.27% | 10.84% |
| 中海油田服务(02883) | -0.26% | 18.64% |
| 中国中铁(00390) | -0.23% | 20.92% |
| 白云山(00874) | -0.22% | 37.44% |
| 金力永磁(06680) | -0.19% | 19.43% |
| 中国电力(02380) | -0.19% | 21.17% |
| 越秀地產(00123) | -0.17% | 10.24% |
| 农业银行(01288) | -0.16% | 18.38% |
| 国药控股(01099) | -0.15% | 8.94% |
| 中国电信(00728) | -0.15% | 45.34% |
| 康方生物(09926) | -0.14% | 23.87% |
| 恆生中国企业(02828) | -0.14% | 6.05% |
| 天誉置业(00059) | -0.14% | 27.88% |
| 荣昌生物-B(09995) | -0.14% | 36.27% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.14% | 17.29% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +5.17% | 6.05% |
| 弘业期货(03678) | +4.60% | 39.85% |
| 香港航天科技(01725) | +2.54% | 31.03% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.70% | 30.18% |
| 飞天云动(06610) | +1.58% | 17.51% |
| 秦港股份(03369) | +1.49% | 26.52% |
| 山东新华製药股份(00719) | +1.49% | 43.97% |
| 中国银河(06881) | +1.38% | 21.95% |
| 巨子生物(02367) | +1.26% | 3.42% |
| 兗矿能源(01171) | +1.24% | 38.31% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中远海能(01138) | -2.10% | 55.82% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | -1.06% | 12.63% |
| 保利物业(06049) | -0.94% | 54.99% |
| 三叶草生物-B(02197) | -0.80% | 20.41% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.77% | 51.21% |
| 美图公司(01357) | -0.72% | 18.30% |
| 中国中铁(00390) | -0.71% | 20.92% |
| 中海油田服务(02883) | -0.71% | 18.64% |
| 中兴通讯(00763) | -0.69% | 29.32% |
| 世茂服务(00873) | -0.69% | 17.51% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 飞天云动(06610) | +11.77% | 17.51% |
| 恆生中国企业(02828) | +5.68% | 6.05% |
| 新特能源(01799) | +5.13% | 22.37% |
| 弘业期货(03678) | +4.91% | 39.85% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +4.25% | 12.55% |
| 秦港股份(03369) | +3.80% | 26.52% |
| 香港航天科技(01725) | +3.23% | 31.03% |
| 港龙中国地產(06968) | +3.15% | 34.12% |
| 长城汽车(02333) | +3.08% | 45.43% |
| 中国黄金国际(02099) | +3.07% | 15.65% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 上海復旦(01385) | -2.73% | 23.52% |
| 融创中国(01918) | -2.49% | 19.68% |
| 中远海能(01138) | -2.46% | 55.82% |
| 华能国际电力股份(00902) | -2.20% | 51.21% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -2.01% | 19.48% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | -1.95% | 12.63% |
| 商汤-W(00020) | -1.82% | 8.67% |
| 洛阳鉬业(03993) | -1.71% | 20.85% |
| 微盟集团(02013) | -1.49% | 23.37% |
| 呷哺呷哺(00520) | -1.48% | 17.29% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: