浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-11 08:28:03
(资料图片仅供参考)
根据2023年5月10日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.56%、62.45%、57.55%。此外,中国银行(03988)、中国海洋石油(00883)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+17.08亿元、+11.84亿元、+8.14亿元;建设银行(00939)、香港交易所(00388)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-19.58亿元、-8.00亿元、-4.48亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.56% |
宝新金融(01282) | 11.74亿股 | 62.45% |
中远海能(01138) | 7.46亿股 | 57.55% |
保利物业(06049) | 0.85亿股 | 55.70% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.44% |
东方证券(03958) | 5.46亿股 | 53.10% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.56% |
凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.22% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.54% |
华能国际电力股份(00902) | 24.14亿股 | 51.34% |
华电国际电力股份(01071) | 8.68亿股 | 50.51% |
中国铁建(01186) | 9.96亿股 | 47.98% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 63.42亿股 | 45.70% |
长城汽车(02333) | 10.35亿股 | 44.61% |
国联证券(01456) | 1.95亿股 | 44.08% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.58亿股 | 44.07% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.47% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.97亿股 | 41.94% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国银行(03988) | +17.08亿元 | +52236.30万股 |
中国海洋石油(00883) | +11.84亿元 | +9134.13万股 |
中国移动(00941) | +8.14亿元 | +1203.35万股 |
巨子生物(02367) | +5.71亿元 | +1687.14万股 |
中国平安(02318) | +4.97亿元 | +860.70万股 |
中国财险(02328) | +4.33亿元 | +4234.14万股 |
中国石油股份(00857) | +3.98亿元 | +7235.80万股 |
兗矿能源(01171) | +3.10亿元 | +1091.20万股 |
中国人民保险集团(01339) | +3.10亿元 | +9596.40万股 |
中国联通(00762) | +2.65亿元 | +4148.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -19.58亿元 | -35920.60万股 |
香港交易所(00388) | -8.00亿元 | -255.70万股 |
盈富基金(02800) | -4.48亿元 | -2253.90万股 |
友邦保险(01299) | -3.83亿元 | -472.37万股 |
中芯国际(00981) | -3.30亿元 | -1676.88万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.71亿元 | -111.18万股 |
华虹半导体(01347) | -2.54亿元 | -910.34万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -2.40亿元 | -610.13万股 |
小米集团-W(01810) | -2.09亿元 | -1851.04万股 |
华能国际电力股份(00902) | -1.77亿元 | -3699.79万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: