浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-28 08:24:00
(资料图片)
根据2023年4月27日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.56%、62.51%、58.59%。此外,中国移动(00941)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+6.79亿元、+6.70亿元、+6.62亿元;盈富基金(02800)、建设银行(00939)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-18.47亿元、-10.10亿元、-8.00亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.56% |
宝新金融(01282) | 11.75亿股 | 62.51% |
中远海能(01138) | 7.60亿股 | 58.59% |
保利物业(06049) | 0.86亿股 | 55.90% |
东方证券(03958) | 5.53亿股 | 53.80% |
华能国际电力股份(00902) | 25.11亿股 | 53.40% |
天津创业环保股份(01065) | 1.81亿股 | 53.34% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.66% |
凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.28% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.61% |
华电国际电力股份(01071) | 8.82亿股 | 51.33% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
鼎丰集团汽车(06878) | 33.84亿股 | 46.94% |
中国铁建(01186) | 9.60亿股 | 46.25% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.60亿股 | 45.10% |
长城汽车(02333) | 10.23亿股 | 44.11% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.55亿股 | 43.94% |
国联证券(01456) | 1.93亿股 | 43.63% |
山东新华製药股份(00719) | 0.84亿股 | 42.91% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | +6.79亿元 | +1006.38万股 |
中芯国际(00981) | +6.70亿元 | +3094.13万股 |
美团-W(03690) | +6.62亿元 | +494.07万股 |
中国石油股份(00857) | +6.03亿元 | +11284.33万股 |
中国人寿(02628) | +5.22亿元 | +3544.46万股 |
中国石油化工股份(00386) | +3.15亿元 | +6171.20万股 |
中兴通讯(00763) | +2.97亿元 | +1202.92万股 |
协鑫科技(03800) | +2.81亿元 | +14337.80万股 |
李寧(02331) | +2.75亿元 | +491.66万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +2.46亿元 | +673.69万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -18.47亿元 | -9215.75万股 |
建设银行(00939) | -10.10亿元 | -19244.50万股 |
腾讯控股(00700) | -8.00亿元 | -231.94万股 |
香港交易所(00388) | -5.83亿元 | -178.47万股 |
商汤-W(00020) | -5.62亿元 | -22645.50万股 |
药明生物(02269) | -4.21亿元 | -888.07万股 |
中国海外发展(00688) | -3.31亿元 | -1658.30万股 |
金蝶国际(00268) | -2.64亿元 | -2198.62万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.26亿元 | -95.75万股 |
药明康德(02359) | -2.04亿元 | -296.07万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: