浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-25 08:27:08
(资料图片)
智通财经APP数据显示,碧桂园(02007)、邮储银行(01658)、港华智慧能源(01083)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为51.65%、49.62%、46.41%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为14.54 亿元、5.33 亿元、5.26 亿元。海尔智家(06690)、邮储银行(01658)、零跑汽车(09863)的偏离值位居前三,分别为34.86%、29.20%、28.57%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
碧桂园(02007) | 1.84 亿元 | 51.65% | 24.41% |
邮储银行(01658) | 7218.92 万元 | 49.62% | 29.20% |
港华智慧能源(01083) | 175.55 万元 | 46.41% | 25.29% |
海尔智家(06690) | 1.22 亿元 | 46.24% | 34.86% |
汇丰控股(00005) | 2.40 亿元 | 46.13% | 18.18% |
九龙仓置业(01997) | 2056.06 万元 | 44.53% | 19.48% |
小鹏汽车-W(09868) | 1.43 亿元 | 44.40% | 9.81% |
恒基地产(00012) | 2911.33 万元 | 43.64% | 10.97% |
中国中免(01880) | 6733.48 万元 | 43.54% | 9.38% |
银河娱乐(00027) | 1.80 亿元 | 43.04% | 20.57% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.54 亿元 | 20.71% | 6.73% |
美团-W(03690) | 5.33 亿元 | 21.90% | 10.88% |
比亚迪股份(01211) | 5.26 亿元 | 31.01% | 8.05% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.52 亿元 | 14.52% | 2.25% |
建设银行(00939) | 4.29 亿元 | 29.76% | 12.25% |
中国平安(02318) | 3.64 亿元 | 37.66% | 18.02% |
中国石油化工股份(00386) | 3.08 亿元 | 34.31% | 19.08% |
京东集团-SW(09618) | 2.77 亿元 | 22.19% | 10.44% |
小米集团-W(01810) | 2.65 亿元 | 34.21% | 17.55% |
工商银行(01398) | 2.50 亿元 | 31.19% | 7.09% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
海尔智家(06690) | 1.22 亿元 | 46.24% | 34.86% |
邮储银行(01658) | 7218.92 万元 | 49.62% | 29.20% |
零跑汽车(09863) | 298.89 万元 | 33.44% | 28.57% |
港华智慧能源(01083) | 175.55 万元 | 46.41% | 25.29% |
碧桂园(02007) | 1.84 亿元 | 51.65% | 24.41% |
金阳新能源(01121) | 71.01 万元 | 38.22% | 24.07% |
泉峰控股(02285) | 289.29 万元 | 42.31% | 23.76% |
复星医药(02196) | 1702.06 万元 | 38.80% | 21.78% |
新奥能源(02688) | 5607.68 万元 | 30.91% | 21.48% |
雅迪控股(01585) | 2532.94 万元 | 34.69% | 21.25% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: