浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-31 08:42:12
(资料图)
智通财经APP数据显示,建滔积层板(01888)、国泰君安(02611)、ESR(01821)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为54.40%、50.38%、46.80%。腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、中国石油股份(00857)的沽空金额位居前三,分别为14.05 亿元、6.56 亿元、6.23 亿元。建滔积层板(01888)、国泰君安(02611)、京东方精电(00710)的偏离值位居前三,分别为35.06%、31.29%、26.57%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
建滔积层板(01888) | 1539.89 万元 | 54.40% | 35.06% |
国泰君安(02611) | 238.02 万元 | 50.38% | 31.29% |
ESR(01821) | 1392.82 万元 | 46.80% | 25.60% |
百威亚太(01876) | 4573.44 万元 | 44.95% | 18.25% |
恒基地产(00012) | 2170.05 万元 | 44.29% | 15.07% |
华住集团-S(01179) | 3253.07 万元 | 42.88% | 23.25% |
中信证券(06030) | 2591.99 万元 | 42.56% | 15.34% |
友联国际教育租赁(01563) | 943.93 万元 | 40.42% | 24.40% |
中创新航(03931) | 453.39 万元 | 39.79% | 18.80% |
绿城服务(02869) | 484.73 万元 | 39.31% | 12.72% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.05 亿元 | 14.47% | -0.81% |
比亚迪股份(01211) | 6.56 亿元 | 22.19% | 0.97% |
中国石油股份(00857) | 6.23 亿元 | 31.68% | 9.83% |
美团-W(03690) | 5.65 亿元 | 11.52% | -0.24% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.41 亿元 | 6.36% | -7.06% |
快手-W(01024) | 3.27 亿元 | 9.70% | -2.36% |
友邦保险(01299) | 2.68 亿元 | 18.83% | 0.27% |
建设银行(00939) | 2.64 亿元 | 17.24% | 1.52% |
百度集团-SW(09888) | 2.63 亿元 | 13.23% | -8.55% |
阿里健康(00241) | 2.59 亿元 | 33.40% | 16.05% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
建滔积层板(01888) | 1539.89 万元 | 54.40% | 35.06% |
国泰君安(02611) | 238.02 万元 | 50.38% | 31.29% |
京东方精电(00710) | 935.95 万元 | 35.98% | 26.57% |
安徽皖通高速公路(00995) | 303.18 万元 | 36.71% | 26.10% |
ESR(01821) | 1392.82 万元 | 46.80% | 25.60% |
深圳高速公路股份(00548) | 275.15 万元 | 32.82% | 24.72% |
友联国际教育租赁(01563) | 943.93 万元 | 40.42% | 24.40% |
华住集团-S(01179) | 3253.07 万元 | 42.88% | 23.25% |
华新水泥(06655) | 129.98 万元 | 33.05% | 23.23% |
上海石油化工股份(00338) | 534.95 万元 | 28.21% | 22.61% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: