浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-17 18:46:41
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止3月10日,未平仓空单比位列前三位为长城汽车(02333)、福莱特玻璃(06865)、天能动力(00819),空仓比分别为21.01%、19.51%、11.23%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为小鹏汽车-W(09868)、天齐锂业(09696)、香港科技探索(01137),分别增加1.98%、1.48%、1.31%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为新特能源(01799)、万科企业(02202)、明源云(00909),分别减少-1.73%、-1.35%、-1.13%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 4.87 亿股 | 4.87 亿股 | 21.01% |
福莱特玻璃(06865) | 8503.13 万股 | 8779.92 万股 | 19.51% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.26 亿股 | 11.23% |
民生银行(01988) | 9.39 亿股 | 9.31 亿股 | 11.19% |
赣锋锂业(01772) | 4143.84 万股 | 4361.82 万股 | 10.81% |
时代天使(06699) | 1720.51 万股 | 1734.70 万股 | 10.27% |
平安好医生(01833) | 1.14 亿股 | 1.11 亿股 | 9.95% |
创梦天地(01119) | 1.29 亿股 | 1.32 亿股 | 9.36% |
中国中免(01880) | 983.40 万股 | 1042.46 万股 | 8.96% |
新特能源(01799) | 3894.11 万股 | 3243.75 万股 | 8.62% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | 4.30% | 6.28% | 1.98% |
天齐锂业(09696) | 2.23% | 3.71% | 1.48% |
香港科技探索(01137) | 1.69% | 3.01% | 1.31% |
东方甄选(01797) | 2.97% | 3.93% | 0.96% |
福莱特玻璃(06865) | 18.90% | 19.51% | 0.62% |
祖龙娱乐(09990) | 4.63% | 5.24% | 0.60% |
比亚迪股份(01211) | 3.10% | 3.70% | 0.60% |
赣锋锂业(01772) | 10.27% | 10.81% | 0.54% |
中国中免(01880) | 8.45% | 8.96% | 0.51% |
呷哺呷哺(00520) | 2.76% | 3.25% | 0.49% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
新特能源(01799) | 10.35% | 8.62% | -1.73% |
万科企业(02202) | 5.44% | 4.09% | -1.35% |
明源云(00909) | 8.77% | 7.64% | -1.13% |
中远海能(01138) | 8.31% | 7.56% | -0.75% |
泰格医药(03347) | 7.64% | 7.12% | -0.52% |
哔哩哔哩-W(09626) | 3.75% | 3.27% | -0.48% |
君实生物(01877) | 5.24% | 4.77% | -0.47% |
海尔智家(06690) | 5.33% | 4.87% | -0.45% |
洛阳钼业(03993) | 5.08% | 4.63% | -0.45% |
开拓药业-B(09939) | 5.50% | 5.06% | -0.44% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
标签: