浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-02-02 08:40:30
(资料图)
根据2023年1月31日披露数据,祖龙娱乐(09990)、港龙中国地產(06968)、中联重科(01157)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.05%、-0.00%、-0.00%;诺辉健康-B(06606)、南方恆生科技(03033)、港龙中国地產(06968)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.69%、-0.05%、-0.00%。
在最近有统计数据的5个交易日内,亚盛医药-B(06855)、同道猎聘(06100)、弘业期货(03678)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.67%、2.75%、2.41%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、昊海生物科技(06826)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.98%、-1.31%、-1.19%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
祖龙娱乐(09990) | +0.05% | 7.46% |
港龙中国地產(06968) | 0.00% | 29.52% |
中联重科(01157) | 0.00% | 6.86% |
APOLLO出行(00860) | 0.00% | 0.17% |
农夫山泉(09633) | 0.00% | 1.20% |
广匯宝信(01293) | 0.00% | 0.65% |
大唐发电(00991) | 0.00% | 10.61% |
药明巨诺-B(02126) | 0.00% | 12.73% |
中石化炼化工程(02386) | 0.00% | 0.63% |
博华太平洋(01076) | 0.00% | 0.17% |
昭衍新药(06127) | 0.00% | 17.81% |
嘉里物流(00636) | 0.00% | 0.11% |
伟禄集团(01196) | 0.00% | 7.30% |
三叶草生物-B(02197) | 0.00% | 21.80% |
彩生活(01778) | 0.00% | 3.61% |
中航科工(02357) | 0.00% | 11.72% |
金力永磁(06680) | 0.00% | 19.09% |
长飞光纤光缆(06869) | 0.00% | 9.46% |
上海復旦(01385) | 0.00% | 30.46% |
国联证券(01456) | 0.00% | 42.12% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
诺辉健康-B(06606) | -0.69% | 10.78% |
南方恆生科技(03033) | -0.05% | 25.11% |
港龙中国地產(06968) | 0.00% | 29.52% |
中联重科(01157) | 0.00% | 6.86% |
APOLLO出行(00860) | 0.00% | 0.17% |
农夫山泉(09633) | 0.00% | 1.20% |
广匯宝信(01293) | 0.00% | 0.65% |
大唐发电(00991) | 0.00% | 10.61% |
药明巨诺-B(02126) | 0.00% | 12.73% |
中石化炼化工程(02386) | 0.00% | 0.63% |
博华太平洋(01076) | 0.00% | 0.17% |
昭衍新药(06127) | 0.00% | 17.81% |
嘉里物流(00636) | 0.00% | 0.11% |
伟禄集团(01196) | 0.00% | 7.30% |
三叶草生物-B(02197) | 0.00% | 21.80% |
彩生活(01778) | 0.00% | 3.61% |
中航科工(02357) | 0.00% | 11.72% |
金力永磁(06680) | 0.00% | 19.09% |
长飞光纤光缆(06869) | 0.00% | 9.46% |
上海復旦(01385) | 0.00% | 30.46% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
亚盛医药-B(06855) | +3.67% | 33.41% |
同道猎聘(06100) | +2.75% | 11.77% |
弘业期货(03678) | +2.41% | 29.21% |
心动公司(02400) | +1.68% | 24.59% |
香港航天科技(01725) | +1.27% | 23.27% |
祖龙娱乐(09990) | +1.25% | 7.46% |
绿叶製药(02186) | +1.12% | 25.92% |
乐享集团(06988) | +0.87% | 21.83% |
阜博集团(03738) | +0.81% | 20.91% |
新东方在线(01797) | +0.79% | 24.74% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -1.98% | 0.17% |
盈富基金(02800) | -1.31% | 0.59% |
昊海生物科技(06826) | -1.19% | 29.16% |
西藏水资源(01115) | -1.05% | 4.13% |
南方恆生科技(03033) | -0.98% | 25.11% |
微盟集团(02013) | -0.88% | 24.72% |
浙江世宝(01057) | -0.32% | 31.28% |
碧桂园(02007) | -0.31% | 6.39% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.28% | 32.12% |
周黑鸭(01458) | -0.24% | 20.64% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +40.47% | 40.96% |
同道猎聘(06100) | +10.60% | 11.77% |
香港航天科技(01725) | +7.07% | 23.27% |
荣昌生物-B(09995) | +7.05% | 36.78% |
弘业期货(03678) | +6.37% | 29.21% |
凯莱英(06821) | +5.55% | 27.25% |
亚盛医药-B(06855) | +4.89% | 33.41% |
先声药业(02096) | +4.74% | 14.96% |
国美零售(00493) | +4.23% | 50.40% |
绿叶製药(02186) | +4.10% | 25.92% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华电国际电力股份(01071) | -2.40% | 48.85% |
第一拖拉机股份(00038) | -2.33% | 32.12% |
福耀玻璃(03606) | -2.32% | 19.00% |
合景悠活(03913) | -2.24% | 10.23% |
山东新华製药股份(00719) | -2.01% | 45.63% |
旭辉永升服务(01995) | -2.00% | 20.16% |
天立国际控股(01773) | -1.83% | 16.77% |
吉利汽车(00175) | -1.74% | 10.81% |
碧桂园服务(06098) | -1.49% | 11.43% |
维亚生物(01873) | -1.40% | 23.10% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计