夯本固基守正创新余杭区“四力”齐发书写绿色发展新篇章
2022-08-31 08:23:11
(资料图)
根据2022年8月30日披露数据,北京汽车(01958)、天齐鋰业(09696)、泡泡玛特(09992)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.71%、0.56%、0.46%;天立国际控股(01773)、周黑鸭(01458)、东岳集团(00189)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.48%、-0.69%、-0.68%。
在最近有统计数据的5个交易日内,弘业期货(03678)、国美零售(00493)、天齐鋰业(09696)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.66%、4.52%、2.39%;天立国际控股(01773)、周黑鸭(01458)、荣昌生物-B(09995)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.83%、-1.82%、-1.06%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
北京汽车(01958) | +0.71% | 12.75% |
天齐鋰业(09696) | +0.56% | 10.01% |
泡泡玛特(09992) | +0.46% | 17.06% |
凯莱英(06821) | +0.45% | 19.18% |
旭辉控股集团(00884) | +0.37% | 12.21% |
中远海能(01138) | +0.35% | 38.37% |
久泰邦达能源(02798) | +0.32% | 11.76% |
恆生中国企业(02828) | +0.31% | 0.40% |
龙光集团(03380) | +0.28% | 6.96% |
弘业期货(03678) | +0.27% | 14.84% |
上海復旦(01385) | +0.26% | 30.20% |
中国石油化工股份(00386) | +0.24% | 6.00% |
绿城中国(03900) | +0.23% | 15.66% |
碧桂园服务(06098) | +0.18% | 10.68% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.17% | 13.12% |
融创服务(01516) | +0.16% | 16.01% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.15% | 46.23% |
青岛啤酒股份(00168) | +0.14% | 28.44% |
比亚迪股份(01211) | +0.13% | 5.13% |
中国电力(02380) | +0.13% | 26.50% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
天立国际控股(01773) | -1.48% | 20.84% |
周黑鸭(01458) | -0.69% | 15.49% |
东岳集团(00189) | -0.68% | 16.21% |
福莱特玻璃(06865) | -0.64% | 21.40% |
新东方在线(01797) | -0.46% | 28.01% |
东方电气(01072) | -0.30% | 27.43% |
京城机电股份(00187) | -0.29% | 30.19% |
中国神华(01088) | -0.27% | 34.15% |
匯景控股(09968) | -0.23% | 11.21% |
宝新金融(01282) | -0.22% | 48.35% |
康龙化成(03759) | -0.21% | 20.57% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.20% | 34.57% |
宇华教育(06169) | -0.19% | 18.52% |
腾盛博药-B(02137) | -0.17% | 15.97% |
基石药业-B(02616) | -0.17% | 5.19% |
保利物业(06049) | -0.17% | 64.41% |
呷哺呷哺(00520) | -0.14% | 9.63% |
颐海国际(01579) | -0.13% | 11.61% |
泰格医药(03347) | -0.13% | 10.15% |
快手-W(01024) | -0.11% | 8.65% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
弘业期货(03678) | +6.66% | 14.84% |
国美零售(00493) | +4.52% | 22.18% |
天齐鋰业(09696) | +2.39% | 10.01% |
华电国际电力股份(01071) | +2.33% | 44.30% |
旭辉控股集团(00884) | +1.60% | 12.21% |
久泰邦达能源(02798) | +1.50% | 11.76% |
龙光集团(03380) | +1.48% | 6.96% |
中远海能(01138) | +1.28% | 38.37% |
上海復旦(01385) | +1.03% | 30.20% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.94% | 46.23% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
天立国际控股(01773) | -1.83% | 20.84% |
周黑鸭(01458) | -1.82% | 15.49% |
荣昌生物-B(09995) | -1.06% | 17.53% |
丰盛控股(00607) | -0.95% | 11.22% |
东方电气(01072) | -0.88% | 27.43% |
中国神华(01088) | -0.68% | 34.15% |
宝新金融(01282) | -0.67% | 48.35% |
恆生中国企业(02828) | -0.56% | 0.40% |
金科服务(09666) | -0.55% | 17.92% |
力劲科技(00558) | -0.49% | 4.98% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源国际控股(02768) | +11.22% | 43.79% |
国美零售(00493) | +4.52% | 22.18% |
久泰邦达能源(02798) | +3.85% | 11.76% |
雅生活服务(03319) | +3.57% | 6.39% |
长飞光纤光缆(06869) | +3.49% | 13.12% |
旭辉控股集团(00884) | +3.40% | 12.21% |
世茂服务(00873) | +3.35% | 18.65% |
华能国际电力股份(00902) | +3.19% | 50.95% |
华电国际电力股份(01071) | +3.09% | 44.30% |
中远海能(01138) | +2.94% | 38.37% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | -3.52% | 29.08% |
周黑鸭(01458) | -2.13% | 15.49% |
中兴通讯(00763) | -2.08% | 20.37% |
天立国际控股(01773) | -1.99% | 20.84% |
君实生物(01877) | -1.74% | 24.02% |
康龙化成(03759) | -1.49% | 20.57% |
石四药集团(02005) | -1.14% | 11.30% |
广汽集团(02238) | -1.06% | 25.43% |
丰盛控股(00607) | -1.05% | 11.22% |
敏华控股(01999) | -0.97% | 20.33% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计