玉溪元江:首次完成西印度醋栗良种示范林建设
2022-08-12 08:22:35
(资料图片仅供参考)
根据2022年8月11日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为64.57%、64.44%、50.97%。此外,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、华虹半导体(01347)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+15.39亿元、+8.29亿元、+2.83亿元;美团-W(03690)、快手-W(01024)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.20亿元、-5.86亿元、-4.42亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 0.99亿股 | 64.57% |
| 山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.44% |
| 东方证券(03958) | 5.24亿股 | 50.97% |
| 中州证券(01375) | 6.06亿股 | 50.70% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.02亿股 | 49.94% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.67亿股 | 49.12% |
| 华能国际电力股份(00902) | 22.81亿股 | 48.52% |
| 宝新金融(01282) | 151.61亿股 | 48.29% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.17亿股 | 46.95% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.16亿股 | 41.71% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.82% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.75% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.08亿股 | 39.44% |
| 佳源国际控股(02768) | 26.73亿股 | 39.14% |
| 国联证券(01456) | 1.71亿股 | 38.69% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.72亿股 | 38.41% |
| 广发証券(01776) | 6.51亿股 | 38.25% |
| 兗矿能源(01171) | 7.03亿股 | 37.01% |
| 中国铁建(01186) | 7.56亿股 | 36.39% |
| 中远海能(01138) | 4.61亿股 | 35.60% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +15.39亿元 | +506.84万股 |
| 中国移动(00941) | +8.29亿元 | +1602.00万股 |
| 华虹半导体(01347) | +2.83亿元 | +1083.00万股 |
| 碧桂园(02007) | +1.91亿元 | +8043.20万股 |
| 九毛九(09922) | +1.88亿元 | +1050.80万股 |
| 碧桂园服务(06098) | +1.66亿元 | +1170.80万股 |
| 中远海控(01919) | +1.43亿元 | +1210.79万股 |
| 中升控股(00881) | +1.41亿元 | +341.65万股 |
| 中国神华(01088) | +1.36亿元 | +602.56万股 |
| 建设银行(00939) | +1.31亿元 | +2661.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -7.20亿元 | -408.20万股 |
| 快手-W(01024) | -5.86亿元 | -775.89万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -4.42亿元 | -4533.39万股 |
| 长城汽车(02333) | -4.38亿元 | -3798.64万股 |
| 香港交易所(00388) | -3.82亿元 | -109.83万股 |
| 药明生物(02269) | -3.82亿元 | -531.00万股 |
| 李寧(02331) | -3.45亿元 | -515.21万股 |
| 小米集团-W(01810) | -2.26亿元 | -1876.10万股 |
| 理想汽车-W(02015) | -2.21亿元 | -177.90万股 |
| 华润啤酒(00291) | -1.87亿元 | -342.16万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析