山东临沂市罗庄区召开花木产业发展领导小组专题会议
2022-08-08 08:23:46
(资料图)
根据2022年8月5日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为64.95%、64.43%、51.24%。此外,腾讯控股(00700)、赣锋鋰业(01772)、吉利汽车(00175)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+46.20亿元、+11.03亿元、+7.96亿元;快手-W(01024)、药明生物(02269)、协鑫科技(03800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.45亿元、-4.59亿元、-4.49亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 64.95% |
山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.43% |
东方证券(03958) | 5.26亿股 | 51.24% |
中州证券(01375) | 6.06亿股 | 50.71% |
绿色动力环保(01330) | 2.01亿股 | 49.80% |
天津创业环保股份(01065) | 1.67亿股 | 49.13% |
宝新金融(01282) | 153.69亿股 | 48.95% |
华能国际电力股份(00902) | 22.73亿股 | 48.35% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.18亿股 | 47.04% |
华电国际电力股份(01071) | 7.10亿股 | 41.33% |
山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 40.88% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.83% |
晨鸣纸业(01812) | 2.09亿股 | 39.49% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.72亿股 | 38.43% |
广发証券(01776) | 6.48亿股 | 38.08% |
国联证券(01456) | 1.67亿股 | 37.79% |
兗矿能源(01171) | 6.99亿股 | 36.77% |
中国铁建(01186) | 7.56亿股 | 36.40% |
重庆农村商业银行(03618) | 9.05亿股 | 35.98% |
东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.58% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +46.20亿元 | +1501.81万股 |
赣锋鋰业(01772) | +11.03亿元 | +1535.79万股 |
吉利汽车(00175) | +7.96亿元 | +4463.45万股 |
理想汽车-W(02015) | +4.25亿元 | +320.02万股 |
小米集团-W(01810) | +2.97亿元 | +2427.64万股 |
中国移动(00941) | +2.55亿元 | +501.55万股 |
金科服务(09666) | +2.38亿元 | +2185.91万股 |
舜宇光学科技(02382) | +2.01亿元 | +171.26万股 |
李寧(02331) | +1.78亿元 | +273.00万股 |
兗矿能源(01171) | +1.66亿元 | +675.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
快手-W(01024) | -6.45亿元 | -813.42万股 |
药明生物(02269) | -4.59亿元 | -618.88万股 |
协鑫科技(03800) | -4.49亿元 | -14250.60万股 |
长城汽车(02333) | -3.50亿元 | -2861.46万股 |
香港交易所(00388) | -3.23亿元 | -90.33万股 |
中国海洋石油(00883) | -2.59亿元 | -2724.56万股 |
信达生物(01801) | -2.31亿元 | -644.58万股 |
华润电力(00836) | -1.62亿元 | -1186.40万股 |
金蝶国际(00268) | -1.59亿元 | -930.84万股 |
思摩尔国际(06969) | -1.36亿元 | -754.64万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析