一上线就被“秒空” 广东外语外贸大学南国商学院开设厨艺培训班
2022-05-17 08:33:09
根据2022年5月16日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为66.13%、64.94%、52.02%。此外,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、理想汽车-W(02015)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+54.12亿元、+33.69亿元、+10.72亿元;建设银行(00939)、中国海外发展(00688)、碧桂园服务(06098)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.62亿元、-3.49亿元、-1.97亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.01亿股 | 66.13% |
| 山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.94% |
| 东方证券(03958) | 5.34亿股 | 52.02% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.79% |
| 中州证券(01375) | 5.81亿股 | 48.61% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.96亿股 | 48.53% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.11亿股 | 44.46% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.24亿股 | 43.06% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.37亿股 | 42.91% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.71% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.14亿股 | 40.41% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.73亿股 | 39.14% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.59亿股 | 36.68% |
| 广发証券(01776) | 6.17亿股 | 36.24% |
| 中国铁建(01186) | 7.51亿股 | 36.17% |
| 宝新金融(01282) | 112.27亿股 | 35.76% |
| 东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.65% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.38亿股 | 35.30% |
| 国联证券(01456) | 1.53亿股 | 34.66% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 8.70亿股 | 34.61% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | +54.12亿元 | +3310.09万股 |
| 腾讯控股(00700) | +33.69亿元 | +962.66万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +10.72亿元 | +1258.15万股 |
| 李寧(02331) | +10.13亿元 | +1769.46万股 |
| 药明生物(02269) | +8.01亿元 | +1510.30万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +7.52亿元 | +316.60万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | +6.27亿元 | +707.32万股 |
| 快手-W(01024) | +6.14亿元 | +898.32万股 |
| 安踏体育(02020) | +5.15亿元 | +598.14万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +5.08亿元 | +4752.71万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -3.62亿元 | -6626.60万股 |
| 中国海外发展(00688) | -3.49亿元 | -1471.79万股 |
| 碧桂园服务(06098) | -1.97亿元 | -666.66万股 |
| 旭辉控股集团(00884) | -1.53亿元 | -4686.24万股 |
| 中国神华(01088) | -1.36亿元 | -549.14万股 |
| 农夫山泉(09633) | -1.26亿元 | -311.28万股 |
| 香港交易所(00388) | -0.97亿元 | -29.60万股 |
| 华润啤酒(00291) | -0.87亿元 | -195.94万股 |
| 碧桂园(02007) | -0.86亿元 | -1763.05万股 |
| 吉利汽车(00175) | -0.83亿元 | -660.06万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析