粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2022-01-20 09:02:13
智通财经APP数据显示,正荣地产(06158)、ESR(01821)、港铁公司(00066)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为70.20%、50.17%、49.44%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)的沽空金额位居前三,分别为16.48 亿元、6.41 亿元、6.28 亿元。正荣地产(06158)、中国国航(00753)、众安在线(06060)的偏离值位居前三,分别为53.57%、27.76%、26.15%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
正荣地产(06158) | 649.62 万元 | 70.20% | 53.57% |
ESR(01821) | 2374.31 万元 | 50.17% | 24.23% |
港铁公司(00066) | 3347.53 万元 | 49.44% | 19.65% |
携程集团-S(09961) | 1505.63 万元 | 48.70% | 10.65% |
农夫山泉(09633) | 8699.00 万元 | 47.86% | 15.75% |
众安在线(06060) | 8864.82 万元 | 47.54% | 26.15% |
邮储银行(01658) | 1.65 亿元 | 47.19% | 22.66% |
平安好医生(01833) | 6200.33 万元 | 46.57% | 16.47% |
泡泡玛特(09992) | 3.13 亿元 | 46.11% | 20.66% |
网易-S(09999) | 2.86 亿元 | 45.74% | 15.77% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.48 亿元 | 20.75% | 5.45% |
美团-W(03690) | 6.41 亿元 | 17.16% | 2.95% |
京东集团-SW(09618) | 6.28 亿元 | 26.48% | -11.89% |
友邦保险(01299) | 5.53 亿元 | 26.86% | 14.63% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.27 亿元 | 14.17% | -7.22% |
中国平安(02318) | 4.81 亿元 | 38.39% | 8.65% |
招商银行(03968) | 4.60 亿元 | 39.86% | 12.22% |
比亚迪股份(01211) | 4.31 亿元 | 30.43% | 12.21% |
汇丰控股(00005) | 4.30 亿元 | 28.49% | -0.80% |
药明生物(02269) | 3.45 亿元 | 20.82% | 2.96% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
正荣地产(06158) | 649.62 万元 | 70.20% | 53.57% |
中国国航(00753) | 2799.13 万元 | 43.33% | 27.76% |
众安在线(06060) | 8864.82 万元 | 47.54% | 26.15% |
昊海生物科技(06826) | 366.86 万元 | 34.72% | 25.80% |
ESR(01821) | 2374.31 万元 | 50.17% | 24.23% |
民银资本(新)(01141) | 126.08 万元 | 28.11% | 24.10% |
紫金矿业(02899) | 8053.09 万元 | 37.96% | 22.73% |
邮储银行(01658) | 1.65 亿元 | 47.19% | 22.66% |
泡泡玛特(09992) | 3.13 亿元 | 46.11% | 20.66% |
保利协鑫能源(03800) | 1.15 亿元 | 36.72% | 20.63% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。