粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2022-01-20 09:02:10
根据2022年1月19日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.02%、63.25%、53.67%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1575.62亿元、+1381.93亿元、+1041.03亿元;腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.32亿元、-4.97亿元、-4.52亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.02% |
保利物业(06049) | 0.97亿股 | 63.25% |
东方证券(03958) | 5.51亿股 | 53.67% |
天津创业环保股份(01065) | 1.64亿股 | 48.27% |
长城汽车(02333) | 14.39亿股 | 46.40% |
华电国际电力股份(01071) | 7.96亿股 | 46.34% |
中州证券(01375) | 5.49亿股 | 45.88% |
绿色动力环保(01330) | 1.78亿股 | 44.06% |
华能国际电力股份(00902) | 20.43亿股 | 43.45% |
广发証券(01776) | 6.39亿股 | 37.53% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.32亿股 | 36.73% |
晨鸣纸业(01812) | 1.93亿股 | 36.44% |
山东新华製药股份(00719) | 0.71亿股 | 36.22% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.46亿股 | 34.76% |
东江环保(00895) | 0.70亿股 | 34.75% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.41亿股 | 33.44% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.30亿股 | 33.12% |
京城机电股份(00187) | 0.33亿股 | 32.70% |
中国神华(01088) | 10.95亿股 | 32.40% |
上海电气(02727) | 9.44亿股 | 32.28% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +1575.62亿元 | +34568.32万股 |
建设银行(00939) | +1381.93亿元 | +2358235.93万股 |
工商银行(01398) | +1041.03亿元 | +2229193.74万股 |
汇丰控股(00005) | +1032.96亿元 | +188841.37万股 |
中国移动(00941) | +440.56亿元 | +87586.37万股 |
中国海洋石油(00883) | +401.57亿元 | +425844.05万股 |
美团-W(03690) | +381.78亿元 | +17806.70万股 |
小米集团-W(01810) | +251.20亿元 | +137119.60万股 |
安踏体育(02020) | +199.01亿元 | +17658.50万股 |
长城汽车(02333) | +193.23亿元 | +77915.19万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -6.32亿元 | -138.60万股 |
香港交易所(00388) | -4.97亿元 | -108.89万股 |
中国海洋石油(00883) | -4.52亿元 | -4792.36万股 |
吉利汽车(00175) | -3.32亿元 | -1754.13万股 |
舜宇光学科技(02382) | -2.95亿元 | -138.59万股 |
华润电力(00836) | -2.58亿元 | -1167.84万股 |
华能国际电力股份(00902) | -2.01亿元 | -4577.00万股 |
华润啤酒(00291) | -1.70亿元 | -300.57万股 |
中国银行(03988) | -1.66亿元 | -5524.00万股 |
中国财险(02328) | -1.49亿元 | -2047.90万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析