粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2022-01-19 19:32:33
2022年1月19日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为18.57 亿元、7.80 亿元、5.74 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、万科企业(02202) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.57 亿元、5.42 亿元、3.38 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 18.57 亿元 | -5.28 亿元 |
美团-W(03690) | 7.80 亿元 | -7839.33 万元 |
中国海洋石油(00883) | 5.74 亿元 | -1.32 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 3.73 亿元 | +8381.10 万元 |
中国移动(00941) | 3.67 亿元 | -9740.81 万元 |
中国神华(01088) | 3.30 亿元 | +8961.29 万元 |
华能国际电力股份(00902) | 2.37 亿元 | -1.39 亿元 |
融创中国(01918) | 2.36 亿元 | -6246.65 万元 |
中国电力(02380) | 2.28 亿元 | +1.20 亿元 |
碧桂园服务(06098) | 2.22 亿元 | +9455.31 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.57 亿元 | +119.81 万元 |
美团-W(03690) | 5.42 亿元 | +1.83 亿元 |
万科企业(02202) | 3.38 亿元 | -1.87 亿元 |
中国电力(02380) | 2.73 亿元 | +377.37 万元 |
融创中国(01918) | 2.39 亿元 | +7860.89 万元 |
中国移动(00941) | 2.32 亿元 | -37.69 万元 |
碧桂园服务(06098) | 2.07 亿元 | +3879.27 万元 |
中国神华(01088) | 1.98 亿元 | +1.26 亿元 |
药明康德(02359) | 1.88 亿元 | -1.09 亿元 |
小米集团-W(01810) | 1.82 亿元 | +1810.82 万元 |
标签: 港股通活跃成交