粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2022-01-19 09:02:13
智通财经APP数据显示,恒安国际(01044)、网易-S(09999)、正荣地产(06158)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为64.98%、52.88%、51.66%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、汇丰控股(00005)的沽空金额位居前三,分别为13.54 亿元、5.69 亿元、4.72 亿元。正荣地产(06158)、民银资本(新)(01141)、微博-SW(09898)的偏离值位居前三,分别为36.47%、34.69%、32.09%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒安国际(01044) | 6961.65 万元 | 64.98% | 22.89% |
网易-S(09999) | 3.27 亿元 | 52.88% | 23.88% |
正荣地产(06158) | 761.99 万元 | 51.66% | 36.47% |
平安好医生(01833) | 7737.32 万元 | 51.53% | 22.07% |
百度集团-SW(09888) | 2.43 亿元 | 50.00% | 19.50% |
港铁公司(00066) | 3381.88 万元 | 49.08% | 20.48% |
恒基地产(00012) | 2267.38 万元 | 48.84% | 13.11% |
碧桂园(02007) | 2.51 亿元 | 48.65% | 6.60% |
百胜中国-S(09987) | 2416.70 万元 | 47.42% | 23.56% |
农夫山泉(09633) | 1.06 亿元 | 46.73% | 15.36% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 13.54 亿元 | 12.55% | -3.03% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.69 亿元 | 18.96% | -3.00% |
汇丰控股(00005) | 4.72 亿元 | 22.29% | -6.84% |
京东集团-SW(09618) | 4.70 亿元 | 37.37% | -1.00% |
美团-W(03690) | 3.95 亿元 | 10.89% | -3.24% |
网易-S(09999) | 3.27 亿元 | 52.88% | 23.88% |
建设银行(00939) | 2.87 亿元 | 26.53% | 15.08% |
快手-W(01024) | 2.58 亿元 | 13.26% | 0.92% |
中国平安(02318) | 2.57 亿元 | 37.21% | 7.98% |
碧桂园(02007) | 2.51 亿元 | 48.65% | 6.60% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
正荣地产(06158) | 761.99 万元 | 51.66% | 36.47% |
民银资本(新)(01141) | 171.04 万元 | 37.53% | 34.69% |
微博-SW(09898) | 138.59 万元 | 37.76% | 32.09% |
美东汽车(01268) | 6364.53 万元 | 45.97% | 26.47% |
彩生活(01778) | 8.88 万元 | 36.27% | 26.37% |
九毛九(09922) | 2.44 亿元 | 40.74% | 24.94% |
龙光集团(03380) | 2967.19 万元 | 37.27% | 24.73% |
泰格医药(03347) | 4243.47 万元 | 44.34% | 24.04% |
网易-S(09999) | 3.27 亿元 | 52.88% | 23.88% |
百胜中国-S(09987) | 2416.70 万元 | 47.42% | 23.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。