粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2022-01-19 09:02:11
根据2022年1月18日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.07%、63.25%、53.67%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1574.56亿元、+1385.32亿元、+1039.91亿元;舜宇光学科技(02382)、香港交易所(00388)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.83亿元、-5.56亿元、-4.58亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.07% |
保利物业(06049) | 0.97亿股 | 63.25% |
东方证券(03958) | 5.51亿股 | 53.67% |
天津创业环保股份(01065) | 1.64亿股 | 48.30% |
华电国际电力股份(01071) | 8.01亿股 | 46.66% |
长城汽车(02333) | 14.40亿股 | 46.45% |
中州证券(01375) | 5.49亿股 | 45.94% |
绿色动力环保(01330) | 1.78亿股 | 43.97% |
华能国际电力股份(00902) | 20.58亿股 | 43.77% |
广发証券(01776) | 6.39亿股 | 37.56% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.31亿股 | 36.72% |
山东新华製药股份(00719) | 0.71亿股 | 36.43% |
晨鸣纸业(01812) | 1.92亿股 | 36.41% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.46亿股 | 34.78% |
东江环保(00895) | 0.70亿股 | 34.75% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.40亿股 | 33.40% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.30亿股 | 33.05% |
京城机电股份(00187) | 0.33亿股 | 32.76% |
上海电气(02727) | 9.44亿股 | 32.27% |
中国神华(01088) | 10.89亿股 | 32.24% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +1574.56亿元 | +34773.79万股 |
建设银行(00939) | +1385.32亿元 | +2360000.94万股 |
工商银行(01398) | +1039.91亿元 | +2226797.34万股 |
汇丰控股(00005) | +1030.26亿元 | +188866.05万股 |
中国移动(00941) | +444.78亿元 | +87900.90万股 |
中国海洋石油(00883) | +401.18亿元 | +429074.81万股 |
美团-W(03690) | +385.40亿元 | +17859.10万股 |
小米集团-W(01810) | +255.18亿元 | +137044.08万股 |
安踏体育(02020) | +203.23亿元 | +17672.42万股 |
长城汽车(02333) | +197.25亿元 | +77810.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
舜宇光学科技(02382) | -6.83亿元 | -311.17万股 |
香港交易所(00388) | -5.56亿元 | -122.83万股 |
比亚迪股份(01211) | -4.58亿元 | -172.35万股 |
吉利汽车(00175) | -1.98亿元 | -1030.00万股 |
华能国际电力股份(00902) | -1.67亿元 | -3773.00万股 |
长城汽车(02333) | -1.66亿元 | -653.20万股 |
中国平安(02318) | -1.58亿元 | -260.15万股 |
中国银行(03988) | -1.48亿元 | -4976.30万股 |
中国财险(02328) | -1.47亿元 | -2073.50万股 |
赣锋鋰业(01772) | -1.33亿元 | -115.08万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析