粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2022-01-19 07:33:05
智通财经APP数据显示,1月14日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1629.42 亿、1385.79 亿、1047.94 亿
东岳集团(00189)、祥生控股集团(02599)、亚盛医药-B(06855)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2111.06 万、-1453.23 万、-1034.51 万
在净流入比方面,神州控股(00861)、红星美凯龙(01528)、辽港股份(02880)以49547.22%、46277.04%、44808.08%位列市场前三。
在净流出比方面,弘阳地产(01996)、珠光控股(01176)、建业新生活(09983)以-74.32%、-48.10%、-42.64%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1629.42 亿 | 2531.30% | 473.400(-0.38%) |
建设银行(00939) | 1385.79 亿 | 10011.55% | 5.890(0.00%) |
工商银行(01398) | 1047.94 亿 | 9840.77% | 4.710(+0.21%) |
汇丰控股(00005) | 1029.23 亿 | 4069.13% | 54.550(+1.68%) |
中国移动(00941) | 447.90 亿 | 4174.55% | 50.800(-0.49%) |
中国海洋石油(00883) | 394.79 亿 | 5157.89% | 9.200(-0.43%) |
美团-W(03690) | 375.67 亿 | 730.24% | 220.600(-2.48%) |
小米集团-W(01810) | 254.14 亿 | 3809.31% | 18.640(-0.21%) |
安踏体育(02020) | 199.01 亿 | 2463.35% | 114.000(-1.55%) |
长城汽车(02333) | 198.62 亿 | 5748.90% | 25.650(+0.59%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
东岳集团(00189) | -2111.06 万 | -16.02% | 11.200(+2.00%) |
祥生控股集团(02599) | -1453.23 万 | -8.72% | 1.260(+10.53%) |
亚盛医药-B(06855) | -1034.51 万 | -33.10% | 27.050(-1.46%) |
保利物业(06049) | -817.69 万 | -19.54% | 58.500(+0.86%) |
中国水务(00855) | -609.39 万 | -9.61% | 10.400(+0.78%) |
西部水泥(02233) | -586.20 万 | -13.31% | 1.390(-2.11%) |
希玛眼科(03309) | -567.44 万 | -8.42% | 6.140(-3.15%) |
福寿园(01448) | -516.26 万 | -34.97% | 6.230(+1.63%) |
弘阳地产(01996) | -515.36 万 | -74.32% | 2.530(+2.02%) |
天能动力(00819) | -398.08 万 | -26.50% | 8.370(+1.33%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
神州控股(00861) | 49547.22% | 21.48 亿 | 4.520(-0.66%) |
红星美凯龙(01528) | 46277.04% | 3.94 亿 | 3.910(-0.76%) |
辽港股份(02880) | 44808.08% | 6.07 亿 | 0.730(0.00%) |
复星国际(00656) | 44442.70% | 60.65 亿 | 8.790(+0.11%) |
广深铁路股份(00525) | 42496.54% | 3.96 亿 | 1.340(-0.74%) |
招商证券(06099) | 41864.08% | 18.21 亿 | 11.440(-2.22%) |
大众公用(01635) | 39736.96% | 1.58 亿 | 1.720(-0.58%) |
新华文轩(00811) | 31460.33% | 5.75 亿 | 6.100(+0.99%) |
深圳高速公路股份(00548) | 31292.72% | 10.15 亿 | 7.700(-1.03%) |
阿里影业(01060) | 19698.64% | 27.53 亿 | 0.820(-2.38%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
弘阳地产(01996) | -74.32% | -515.36 万 | 2.530(+2.02%) |
珠光控股(01176) | -48.10% | -298.23 万 | 1.600(0.00%) |
建业新生活(09983) | -42.64% | -110.29 万 | 4.800(0.00%) |
福寿园(01448) | -34.97% | -516.26 万 | 6.230(+1.63%) |
中国利郎(01234) | -34.69% | -56.29 万 | 4.410(+0.68%) |
欧康维视生物-B(01477) | -34.21% | -166.85 万 | 16.080(-1.59%) |
亚盛医药-B(06855) | -33.10% | -1034.51 万 | 27.050(-1.46%) |
方达控股(01521) | -31.57% | -167.89 万 | 4.160(+0.24%) |
宝龙商业(09909) | -30.75% | -219.04 万 | 14.420(+0.98%) |
新高教集团(02001) | -30.70% | -227.20 万 | 3.120(+0.65%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向