粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2022-01-18 09:02:07
智通财经APP数据显示,百威亚太(01876)、恒安国际(01044)、九龙仓集团(00004)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为68.98%、67.47%、64.85%。腾讯控股(00700)、汇丰控股(00005)、招商银行(03968)的沽空金额位居前三,分别为9.07 亿元、5.99 亿元、4.75 亿元。九龙仓集团(00004)、绿景中国地产(00095)、龙光集团(03380)的偏离值位居前三,分别为43.00%、37.10%、34.64%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
百威亚太(01876) | 6939.41 万元 | 68.98% | 27.34% |
恒安国际(01044) | 1.05 亿元 | 67.47% | 26.98% |
九龙仓集团(00004) | 766.63 万元 | 64.85% | 43.00% |
阿里健康(00241) | 1.38 亿元 | 54.71% | 29.51% |
携程集团-S(09961) | 2659.45 万元 | 54.23% | 17.92% |
农夫山泉(09633) | 9445.16 万元 | 52.93% | 22.59% |
绿景中国地产(00095) | 643.46 万元 | 51.66% | 37.10% |
宇华教育(06169) | 1814.78 万元 | 50.94% | 28.50% |
恒基地产(00012) | 2251.61 万元 | 50.80% | 16.20% |
鹰君(00041) | 94.25 万元 | 50.78% | 24.87% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.07 亿元 | 15.33% | -0.28% |
汇丰控股(00005) | 5.99 亿元 | 25.00% | -3.82% |
招商银行(03968) | 4.75 亿元 | 47.01% | 20.47% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.22 亿元 | 13.96% | -8.57% |
美团-W(03690) | 4.08 亿元 | 12.81% | -1.33% |
友邦保险(01299) | 3.92 亿元 | 26.96% | 15.81% |
比亚迪股份(01211) | 3.85 亿元 | 24.78% | 7.18% |
银河娱乐(00027) | 3.80 亿元 | 16.74% | 0.27% |
京东集团-SW(09618) | 3.58 亿元 | 41.44% | 3.33% |
中国平安(02318) | 2.99 亿元 | 37.39% | 8.51% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
九龙仓集团(00004) | 766.63 万元 | 64.85% | 43.00% |
绿景中国地产(00095) | 643.46 万元 | 51.66% | 37.10% |
龙光集团(03380) | 4703.54 万元 | 46.17% | 34.64% |
正荣地产(06158) | 2026.14 万元 | 45.69% | 31.99% |
中国铝业(02600) | 7456.90 万元 | 45.94% | 31.18% |
伟禄集团(01196) | 380.00 万元 | 49.45% | 30.50% |
阿里健康(00241) | 1.38 亿元 | 54.71% | 29.51% |
宇华教育(06169) | 1814.78 万元 | 50.94% | 28.50% |
百威亚太(01876) | 6939.41 万元 | 68.98% | 27.34% |
申洲国际(02313) | 1.59 亿元 | 46.72% | 27.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。