粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2022-01-18 09:02:05
根据2022年1月17日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.30%、63.34%、53.67%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1615.56亿元、+1379.57亿元、+1046.27亿元;香港交易所(00388)、比亚迪股份(01211)、舜宇光学科技(02382)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.59亿元、-5.28亿元、-4.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.30% |
保利物业(06049) | 0.97亿股 | 63.34% |
东方证券(03958) | 5.51亿股 | 53.67% |
天津创业环保股份(01065) | 1.64亿股 | 48.34% |
华电国际电力股份(01071) | 8.05亿股 | 46.88% |
长城汽车(02333) | 14.43亿股 | 46.56% |
中州证券(01375) | 5.49亿股 | 45.93% |
绿色动力环保(01330) | 1.78亿股 | 44.04% |
华能国际电力股份(00902) | 20.70亿股 | 44.02% |
广发証券(01776) | 6.42亿股 | 37.71% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.31亿股 | 36.71% |
山东新华製药股份(00719) | 0.71亿股 | 36.55% |
晨鸣纸业(01812) | 1.91亿股 | 36.16% |
东江环保(00895) | 0.70亿股 | 34.76% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.43亿股 | 34.40% |
京城机电股份(00187) | 0.34亿股 | 33.59% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.39亿股 | 33.37% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.30亿股 | 33.25% |
上海电气(02727) | 9.46亿股 | 32.33% |
中国神华(01088) | 10.89亿股 | 32.25% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +1615.56亿元 | +34698.39万股 |
建设银行(00939) | +1379.57亿元 | +2358246.34万股 |
工商银行(01398) | +1046.27亿元 | +2226106.94万股 |
汇丰控股(00005) | +1037.83亿元 | +188697.01万股 |
中国移动(00941) | +446.05亿元 | +88238.80万股 |
中国海洋石油(00883) | +399.17亿元 | +429210.51万股 |
美团-W(03690) | +383.05亿元 | +17684.57万股 |
小米集团-W(01810) | +252.87亿元 | +136684.12万股 |
安踏体育(02020) | +197.18亿元 | +17542.51万股 |
长城汽车(02333) | +197.10亿元 | +78060.85万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
香港交易所(00388) | -8.59亿元 | -190.48万股 |
比亚迪股份(01211) | -5.28亿元 | -197.00万股 |
舜宇光学科技(02382) | -4.55亿元 | -206.49万股 |
吉利汽车(00175) | -4.46亿元 | -2301.10万股 |
赣锋鋰业(01772) | -3.32亿元 | -288.68万股 |
民银资本(02995) | -3.00亿元 | -10412.27万股 |
农夫山泉(09633) | -2.22亿元 | -512.43万股 |
长城汽车(02333) | -1.97亿元 | -779.15万股 |
中国平安(02318) | -1.77亿元 | -292.10万股 |
广发証券(01776) | -1.71亿元 | -1245.12万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析