粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2022-01-18 07:38:56
智通财经APP数据显示,1月13日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1650.72 亿、1381.99 亿、1041.28 亿
特步国际(01368)、东岳集团(00189)、西部水泥(02233)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1764.77 万、-1462.85 万、-1246.41 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、复星国际(00656)以2261650.00%、178008.86%、48547.84%位列市场前三。
在净流出比方面,天虹纺织(02678)、伟禄集团(01196)、弘阳地产(01996)以-58.22%、-56.00%、-55.73%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1650.72 亿 | 1890.28% | 475.200(-1.16%) |
建设银行(00939) | 1381.99 亿 | 8695.19% | 5.890(+1.55%) |
工商银行(01398) | 1041.28 亿 | 10429.91% | 4.700(+1.95%) |
汇丰控股(00005) | 1005.66 亿 | 4654.55% | 53.650(+1.71%) |
中国移动(00941) | 448.10 亿 | 3506.31% | 51.050(+0.49%) |
中国海洋石油(00883) | 397.43 亿 | 3253.55% | 9.240(+0.98%) |
美团-W(03690) | 389.94 亿 | 934.09% | 226.200(-0.35%) |
小米集团-W(01810) | 255.25 亿 | 2852.31% | 18.680(-0.74%) |
安踏体育(02020) | 204.72 亿 | 1981.20% | 115.800(+1.58%) |
长城汽车(02333) | 200.29 亿 | 4648.17% | 25.500(-0.78%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
特步国际(01368) | -1764.77 万 | -7.02% | 12.940(+2.37%) |
东岳集团(00189) | -1462.85 万 | -11.03% | 10.980(-2.49%) |
西部水泥(02233) | -1246.41 万 | -25.82% | 1.420(0.00%) |
阜丰集团(00546) | -921.24 万 | -46.61% | 2.940(-2.65%) |
伟禄集团(01196) | -880.66 万 | -56.00% | 8.990(-0.22%) |
环球医疗(02666) | -593.50 万 | -45.12% | 5.690(-0.52%) |
天虹纺织(02678) | -499.73 万 | -58.22% | 10.640(+0.76%) |
福寿园(01448) | -364.97 万 | -28.18% | 6.130(0.00%) |
中国物流资产(01589) | -292.57 万 | -21.73% | 4.340(-0.23%) |
中国旭阳集团(01907) | -255.23 万 | -12.49% | 4.670(+0.86%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 2261650.00% | 16.34 亿 | 3.300(+0.61%) |
辽港股份(02880) | 178008.86% | 6.14 亿 | 0.730(0.00%) |
复星国际(00656) | 48547.84% | 61.18 亿 | 8.780(-0.90%) |
神州控股(00861) | 46422.35% | 21.85 亿 | 4.550(-1.94%) |
新华文轩(00811) | 33955.04% | 5.74 亿 | 6.040(-1.79%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 27675.38% | 1.66 亿 | 4.590(-1.50%) |
天津创业环保股份(01065) | 24794.10% | 1.29 亿 | 3.870(0.00%) |
瑞安房地产(00272) | 22607.27% | 5.31 亿 | 1.070(0.00%) |
大众公用(01635) | 19179.45% | 1.59 亿 | 1.730(-0.57%) |
HTSC(06886) | 14506.00% | 67.21 亿 | 13.140(+1.08%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天虹纺织(02678) | -58.22% | -499.73 万 | 10.640(+0.76%) |
伟禄集团(01196) | -56.00% | -880.66 万 | 8.990(-0.22%) |
弘阳地产(01996) | -55.73% | -206.34 万 | 2.480(-1.98%) |
阜丰集团(00546) | -46.61% | -921.24 万 | 2.940(-2.65%) |
环球医疗(02666) | -45.12% | -593.50 万 | 5.690(-0.52%) |
加科思-B(01167) | -42.53% | -89.47 万 | 12.120(-3.96%) |
建业新生活(09983) | -34.32% | -139.33 万 | 4.800(-3.42%) |
中国动向(03818) | -32.75% | -68.98 万 | 0.680(-2.86%) |
方达控股(01521) | -28.81% | -247.39 万 | 4.150(-0.95%) |
福寿园(01448) | -28.18% | -364.97 万 | 6.130(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向