粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2022-01-17 16:49:24
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
飞思达科技(01782) | 0.670 | 0.750 | 36.36% |
歌礼制药-B(01672) | 5.350 | 5.370 | 16.49% |
立高控股(08472) | 1.990 | 2.200 | 12.82% |
FSM HOLDINGS(01721) | 0.550 | 0.550 | 12.24% |
棠记控股(08305) | 0.185 | 0.370 | 10.45% |
ITP HOLDINGS(08446) | 0.550 | 0.690 | 9.52% |
濠亮环球(08118) | 0.540 | 0.570 | 7.55% |
汉港控股(01663) | 0.181 | 0.187 | 6.86% |
中国先锋医药(01345) | 2.190 | 2.190 | 5.80% |
NOMAD TECH(08645) | 0.780 | 0.790 | 3.95% |
宏安集团(01222) | 0.077 | 0.083 | 3.75% |
时捷(01184) | 5.550 | 5.700 | 3.64% |
信利国际(00732) | 3.710 | 3.730 | 3.61% |
天伦燃气(01600) | 8.880 | 8.990 | 3.49% |
中国金融发展(03623) | 1.140 | 1.140 | 2.70% |
盛良物流(08292) | 0.980 | 1.000 | 2.04% |
F三星原油期(03175) | 5.810 | 5.830 | 2.01% |
FGX原油(03097) | 4.740 | 4.746 | 0.98% |
胜狮货柜(00716) | 1.180 | 1.230 | 0.82% |
大众金融控股(00626) | 2.710 | 2.740 | 0.74% |
汇丰控股(00005) | 55.000 | 55.000 | 0.55% |
东方海外国际(00316) | 207.400 | 219.600 | 0.46% |
渣打集团(02888) | 56.750 | 56.800 | 0.32% |
TR台湾(03036) | 476.000 | 476.000 | 0.27% |
PP长期国债(02817) | 131.350 | 131.350 | 0.11% |
安硕中国国债(02829) | 62.760 | 62.760 | 0.10% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
金泰能源控股(02728) | 0.127 | 0.102 | -15.00% |
圣马丁国际(00482) | 0.247 | 0.206 | -13.45% |
世纪建业(00079) | 0.130 | 0.117 | -10.00% |
时代天使(06699) | 209.000 | 201.200 | -8.55% |
金力永磁(06680) | 26.750 | 26.000 | -7.14% |
旅橙文化(08627) | 0.163 | 0.145 | -7.05% |
青瓷游戏(06633) | 8.810 | 8.500 | -6.90% |
融创中国(01918) | 8.720 | 8.470 | -6.51% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.310 | 0.295 | -6.35% |
中国地利(01387) | 1.670 | 1.550 | -6.06% |
PP中地美债(03001) | 200.200 | 200.200 | -5.97% |
瑞鑫国际集团(00724) | 0.032 | 0.032 | -5.88% |
美兰空港(00357) | 19.980 | 19.940 | -5.72% |
比优集团(08053) | 0.430 | 0.430 | -5.49% |
宏强控股(08262) | 0.176 | 0.157 | -5.42% |
橙天嘉禾(01132) | 0.096 | 0.091 | -5.21% |
光正教育(06068) | 0.590 | 0.570 | -5.00% |
北海康成-B(01228) | 7.390 | 6.800 | -4.90% |
建业地产(00832) | 0.800 | 0.790 | -4.82% |
比高集团(08220) | 0.021 | 0.020 | -4.76% |
PP中地美债-U(09001) | 25.700 | 26.000 | -4.76% |
利特米(01936) | 0.510 | 0.450 | -4.26% |
再鼎医药-SB(09688) | 384.600 | 382.000 | -4.16% |
康诺亚-B(02162) | 26.800 | 26.550 | -4.15% |
碧桂园(02007) | 5.870 | 5.810 | -4.13% |
宝新置地(00299) | 0.050 | 0.049 | -3.92% |
雅居乐集团(03383) | 3.490 | 3.470 | -3.88% |
康德莱医械(01501) | 18.660 | 18.100 | -3.72% |
枫叶教育(01317) | 0.560 | 0.520 | -3.70% |
高山企业(00616) | 0.145 | 0.140 | -3.45% |
满地科技股份(01400) | 0.033 | 0.028 | -3.45% |
颐海国际(01579) | 31.550 | 31.000 | -3.43% |
周黑鸭(01458) | 5.080 | 5.030 | -3.27% |
中骏集团控股(01966) | 1.640 | 1.630 | -2.98% |
中国有赞(08083) | 0.350 | 0.330 | -2.94% |
国药科技股份(08156) | 0.138 | 0.138 | -2.82% |
宇华教育(06169) | 2.310 | 2.280 | -2.56% |
百胜中国-S(09987) | 361.000 | 353.000 | -2.38% |
中骏商管(00606) | 2.980 | 2.950 | -2.32% |
朝云集团(06601) | 2.660 | 2.560 | -2.29% |
永勤集团控股(08275) | 0.137 | 0.128 | -2.29% |
日兴环球联网-U(09072) | 17.700 | 17.700 | -2.26% |
微泰医疗-B(02235) | 19.600 | 18.800 | -2.08% |
FI南方原油(07345) | 6.000 | 6.000 | -2.04% |
合景泰富集团(01813) | 4.400 | 4.330 | -1.81% |
齐屹科技(01739) | 0.740 | 0.580 | -1.69% |
天安(00028) | 4.020 | 3.940 | -1.50% |
顺丰同城(09699) | 12.480 | 12.020 | -1.48% |
摩比发展(00947) | 0.360 | 0.350 | -1.41% |
GX金融科技(03185) | 51.880 | 51.600 | -1.38% |
明辉国际(03828) | 0.405 | 0.405 | -1.22% |
中汇集团(00382) | 4.390 | 4.250 | -1.16% |
德昌电机控股(00179) | 15.760 | 15.720 | -1.13% |
德基科技控股(01301) | 1.040 | 1.010 | -0.98% |
兆科眼科-B(06622) | 5.250 | 5.190 | -0.95% |
嘉和生物-B(06998) | 6.710 | 6.600 | -0.90% |
GX中国消费(02806) | 66.000 | 65.500 | -0.61% |
古兜控股(08308) | 0.180 | 0.180 | -0.55% |
GX中国消费-U(09806) | 8.450 | 8.410 | -0.53% |
中国东方教育(00667) | 4.430 | 4.310 | -0.46% |
龙光集团(03380) | 5.470 | 5.470 | -0.18% |
华夏A50-U(09839) | 4.142 | 4.104 | -0.10% |
标签: 港股52周新高、新低