粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2022-01-17 09:02:07
根据2022年1月14日披露数据,思考乐教育(01769)、九毛九(09922)、昭衍新药(06127)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.83%、0.70%、0.68%;华电国际电力股份(01071)、时代电气(03898)、天能动力(00819)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.35%、-0.29%、-0.24%。
在最近有统计数据的5个交易日内,思考乐教育(01769)、世茂服务(00873)、中国中药(00570)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.76%、2.98%、2.09%;民银资本(旧)(02995)、华能国际电力股份(00902)、洛阳玻璃股份(01108)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.92%、-1.87%、-1.47%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
思考乐教育(01769) | +0.83% | 16.05% |
九毛九(09922) | +0.70% | 15.71% |
昭衍新药(06127) | +0.68% | 17.48% |
凯莱英(06821) | +0.67% | 1.61% |
融创中国(01918) | +0.45% | 20.23% |
世茂集团(00813) | +0.38% | 5.30% |
恆腾网络(00136) | +0.37% | 14.43% |
中国电力(02380) | +0.32% | 23.34% |
优然牧业(09858) | +0.29% | 1.02% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.29% | 25.22% |
科济药业-B(02171) | +0.26% | 2.76% |
海吉亚医疗(06078) | +0.26% | 27.03% |
郑煤机(00564) | +0.24% | 25.71% |
易居企业控股(02048) | +0.24% | 14.75% |
荣昌生物-B(09995) | +0.23% | 11.35% |
康龙化成(03759) | +0.23% | 13.26% |
朝云集团(06601) | +0.22% | 6.05% |
中国铝业(02600) | +0.21% | 7.20% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.21% | 31.84% |
中国中冶(01618) | +0.19% | 24.14% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华电国际电力股份(01071) | -0.35% | 46.73% |
时代电气(03898) | -0.29% | 30.97% |
天能动力(00819) | -0.24% | 19.25% |
洛阳鉬业(03993) | -0.21% | 12.39% |
福莱特玻璃(06865) | -0.19% | 22.17% |
力高集团(01622) | -0.19% | 6.39% |
中海油田服务(02883) | -0.18% | 21.38% |
中国银河(06881) | -0.17% | 20.16% |
中国外运(00598) | -0.16% | 7.49% |
赣锋鋰业(01772) | -0.16% | 21.51% |
华能国际电力股份(00902) | -0.15% | 44.42% |
京城机电股份(00187) | -0.14% | 32.82% |
阜丰集团(00546) | -0.14% | 4.26% |
长城汽车(02333) | -0.14% | 46.52% |
比亚迪股份(01211) | -0.14% | 4.97% |
中国能源建设(03996) | -0.13% | 3.76% |
中国财险(02328) | -0.13% | 9.46% |
山东墨龙(00568) | -0.13% | 65.24% |
东岳集团(00189) | -0.12% | 20.38% |
西部水泥(02233) | -0.12% | 7.79% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
思考乐教育(01769) | +4.76% | 16.05% |
世茂服务(00873) | +2.98% | 7.30% |
中国中药(00570) | +2.09% | 15.62% |
东方电气(01072) | +1.84% | 29.79% |
融创中国(01918) | +1.71% | 20.23% |
世茂集团(00813) | +1.61% | 5.30% |
凯莱英(06821) | +1.52% | 1.61% |
恆腾网络(00136) | +1.50% | 14.43% |
九毛九(09922) | +1.45% | 15.71% |
中兴通讯(00763) | +1.16% | 23.76% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
民银资本(旧)(02995) | -8.92% | 0.01% |
华能国际电力股份(00902) | -1.87% | 44.42% |
洛阳玻璃股份(01108) | -1.47% | 31.84% |
京城机电股份(00187) | -1.38% | 32.82% |
洛阳鉬业(03993) | -1.12% | 12.39% |
赣锋鋰业(01772) | -1.12% | 21.51% |
开拓药业-B(09939) | -0.98% | 11.16% |
福莱特玻璃(06865) | -0.94% | 22.17% |
华润电力(00836) | -0.92% | 16.84% |
復星医药(02196) | -0.88% | 29.25% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +9.77% | 32.82% |
思考乐教育(01769) | +7.93% | 16.05% |
世茂服务(00873) | +6.33% | 7.30% |
保利物业(06049) | +4.52% | 63.33% |
中国中药(00570) | +4.27% | 15.62% |
青岛啤酒股份(00168) | +3.41% | 25.02% |
世茂集团(00813) | +3.33% | 5.30% |
九毛九(09922) | +2.72% | 15.71% |
药明巨诺-B(02126) | +2.70% | 12.00% |
易居企业控股(02048) | +2.61% | 14.75% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国软件国际(00354) | -2.85% | 8.09% |
泰格医药(03347) | -2.06% | 4.21% |
保利协鑫能源(03800) | -1.94% | 14.63% |
赣锋鋰业(01772) | -1.59% | 21.51% |
东岳集团(00189) | -1.56% | 20.38% |
联邦制药(03933) | -1.53% | 7.05% |
创维集团(00751) | -1.46% | 11.70% |
福耀玻璃(03606) | -1.34% | 22.13% |
长城汽车(02333) | -1.32% | 46.52% |
同仁堂科技(01666) | -1.32% | 11.35% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计