粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2022-01-07 08:57:33
根据2022年1月6日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.11%、62.54%、54.30%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1477.25亿元、+1313.90亿元、+1006.25亿元;药明生物(02269)、腾讯控股(00700)、思摩尔国际(06969)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.46亿元、-4.73亿元、-3.98亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.11% |
保利物业(06049) | 0.96亿股 | 62.54% |
东方证券(03958) | 5.58亿股 | 54.30% |
天津创业环保股份(01065) | 1.64亿股 | 48.30% |
华电国际电力股份(01071) | 8.11亿股 | 47.20% |
长城汽车(02333) | 14.59亿股 | 47.05% |
华能国际电力股份(00902) | 21.89亿股 | 46.56% |
中州证券(01375) | 5.43亿股 | 45.44% |
绿色动力环保(01330) | 1.77亿股 | 43.76% |
广发証券(01776) | 6.56亿股 | 38.54% |
晨鸣纸业(01812) | 1.93亿股 | 36.50% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.27亿股 | 36.49% |
山东新华製药股份(00719) | 0.71亿股 | 36.32% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.45亿股 | 34.69% |
东江环保(00895) | 0.69亿股 | 34.57% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.51亿股 | 33.87% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.41% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.83亿股 | 33.36% |
中广核电力(01816) | 36.21亿股 | 32.42% |
时代电气(03898) | 1.77亿股 | 32.41% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +1477.25亿元 | +33804.25万股 |
建设银行(00939) | +1313.90亿元 | +2367379.37万股 |
工商银行(01398) | +1006.25亿元 | +2236104.04万股 |
汇丰控股(00005) | +922.90亿元 | +188346.16万股 |
中国移动(00941) | +414.85亿元 | +84404.14万股 |
中国海洋石油(00883) | +360.93亿元 | +422635.71万股 |
美团-W(03690) | +334.74亿元 | +16554.96万股 |
小米集团-W(01810) | +243.77亿元 | +134532.69万股 |
安踏体育(02020) | +196.55亿元 | +17643.56万股 |
长城汽车(02333) | +195.87亿元 | +80604.34万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
药明生物(02269) | -6.46亿元 | -824.13万股 |
腾讯控股(00700) | -4.73亿元 | -108.21万股 |
思摩尔国际(06969) | -3.98亿元 | -1162.72万股 |
华润电力(00836) | -3.97亿元 | -1836.08万股 |
香港交易所(00388) | -2.72亿元 | -62.43万股 |
安踏体育(02020) | -2.24亿元 | -200.78万股 |
信达生物(01801) | -2.00亿元 | -504.65万股 |
招商银行(03968) | -1.80亿元 | -299.07万股 |
信义光能(00968) | -1.21亿元 | -997.62万股 |
舜宇光学科技(02382) | -1.21亿元 | -51.76万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析