粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2022-01-07 08:56:17
根据2022年1月6日披露数据,中国中药(00570)、思考乐教育(01769)、洛阳玻璃股份(01108)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.24%、0.77%、0.56%;山东墨龙(00568)、同仁堂科技(01666)、浙江世宝(01057)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.29%、-0.78%、-0.75%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中国中药(00570)、京城机电股份(00187)、思考乐教育(01769)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.48%、0.96%、0.67%;山东墨龙(00568)、华电国际电力股份(01071)、泰格医药(03347)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.98%、-0.96%、-0.88%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国中药(00570) | +1.24% | 13.63% |
思考乐教育(01769) | +0.77% | 10.77% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.56% | 33.36% |
荣昌生物-B(09995) | +0.34% | 10.91% |
中国太平(00966) | +0.33% | 9.93% |
保利物业(06049) | +0.31% | 62.54% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.31% | 24.14% |
阜丰集团(00546) | +0.25% | 4.16% |
世茂服务(00873) | +0.25% | 4.16% |
申万宏源(06806) | +0.25% | 19.90% |
山东新华製药股份(00719) | +0.23% | 36.32% |
上海医药(02607) | +0.18% | 13.75% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.17% | 19.67% |
海信家电(00921) | +0.16% | 9.73% |
亚盛医药-B(06855) | +0.16% | 21.10% |
復星医药(02196) | +0.16% | 30.02% |
九毛九(09922) | +0.15% | 14.08% |
中国中冶(01618) | +0.14% | 23.72% |
马鞍山钢铁股份(00323) | +0.14% | 6.99% |
四环医药(00460) | +0.14% | 6.79% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | -1.29% | 65.11% |
同仁堂科技(01666) | -0.78% | 11.74% |
浙江世宝(01057) | -0.75% | 29.78% |
华电国际电力股份(01071) | -0.61% | 47.20% |
中铝国际(02068) | -0.56% | 10.85% |
福莱特玻璃(06865) | -0.40% | 23.49% |
庄园牧场(01533) | -0.39% | 23.52% |
华润电力(00836) | -0.38% | 17.94% |
华润医药(03320) | -0.38% | 3.86% |
东方证券(03958) | -0.35% | 54.30% |
信达生物(01801) | -0.34% | 16.64% |
开拓药业-B(09939) | -0.33% | 12.60% |
中粮家佳康(01610) | -0.33% | 27.19% |
四川成渝高速公路(00107) | -0.33% | 26.76% |
祥生控股集团(02599) | -0.30% | 3.77% |
华南城(01668) | -0.28% | 14.34% |
香港中旅(00308) | -0.27% | 3.26% |
微盟集团(02013) | -0.27% | 10.15% |
华润医疗(01515) | -0.26% | 8.63% |
国联证券(01456) | -0.25% | 31.81% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国中药(00570) | +1.48% | 13.63% |
京城机电股份(00187) | +0.96% | 31.25% |
思考乐教育(01769) | +0.67% | 10.77% |
昭衍新药(06127) | +0.50% | 15.57% |
君实生物(01877) | +0.47% | 16.22% |
山东黄金(01787) | +0.43% | 19.11% |
乐享集团(06988) | +0.41% | 4.32% |
亚盛医药-B(06855) | +0.36% | 21.10% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.36% | 33.36% |
中国电力(02380) | +0.36% | 23.98% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | -0.98% | 65.11% |
华电国际电力股份(01071) | -0.96% | 47.20% |
泰格医药(03347) | -0.88% | 4.36% |
中铝国际(02068) | -0.81% | 10.85% |
同仁堂科技(01666) | -0.80% | 11.74% |
中国华融(02799) | -0.67% | 8.45% |
枫叶教育(01317) | -0.62% | 24.51% |
信达生物(01801) | -0.58% | 16.64% |
庄园牧场(01533) | -0.54% | 23.52% |
吉利汽车(00175) | -0.52% | 16.11% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +11.09% | 31.25% |
保利物业(06049) | +7.46% | 62.54% |
青岛啤酒股份(00168) | +5.32% | 24.81% |
中铝国际(02068) | +4.10% | 10.85% |
易居企业控股(02048) | +3.35% | 14.14% |
龙源电力(00916) | +3.34% | 11.17% |
药明巨诺-B(02126) | +3.15% | 11.91% |
世茂服务(00873) | +2.72% | 4.16% |
华宝国际(00336) | +2.46% | 14.56% |
荣昌生物-B(09995) | +2.42% | 10.91% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国软件国际(00354) | -2.01% | 8.90% |
长城汽车(02333) | -1.93% | 47.05% |
白云山(00874) | -1.89% | 31.56% |
保利协鑫能源(03800) | -1.89% | 14.79% |
东岳集团(00189) | -1.89% | 21.02% |
合景悠活(03913) | -1.45% | 0.76% |
泰格医药(03347) | -1.42% | 4.36% |
福耀玻璃(03606) | -1.40% | 22.43% |
微盟集团(02013) | -1.23% | 10.15% |
创维集团(00751) | -1.18% | 11.85% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计