粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2022-01-05 08:50:25
智通财经APP数据显示,再鼎医药-SB(09688)、百威亚太(01876)、渤海银行(09668)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为69.23%、60.26%、57.13%。腾讯控股(00700)、李宁(02331)、药明生物(02269)的沽空金额位居前三,分别为7.34 亿元、6.39 亿元、6.27 亿元。再鼎医药-SB(09688)、佳源国际控股(02768)、巨腾国际(03336)的偏离值位居前三,分别为46.43%、42.57%、37.37%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
再鼎医药-SB(09688) | 712.65 万元 | 69.23% | 46.43% |
百威亚太(01876) | 5930.77 万元 | 60.26% | 20.48% |
渤海银行(09668) | 1810.61 万元 | 57.13% | 33.32% |
恒基地产(00012) | 2811.53 万元 | 54.78% | 22.34% |
ESR(01821) | 3292.43 万元 | 53.17% | 34.94% |
汽车之家-S(02518) | 119.06 万元 | 52.00% | 28.31% |
海底捞(06862) | 1.12 亿元 | 51.59% | 27.70% |
佳源国际控股(02768) | 237.58 万元 | 51.11% | 42.57% |
巨腾国际(03336) | 8.24 万元 | 50.95% | 37.37% |
滔搏(06110) | 1436.16 万元 | 49.21% | 26.44% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.34 亿元 | 12.05% | -3.44% |
李宁(02331) | 6.39 亿元 | 30.22% | 16.30% |
药明生物(02269) | 6.27 亿元 | 22.57% | 3.37% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.16 亿元 | 22.67% | 0.83% |
美团-W(03690) | 5.59 亿元 | 19.05% | 2.92% |
比亚迪股份(01211) | 4.18 亿元 | 20.93% | 4.00% |
香港交易所(00388) | 3.56 亿元 | 30.56% | 4.25% |
汇丰控股(00005) | 3.31 亿元 | 27.27% | -5.64% |
京东集团-SW(09618) | 3.26 亿元 | 30.85% | -7.66% |
中国平安(02318) | 2.92 亿元 | 28.69% | -2.65% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
再鼎医药-SB(09688) | 712.65 万元 | 69.23% | 46.43% |
佳源国际控股(02768) | 237.58 万元 | 51.11% | 42.57% |
巨腾国际(03336) | 8.24 万元 | 50.95% | 37.37% |
ESR(01821) | 3292.43 万元 | 53.17% | 34.94% |
渤海银行(09668) | 1810.61 万元 | 57.13% | 33.32% |
美东汽车(01268) | 2701.82 万元 | 45.25% | 30.22% |
汽车之家-S(02518) | 119.06 万元 | 52.00% | 28.31% |
海底捞(06862) | 1.12 亿元 | 51.59% | 27.70% |
滔搏(06110) | 1436.16 万元 | 49.21% | 26.44% |
金科服务(09666) | 4218.90 万元 | 37.69% | 25.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。