粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2022-01-03 08:28:20
智通财经APP数据显示,百济神州(06160)、亚洲水泥(中国)(00743)、医渡科技(02158)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为64.92%、63.52%、55.63%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)的沽空金额位居前三,分别为5.77 亿元、5.38 亿元、3.01 亿元。亚洲水泥(中国)(00743)、现代牧业(01117)、青岛啤酒股份(00168)的偏离值位居前三,分别为44.23%、41.54%、34.01%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
百济神州(06160) | 5023.04 万元 | 64.92% | 30.53% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 16.44 万元 | 63.52% | 44.23% |
医渡科技(02158) | 647.28 万元 | 55.63% | 24.53% |
现代牧业(01117) | 54.04 万元 | 54.45% | 41.54% |
青岛啤酒股份(00168) | 2447.69 万元 | 50.06% | 34.01% |
海尔智家(06690) | 4880.17 万元 | 48.55% | 23.31% |
中国石油股份(00857) | 4445.23 万元 | 47.82% | 25.26% |
世茂集团(00813) | 4040.74 万元 | 46.40% | 23.06% |
绿城中国(03900) | 636.71 万元 | 45.34% | 29.27% |
中梁控股(02772) | 127.61 万元 | 44.57% | 25.43% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.77 亿元 | 12.71% | -3.07% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.38 亿元 | 14.17% | -8.08% |
京东集团-SW(09618) | 3.01 亿元 | 20.40% | -18.53% |
药明生物(02269) | 2.44 亿元 | 25.67% | 6.65% |
美团-W(03690) | 2.23 亿元 | 10.17% | -6.17% |
李宁(02331) | 2.11 亿元 | 29.93% | 16.15% |
中国平安(02318) | 1.62 亿元 | 27.69% | -4.10% |
友邦保险(01299) | 1.53 亿元 | 25.36% | 14.69% |
小米集团-W(01810) | 1.42 亿元 | 13.32% | 1.25% |
香港交易所(00388) | 1.37 亿元 | 27.79% | 2.14% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
亚洲水泥(中国)(00743) | 16.44 万元 | 63.52% | 44.23% |
现代牧业(01117) | 54.04 万元 | 54.45% | 41.54% |
青岛啤酒股份(00168) | 2447.69 万元 | 50.06% | 34.01% |
百济神州(06160) | 5023.04 万元 | 64.92% | 30.53% |
绿城中国(03900) | 636.71 万元 | 45.34% | 29.27% |
海通恒信(01905) | 13.17 万元 | 31.70% | 28.75% |
光大证券(06178) | 39.17 万元 | 35.75% | 28.45% |
中国金茂(00817) | 244.94 万元 | 43.93% | 26.84% |
华住集团-S(01179) | 83.23 万元 | 41.83% | 26.57% |
中国建筑国际(03311) | 2244.44 万元 | 36.27% | 26.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。