粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-12-29 08:54:31
根据2021年12月28日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为66.26%、61.39%、54.59%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1538.26亿元、+1281.17亿元、+992.66亿元;长城汽车(02333)、中远海控(01919)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.56亿元、-2.32亿元、-1.82亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.26% |
保利物业(06049) | 0.94亿股 | 61.39% |
东方证券(03958) | 5.61亿股 | 54.59% |
华电国际电力股份(01071) | 8.22亿股 | 47.85% |
天津创业环保股份(01065) | 1.62亿股 | 47.76% |
长城汽车(02333) | 14.59亿股 | 47.06% |
华能国际电力股份(00902) | 21.79亿股 | 46.34% |
中州证券(01375) | 5.39亿股 | 45.05% |
绿色动力环保(01330) | 1.79亿股 | 44.26% |
广发証券(01776) | 6.55亿股 | 38.49% |
晨鸣纸业(01812) | 1.93亿股 | 36.53% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.23亿股 | 36.24% |
山东新华製药股份(00719) | 0.70亿股 | 35.90% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.46亿股 | 34.78% |
东江环保(00895) | 0.69亿股 | 34.47% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.53亿股 | 33.95% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.37% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.82亿股 | 32.95% |
白云山(00874) | 0.72亿股 | 32.61% |
中广核电力(01816) | 36.36亿股 | 32.56% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +1538.26亿元 | +34153.12万股 |
建设银行(00939) | +1281.17亿元 | +2372528.17万股 |
工商银行(01398) | +992.66亿元 | +2240761.64万股 |
汇丰控股(00005) | +877.71亿元 | +188349.50万股 |
中国移动(00941) | +398.80亿元 | +84313.94万股 |
美团-W(03690) | +369.42亿元 | +16536.12万股 |
中国海洋石油(00883) | +339.15亿元 | +415121.41万股 |
小米集团-W(01810) | +250.64亿元 | +133460.16万股 |
长城汽车(02333) | +213.51亿元 | +80723.98万股 |
安踏体育(02020) | +207.79亿元 | +17669.36万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | -2.56亿元 | -966.57万股 |
中远海控(01919) | -2.32亿元 | -1511.55万股 |
药明生物(02269) | -1.82亿元 | -204.50万股 |
中国软件国际(00354) | -1.69亿元 | -1666.00万股 |
舜宇光学科技(02382) | -1.66亿元 | -68.29万股 |
信义光能(00968) | -1.63亿元 | -1247.16万股 |
融创中国(01918) | -1.49亿元 | -1241.80万股 |
保利协鑫能源(03800) | -1.23亿元 | -4396.60万股 |
威高股份(01066) | -1.16亿元 | -1181.52万股 |
龙湖集团(00960) | -1.03亿元 | -275.15万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析