粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-12-23 08:00:41
智通财经APP数据显示,12月20日,工商银行(01398)、汇丰控股(00005)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入959.37 亿、858.57 亿、360.02 亿
药明生物(02269)、安踏体育(02020)、李宁(02331)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.46 亿、-2.90 亿、-2.84 亿
在净流入比方面,大众公用(01635)、辽港股份(02880)、国泰君安(02611)以29533.01%、25883.68%、24056.03%位列市场前三。
在净流出比方面,天虹纺织(02678)、浙商银行(02016)、富智康集团(02038)以-35.89%、-30.95%、-30.39%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
工商银行(01398) | 959.37 亿 | 12913.76% | 4.290(0.00%) |
汇丰控股(00005) | 858.57 亿 | 11231.14% | 45.500(-1.94%) |
美团-W(03690) | 360.02 亿 | 834.62% | 219.200(-2.92%) |
小米集团-W(01810) | 229.18 亿 | 1405.22% | 17.620(-3.29%) |
舜宇光学科技(02382) | 182.94 亿 | 1596.78% | 233.600(-4.11%) |
华润啤酒(00291) | 163.79 亿 | 3024.29% | 62.900(-1.26%) |
中国太保(02601) | 143.76 亿 | 9992.85% | 21.350(-0.23%) |
吉利汽车(00175) | 135.87 亿 | 1644.20% | 21.950(-2.01%) |
香港交易所(00388) | 127.49 亿 | 860.63% | 443.800(-2.03%) |
农业银行(01288) | 109.98 亿 | 4863.68% | 2.650(+0.38%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | -4.46 亿 | -18.93% | 85.150(-4.49%) |
安踏体育(02020) | -2.90 亿 | -21.94% | 109.600(-4.45%) |
李宁(02331) | -2.84 亿 | -18.27% | 79.950(-4.82%) |
长城汽车(02333) | -1.49 亿 | -13.94% | 26.200(-5.59%) |
兖州煤业股份(01171) | -1.28 亿 | -19.93% | 16.420(-7.02%) |
华润电力(00836) | -6928.72 万 | -8.31% | 25.400(-4.33%) |
阅文集团(00772) | -2751.31 万 | -23.72% | 50.500(-3.81%) |
中国海外发展(00688) | -2173.25 万 | -8.16% | 18.480(-1.07%) |
创科实业(00669) | -2017.51 万 | -4.00% | 153.700(-1.73%) |
世茂集团(00813) | -1985.64 万 | -6.73% | 5.000(-8.59%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大众公用(01635) | 29533.01% | 1.56 亿 | 1.690(-0.59%) |
辽港股份(02880) | 25883.68% | 5.92 亿 | 0.710(-1.39%) |
国泰君安(02611) | 24056.03% | 21.06 亿 | 10.760(-2.54%) |
郑州银行(06196) | 22321.51% | 5098.08 万 | 1.700(-0.58%) |
招商证券(06099) | 21385.76% | 18.57 亿 | 11.500(-3.36%) |
达利食品(03799) | 15348.60% | 12.18 亿 | 4.040(-1.46%) |
中国光大银行(06818) | 13960.09% | 23.32 亿 | 2.720(0.00%) |
红星美凯龙(01528) | 13594.50% | 3.86 亿 | 3.810(-5.46%) |
秦港股份(03369) | 13314.97% | 1.09 亿 | 1.240(-0.80%) |
工商银行(01398) | 12913.76% | 959.37 亿 | 4.290(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天虹纺织(02678) | -35.89% | -249.15 万 | 9.650(-3.11%) |
浙商银行(02016) | -30.95% | -4.23 万 | 3.290(+0.30%) |
富智康集团(02038) | -30.39% | -696.80 万 | 1.180(-5.60%) |
惠理集团(00806) | -27.80% | -408.52 万 | 3.580(-4.79%) |
新高教集团(02001) | -24.55% | -455.38 万 | 2.800(-6.35%) |
阅文集团(00772) | -23.72% | -2751.31 万 | 50.500(-3.81%) |
联邦制药(03933) | -23.70% | -255.92 万 | 4.600(-1.08%) |
环球医疗(02666) | -22.58% | -266.58 万 | 5.390(-2.36%) |
IGG(00799) | -22.05% | -427.99 万 | 6.590(-2.51%) |
安踏体育(02020) | -21.94% | -2.90 亿 | 109.600(-4.45%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向