粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-12-22 08:49:56
智通财经APP数据显示,大发地产(06111)、VESYNC(02148)、大家乐集团(00341)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为97.36%、61.49%、55.73%。阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为13.66 亿元、7.46 亿元、6.06 亿元。大发地产(06111)、大家乐集团(00341)、VESYNC(02148)的偏离值位居前三,分别为56.32%、40.23%、34.01%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
大发地产(06111) | 181.66 万元 | 97.36% | 56.32% |
VESYNC(02148) | 352.68 万元 | 61.49% | 34.01% |
大家乐集团(00341) | 171.46 万元 | 55.73% | 40.23% |
远洋集团(03377) | 283.37 万元 | 50.84% | 25.72% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 2.97 亿元 | 50.60% | 13.04% |
碧桂园(02007) | 7639.86 万元 | 46.76% | 3.43% |
弘阳地产(01996) | 63.13 万元 | 45.97% | 27.47% |
滔搏(06110) | 3084.58 万元 | 44.63% | 23.61% |
携程集团-S(09961) | 2678.03 万元 | 44.02% | 19.41% |
富力地产(02777) | 3888.54 万元 | 43.33% | 26.04% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 13.66 亿元 | 31.72% | 7.93% |
美团-W(03690) | 7.46 亿元 | 14.65% | -1.88% |
腾讯控股(00700) | 6.06 亿元 | 8.02% | -7.02% |
京东集团-SW(09618) | 5.79 亿元 | 28.55% | -10.97% |
网易-S(09999) | 4.96 亿元 | 39.94% | 8.59% |
中国平安(02318) | 4.08 亿元 | 37.89% | 5.98% |
比亚迪股份(01211) | 3.66 亿元 | 22.98% | 8.49% |
香港交易所(00388) | 3.24 亿元 | 33.31% | 11.86% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 2.97 亿元 | 50.60% | 13.04% |
小米集团-W(01810) | 2.67 亿元 | 11.40% | -0.86% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
大发地产(06111) | 181.66 万元 | 97.36% | 56.32% |
大家乐集团(00341) | 171.46 万元 | 55.73% | 40.23% |
VESYNC(02148) | 352.68 万元 | 61.49% | 34.01% |
信利国际(00732) | 963.27 万元 | 38.87% | 32.33% |
通达集团(00698) | 65.28 万元 | 41.95% | 30.90% |
弘阳地产(01996) | 63.13 万元 | 45.97% | 27.47% |
富力地产(02777) | 3888.54 万元 | 43.33% | 26.04% |
远洋集团(03377) | 283.37 万元 | 50.84% | 25.72% |
鹰君(00041) | 60.67 万元 | 39.04% | 24.95% |
协鑫新能源(00451) | 454.41 万元 | 30.67% | 24.34% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。